Westerndigital
46 CVEs tracked since 2013. Since Jul 2013, none of them reached CISA KEV.
Westerndigital CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2013-07 | 1 | 0 |
| 2013-08 | null or fewer | |
| 2013-09 | null or fewer | |
| 2013-10 | null or fewer | |
| 2013-11 | null or fewer | |
| 2013-12 | null or fewer | |
| 2014-01 | null or fewer | |
| 2014-02 | null or fewer | |
| 2014-03 | null or fewer | |
| 2014-04 | null or fewer | |
| 2014-05 | null or fewer | |
| 2014-06 | null or fewer | |
| 2014-07 | null or fewer | |
| 2014-08 | null or fewer | |
| 2014-09 | null or fewer | |
| 2014-10 | null or fewer | |
| 2014-11 | null or fewer | |
| 2014-12 | null or fewer | |
| 2015-01 | null or fewer | |
| 2015-02 | null or fewer | |
| 2015-03 | null or fewer | |
| 2015-04 | null or fewer | |
| 2015-05 | null or fewer | |
| 2015-06 | null or fewer | |
| 2015-07 | null or fewer | |
| 2015-08 | null or fewer | |
| 2015-09 | null or fewer | |
| 2015-10 | null or fewer | |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | null or fewer | |
| 2016-01 | null or fewer | |
| 2016-02 | null or fewer | |
| 2016-03 | null or fewer | |
| 2016-04 | null or fewer | |
| 2016-05 | null or fewer | |
| 2016-06 | null or fewer | |
| 2016-07 | null or fewer | |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | null or fewer | |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | null or fewer | |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | null or fewer | |
| 2017-03 | null or fewer | |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | null or fewer | |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | null or fewer | |
| 2017-08 | null or fewer | |
| 2017-09 | null or fewer | |
| 2017-10 | null or fewer | |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | null or fewer | |
| 2018-02 | null or fewer | |
| 2018-03 | null or fewer | |
| 2018-04 | null or fewer | |
| 2018-05 | null or fewer | |
| 2018-06 | null or fewer | |
| 2018-07 | null or fewer | |
| 2018-08 | null or fewer | |
| 2018-09 | null or fewer | |
| 2018-10 | null or fewer | |
| 2018-11 | null or fewer | |
| 2018-12 | null or fewer | |
| 2019-01 | null or fewer | |
| 2019-02 | null or fewer | |
| 2019-03 | null or fewer | |
| 2019-04 | null or fewer | |
| 2019-05 | null or fewer | |
| 2019-06 | null or fewer | |
| 2019-07 | null or fewer | |
| 2019-08 | null or fewer | |
| 2019-09 | 3 | 0 |
| 2019-10 | null or fewer | |
| 2019-11 | null or fewer | |
| 2019-12 | null or fewer | |
| 2020-01 | null or fewer | |
| 2020-02 | null or fewer | |
| 2020-03 | 3 | 0 |
| 2020-04 | null or fewer | |
| 2020-05 | null or fewer | |
| 2020-06 | null or fewer | |
| 2020-07 | null or fewer | |
| 2020-08 | null or fewer | |
| 2020-09 | null or fewer | |
| 2020-10 | 6 | 0 |
| 2020-11 | null or fewer | |
| 2020-12 | 5 | 0 |
| 2021-01 | null or fewer | |
| 2021-02 | null or fewer | |
| 2021-03 | null or fewer | |
| 2021-04 | null or fewer | |
| 2021-05 | null or fewer | |
| 2021-06 | null or fewer | |
| 2021-07 | null or fewer | |
| 2021-08 | null or fewer | |
| 2021-09 | null or fewer | |
| 2021-10 | null or fewer | |
| 2021-11 | null or fewer | |
| 2021-12 | null or fewer | |
| 2022-01 | 7 | 0 |
| 2022-02 | null or fewer | |
| 2022-03 | null or fewer | |
| 2022-04 | null or fewer | |
| 2022-05 | null or fewer | |
| 2022-06 | null or fewer | |
| 2022-07 | 8 | 0 |
| 2022-08 | null or fewer | |
| 2022-09 | null or fewer | |
| 2022-10 | null or fewer | |
| 2022-11 | null or fewer | |
| 2022-12 | null or fewer | |
| 2023-01 | null or fewer | |
| 2023-02 | null or fewer | |
| 2023-03 | null or fewer | |
| 2023-04 | null or fewer | |
| 2023-05 | 9 | 0 |
| 2023-06 | 4 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Westerndigital's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Westerndigital.
- CVE-2023-22819Uncontrolled resource consumption vulnerability in Western Digital My Cloud, My Cloud Home and SanDisk ibi products4.9
- CVE-2023-22817Server-side Request Forgery vulnerability in Western Digital My Cloud, My Cloud Home and SanDisk ibi products5.5
- CVE-2023-22818Multiple DLL Search Order hijacking Vulnerabilities in SanDisk Security Installer for Windows 7.3
- CVE-2023-22814Authentication Bypass issue in My Cloud OS 5 devices10.0
- CVE-2023-22815Post-authentication remote command injection vulnerability on Western Digital My Cloud OS 5 devices6.2
- CVE-2023-22816Limited Post-Authentication Remote Command Injection in My Cloud Products6.0
- CVE-2022-36331Impersonation attack causing an Authentication Bypass on Western Digital devices10.0
- CVE-2022-36328Path Traversal Vulnerability leading to an arbitrary file read in Western Digital devices5.8
- CVE-2022-36327Path traversal vulnerability leading to an arbitrary file write in Western Digital devices5.8
- CVE-2022-36326Resource Exhaustion Vulnerability in Western Digital devices4.4
- CVE-2022-29840Server Side Request Forgery Vulnerability in Western Digital My Cloud Devices5.1
- CVE-2022-29841OS Command Injection vulnerability in Western Digital My Cloud devices8.0
- CVE-2022-29842Command Injection Vulnerability in Western Digital My Cloud devices9.8
- CVE-2022-36329Denial of Service over OTA mechanism in Western Digital My Cloud Home and ibi devices4.4
- CVE-2022-36330Buffer Overflow Vulnerability in Western Digital My Cloud Home and ibi devices1.9
The record
- Peak rank
- #72 in Oct 2020
- Busiest month shown
- May 2023, 9 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Jul 2013
- Monthly snapshots
- 9 since 2013