Verifone
9 CVEs tracked since 2012. Since Nov 2012, none of them reached CISA KEV.
Verifone CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2012-11 | 1 | 0 |
| 2012-12 | null or fewer | |
| 2013-01 | null or fewer | |
| 2013-02 | null or fewer | |
| 2013-03 | null or fewer | |
| 2013-04 | null or fewer | |
| 2013-05 | null or fewer | |
| 2013-06 | null or fewer | |
| 2013-07 | null or fewer | |
| 2013-08 | null or fewer | |
| 2013-09 | null or fewer | |
| 2013-10 | null or fewer | |
| 2013-11 | null or fewer | |
| 2013-12 | null or fewer | |
| 2014-01 | null or fewer | |
| 2014-02 | null or fewer | |
| 2014-03 | null or fewer | |
| 2014-04 | null or fewer | |
| 2014-05 | null or fewer | |
| 2014-06 | null or fewer | |
| 2014-07 | null or fewer | |
| 2014-08 | null or fewer | |
| 2014-09 | null or fewer | |
| 2014-10 | null or fewer | |
| 2014-11 | null or fewer | |
| 2014-12 | null or fewer | |
| 2015-01 | null or fewer | |
| 2015-02 | null or fewer | |
| 2015-03 | null or fewer | |
| 2015-04 | null or fewer | |
| 2015-05 | null or fewer | |
| 2015-06 | null or fewer | |
| 2015-07 | null or fewer | |
| 2015-08 | null or fewer | |
| 2015-09 | null or fewer | |
| 2015-10 | null or fewer | |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | null or fewer | |
| 2016-01 | null or fewer | |
| 2016-02 | null or fewer | |
| 2016-03 | null or fewer | |
| 2016-04 | null or fewer | |
| 2016-05 | null or fewer | |
| 2016-06 | null or fewer | |
| 2016-07 | null or fewer | |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | null or fewer | |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | null or fewer | |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | null or fewer | |
| 2017-03 | null or fewer | |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | null or fewer | |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | null or fewer | |
| 2017-08 | null or fewer | |
| 2017-09 | null or fewer | |
| 2017-10 | null or fewer | |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | null or fewer | |
| 2018-02 | null or fewer | |
| 2018-03 | null or fewer | |
| 2018-04 | null or fewer | |
| 2018-05 | null or fewer | |
| 2018-06 | null or fewer | |
| 2018-07 | null or fewer | |
| 2018-08 | null or fewer | |
| 2018-09 | null or fewer | |
| 2018-10 | null or fewer | |
| 2018-11 | null or fewer | |
| 2018-12 | null or fewer | |
| 2019-01 | null or fewer | |
| 2019-02 | null or fewer | |
| 2019-03 | null or fewer | |
| 2019-04 | null or fewer | |
| 2019-05 | null or fewer | |
| 2019-06 | null or fewer | |
| 2019-07 | null or fewer | |
| 2019-08 | null or fewer | |
| 2019-09 | null or fewer | |
| 2019-10 | null or fewer | |
| 2019-11 | null or fewer | |
| 2019-12 | null or fewer | |
| 2020-01 | null or fewer | |
| 2020-02 | null or fewer | |
| 2020-03 | null or fewer | |
| 2020-04 | null or fewer | |
| 2020-05 | null or fewer | |
| 2020-06 | null or fewer | |
| 2020-07 | null or fewer | |
| 2020-08 | null or fewer | |
| 2020-09 | null or fewer | |
| 2020-10 | 8 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Verifone's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 10 most recently published vulnerabilities affecting Verifone.
- CVE-2019-14715Verifone Pinpad Payment Terminals allow undocumented physical access to the system via an SBI bootloader memory write operation.6.8
- CVE-2019-14716Verifone VerixV Pinpad Payment Terminals with QT000530 have an undocumented physical access mode (aka VerixV shell.out).6.6
- CVE-2019-14717Verifone Verix OS on VerixV Pinpad Payment Terminals with QT000530 have a Buffer Overflow via the Run system call.7.8
- CVE-2019-14718Verifone MX900 series Pinpad Payment Terminals with OS 30251000 have Insecure Permissions, with resultant svc_netcontrol arbitrary command injection and privilege escalation.6.7
- CVE-2019-14719Verifone MX900 series Pinpad Payment Terminals with OS 30251000 allow multiple arbitrary command injections, as demonstrated by the file manager.7.8
- CVE-2019-14713Verifone MX900 series Pinpad Payment Terminals with OS 30251000 allow installation of unsigned packages.5.5
- CVE-2019-14712Verifone VerixV Pinpad Payment Terminals with QT000530 allow bypass of integrity and origin control for S1G file generation.7.8
- CVE-2019-14711Verifone MX900 series Pinpad Payment Terminals with OS 30251000 have a race condition for RBAC bypass.7.0
- CVE-2019-10060The Verix Multi-app Conductor application 2.7 for Verifone Verix suffers from a buffer overflow vulnerability that allows attackers to execute arbitrary code via a long configuration key value. An ...8.1
- CVE-2012-4951Multiple SQL injection vulnerabilities in terminal/paramedit.aspx in VeriFone VeriCentre Web Console before 2.2 build 36 allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) Termina...7.5
The record
- Peak rank
- #54 in Oct 2020
- Busiest month shown
- Oct 2020, 8 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Nov 2012
- Monthly snapshots
- 2 since 2012