Sandisk
9 CVEs tracked since 2010. Since Jan 2010, none of them reached CISA KEV.
Sandisk CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2010-01 | 3 | 0 |
| 2010-02 | null or fewer | |
| 2010-03 | null or fewer | |
| 2010-04 | null or fewer | |
| 2010-05 | null or fewer | |
| 2010-06 | null or fewer | |
| 2010-07 | null or fewer | |
| 2010-08 | null or fewer | |
| 2010-09 | null or fewer | |
| 2010-10 | null or fewer | |
| 2010-11 | null or fewer | |
| 2010-12 | null or fewer | |
| 2011-01 | null or fewer | |
| 2011-02 | null or fewer | |
| 2011-03 | null or fewer | |
| 2011-04 | null or fewer | |
| 2011-05 | null or fewer | |
| 2011-06 | null or fewer | |
| 2011-07 | null or fewer | |
| 2011-08 | null or fewer | |
| 2011-09 | null or fewer | |
| 2011-10 | null or fewer | |
| 2011-11 | null or fewer | |
| 2011-12 | null or fewer | |
| 2012-01 | null or fewer | |
| 2012-02 | null or fewer | |
| 2012-03 | null or fewer | |
| 2012-04 | null or fewer | |
| 2012-05 | null or fewer | |
| 2012-06 | null or fewer | |
| 2012-07 | null or fewer | |
| 2012-08 | null or fewer | |
| 2012-09 | null or fewer | |
| 2012-10 | null or fewer | |
| 2012-11 | null or fewer | |
| 2012-12 | null or fewer | |
| 2013-01 | null or fewer | |
| 2013-02 | null or fewer | |
| 2013-03 | null or fewer | |
| 2013-04 | null or fewer | |
| 2013-05 | null or fewer | |
| 2013-06 | null or fewer | |
| 2013-07 | null or fewer | |
| 2013-08 | null or fewer | |
| 2013-09 | null or fewer | |
| 2013-10 | null or fewer | |
| 2013-11 | null or fewer | |
| 2013-12 | null or fewer | |
| 2014-01 | null or fewer | |
| 2014-02 | null or fewer | |
| 2014-03 | null or fewer | |
| 2014-04 | null or fewer | |
| 2014-05 | null or fewer | |
| 2014-06 | null or fewer | |
| 2014-07 | null or fewer | |
| 2014-08 | null or fewer | |
| 2014-09 | null or fewer | |
| 2014-10 | null or fewer | |
| 2014-11 | null or fewer | |
| 2014-12 | null or fewer | |
| 2015-01 | null or fewer | |
| 2015-02 | null or fewer | |
| 2015-03 | null or fewer | |
| 2015-04 | null or fewer | |
| 2015-05 | null or fewer | |
| 2015-06 | null or fewer | |
| 2015-07 | null or fewer | |
| 2015-08 | null or fewer | |
| 2015-09 | null or fewer | |
| 2015-10 | null or fewer | |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | null or fewer | |
| 2016-01 | null or fewer | |
| 2016-02 | null or fewer | |
| 2016-03 | null or fewer | |
| 2016-04 | null or fewer | |
| 2016-05 | null or fewer | |
| 2016-06 | null or fewer | |
| 2016-07 | null or fewer | |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | null or fewer | |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | null or fewer | |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | null or fewer | |
| 2017-03 | null or fewer | |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | null or fewer | |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | null or fewer | |
| 2017-08 | null or fewer | |
| 2017-09 | null or fewer | |
| 2017-10 | null or fewer | |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | null or fewer | |
| 2018-02 | null or fewer | |
| 2018-03 | null or fewer | |
| 2018-04 | null or fewer | |
| 2018-05 | null or fewer | |
| 2018-06 | null or fewer | |
| 2018-07 | null or fewer | |
| 2018-08 | null or fewer | |
| 2018-09 | null or fewer | |
| 2018-10 | null or fewer | |
| 2018-11 | null or fewer | |
| 2018-12 | null or fewer | |
| 2019-01 | null or fewer | |
| 2019-02 | null or fewer | |
| 2019-03 | null or fewer | |
| 2019-04 | null or fewer | |
| 2019-05 | null or fewer | |
| 2019-06 | null or fewer | |
| 2019-07 | null or fewer | |
| 2019-08 | null or fewer | |
| 2019-09 | null or fewer | |
| 2019-10 | null or fewer | |
| 2019-11 | null or fewer | |
| 2019-12 | null or fewer | |
| 2020-01 | null or fewer | |
| 2020-02 | null or fewer | |
| 2020-03 | null or fewer | |
| 2020-04 | null or fewer | |
| 2020-05 | null or fewer | |
| 2020-06 | null or fewer | |
| 2020-07 | null or fewer | |
| 2020-08 | null or fewer | |
| 2020-09 | null or fewer | |
| 2020-10 | null or fewer | |
| 2020-11 | null or fewer | |
| 2020-12 | null or fewer | |
| 2021-01 | null or fewer | |
| 2021-02 | null or fewer | |
| 2021-03 | null or fewer | |
| 2021-04 | null or fewer | |
| 2021-05 | null or fewer | |
| 2021-06 | null or fewer | |
| 2021-07 | null or fewer | |
| 2021-08 | null or fewer | |
| 2021-09 | null or fewer | |
| 2021-10 | null or fewer | |
| 2021-11 | null or fewer | |
| 2021-12 | null or fewer | |
| 2022-01 | null or fewer | |
| 2022-02 | null or fewer | |
| 2022-03 | null or fewer | |
| 2022-04 | null or fewer | |
| 2022-05 | null or fewer | |
| 2022-06 | null or fewer | |
| 2022-07 | null or fewer | |
| 2022-08 | null or fewer | |
| 2022-09 | null or fewer | |
| 2022-10 | null or fewer | |
| 2022-11 | null or fewer | |
| 2022-12 | null or fewer | |
| 2023-01 | null or fewer | |
| 2023-02 | null or fewer | |
| 2023-03 | null or fewer | |
| 2023-04 | null or fewer | |
| 2023-05 | 6 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Sandisk's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Sandisk.
- CVE-2024-22168Cross-Site Scripting (XSS) vulnerability on Western Digital My Cloud and SanDisk ibi Web Apps—
- CVE-2024-22167SanDisk PrivateAccess DLL Hijacking Vulnerability7.9
- CVE-2023-22819Uncontrolled resource consumption vulnerability in Western Digital My Cloud, My Cloud Home and SanDisk ibi products4.9
- CVE-2023-22817Server-side Request Forgery vulnerability in Western Digital My Cloud, My Cloud Home and SanDisk ibi products5.5
- CVE-2023-22818Multiple DLL Search Order hijacking Vulnerabilities in SanDisk Security Installer for Windows 7.3
- CVE-2022-36331Impersonation attack causing an Authentication Bypass on Western Digital devices10.0
- CVE-2022-36328Path Traversal Vulnerability leading to an arbitrary file read in Western Digital devices5.8
- CVE-2022-36327Path traversal vulnerability leading to an arbitrary file write in Western Digital devices5.8
- CVE-2022-36326Resource Exhaustion Vulnerability in Western Digital devices4.4
- CVE-2022-36329Denial of Service over OTA mechanism in Western Digital My Cloud Home and ibi devices4.4
- CVE-2022-36330Buffer Overflow Vulnerability in Western Digital My Cloud Home and ibi devices1.9
- CVE-2023-22813Device API endpoint missing access controls on Western Digital Mobile and Web Apps3.3
- CVE-2023-22812SanDisk PrivateAccess Deprecated TLS protocol versions supported7.4
- CVE-2022-29837Path traversal Vulnerability in Western Digital My Cloud Home, My Cloud Home Duo and SanDisk ibi Devices4.7
- CVE-2022-29836Post-Auth Path Traversal Vulnerability Allows to Custom Package Installation via HTTP API1.9
The record
- Peak rank
- #33 in Jan 2010
- Busiest month shown
- May 2023, 6 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Jan 2010
- Monthly snapshots
- 2 since 2010