Rapidstream
3 CVEs tracked since 2000. Since Sep 2000, none of them reached CISA KEV.
Rapidstream CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2000-09 | 1 | 0 |
| 2000-10 | null or fewer | |
| 2000-11 | null or fewer | |
| 2000-12 | null or fewer | |
| 2001-01 | null or fewer | |
| 2001-02 | null or fewer | |
| 2001-03 | null or fewer | |
| 2001-04 | null or fewer | |
| 2001-05 | null or fewer | |
| 2001-06 | null or fewer | |
| 2001-07 | null or fewer | |
| 2001-08 | null or fewer | |
| 2001-09 | null or fewer | |
| 2001-10 | null or fewer | |
| 2001-11 | null or fewer | |
| 2001-12 | null or fewer | |
| 2002-01 | null or fewer | |
| 2002-02 | null or fewer | |
| 2002-03 | null or fewer | |
| 2002-04 | null or fewer | |
| 2002-05 | null or fewer | |
| 2002-06 | null or fewer | |
| 2002-07 | null or fewer | |
| 2002-08 | null or fewer | |
| 2002-09 | null or fewer | |
| 2002-10 | null or fewer | |
| 2002-11 | null or fewer | |
| 2002-12 | null or fewer | |
| 2003-01 | null or fewer | |
| 2003-02 | null or fewer | |
| 2003-03 | null or fewer | |
| 2003-04 | null or fewer | |
| 2003-05 | null or fewer | |
| 2003-06 | null or fewer | |
| 2003-07 | null or fewer | |
| 2003-08 | null or fewer | |
| 2003-09 | null or fewer | |
| 2003-10 | null or fewer | |
| 2003-11 | null or fewer | |
| 2003-12 | null or fewer | |
| 2004-01 | null or fewer | |
| 2004-02 | null or fewer | |
| 2004-03 | null or fewer | |
| 2004-04 | null or fewer | |
| 2004-05 | null or fewer | |
| 2004-06 | null or fewer | |
| 2004-07 | null or fewer | |
| 2004-08 | null or fewer | |
| 2004-09 | 2 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Rapidstream's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 3 most recently published vulnerabilities affecting Rapidstream.
- CVE-2002-1520The CLI interface for WatchGuard Firebox Vclass 3.2 and earlier, and RSSA Appliance 3.0.2, does not properly close the SSH connection when a -N option is provided during authentication, which allow...10.0
- CVE-2002-1519Format string vulnerability in the CLI interface for WatchGuard Firebox Vclass 3.2 and earlier, and RSSA Appliance 3.0.2, allows remote attackers to cause a denial of service and possibly execute a...10.0
- CVE-2000-0784sshd program in the Rapidstream 2.1 Beta VPN appliance has a hard-coded "rsadmin" account with a null password, which allows remote attackers to execute arbitrary commands via ssh.10.0
The record
- Peak rank
- #29 in Sep 2000
- Busiest month shown
- Sep 2004, 2 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Sep 2000
- Monthly snapshots
- 2 since 2000