Radscan
8 CVEs tracked since 2007. Since Mar 2007, none of them reached CISA KEV.
Radscan CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2007-03 | 6 | 0 |
| 2007-04 | null or fewer | |
| 2007-05 | null or fewer | |
| 2007-06 | null or fewer | |
| 2007-07 | null or fewer | |
| 2007-08 | null or fewer | |
| 2007-09 | null or fewer | |
| 2007-10 | null or fewer | |
| 2007-11 | null or fewer | |
| 2007-12 | null or fewer | |
| 2008-01 | null or fewer | |
| 2008-02 | null or fewer | |
| 2008-03 | null or fewer | |
| 2008-04 | null or fewer | |
| 2008-05 | null or fewer | |
| 2008-06 | null or fewer | |
| 2008-07 | null or fewer | |
| 2008-08 | null or fewer | |
| 2008-09 | null or fewer | |
| 2008-10 | null or fewer | |
| 2008-11 | null or fewer | |
| 2008-12 | null or fewer | |
| 2009-01 | null or fewer | |
| 2009-02 | null or fewer | |
| 2009-03 | null or fewer | |
| 2009-04 | null or fewer | |
| 2009-05 | null or fewer | |
| 2009-06 | null or fewer | |
| 2009-07 | null or fewer | |
| 2009-08 | null or fewer | |
| 2009-09 | null or fewer | |
| 2009-10 | null or fewer | |
| 2009-11 | null or fewer | |
| 2009-12 | null or fewer | |
| 2010-01 | null or fewer | |
| 2010-02 | null or fewer | |
| 2010-03 | null or fewer | |
| 2010-04 | null or fewer | |
| 2010-05 | null or fewer | |
| 2010-06 | null or fewer | |
| 2010-07 | null or fewer | |
| 2010-08 | null or fewer | |
| 2010-09 | null or fewer | |
| 2010-10 | null or fewer | |
| 2010-11 | null or fewer | |
| 2010-12 | null or fewer | |
| 2011-01 | null or fewer | |
| 2011-02 | null or fewer | |
| 2011-03 | null or fewer | |
| 2011-04 | null or fewer | |
| 2011-05 | null or fewer | |
| 2011-06 | null or fewer | |
| 2011-07 | null or fewer | |
| 2011-08 | null or fewer | |
| 2011-09 | null or fewer | |
| 2011-10 | null or fewer | |
| 2011-11 | null or fewer | |
| 2011-12 | null or fewer | |
| 2012-01 | null or fewer | |
| 2012-02 | null or fewer | |
| 2012-03 | null or fewer | |
| 2012-04 | null or fewer | |
| 2012-05 | null or fewer | |
| 2012-06 | null or fewer | |
| 2012-07 | null or fewer | |
| 2012-08 | null or fewer | |
| 2012-09 | null or fewer | |
| 2012-10 | null or fewer | |
| 2012-11 | null or fewer | |
| 2012-12 | null or fewer | |
| 2013-01 | null or fewer | |
| 2013-02 | null or fewer | |
| 2013-03 | null or fewer | |
| 2013-04 | null or fewer | |
| 2013-05 | null or fewer | |
| 2013-06 | null or fewer | |
| 2013-07 | null or fewer | |
| 2013-08 | null or fewer | |
| 2013-09 | null or fewer | |
| 2013-10 | 2 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Radscan's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 8 most recently published vulnerabilities affecting Radscan.
- CVE-2013-4258Format string vulnerability in the osLogMsg function in server/os/aulog.c in Network Audio System (NAS) 1.9.3 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) and possibly execute arbit...7.5
- CVE-2013-4256Multiple stack-based and heap-based buffer overflows in Network Audio System (NAS) 1.9.3 allow local users to cause a denial of service (crash) or possibly execute arbitrary code via the (1) displa...4.6
- CVE-2007-1545The AddResource function in server/dia/resource.c in Network Audio System (NAS) before 1.8a SVN 237 allows remote attackers to cause a denial of service (server crash) via a nonexistent client ID.5.0
- CVE-2007-1543Stack-based buffer overflow in the accept_att_local function in server/os/connection.c in Network Audio System (NAS) before 1.8a SVN 237 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long...10.0
- CVE-2007-1544Integer overflow in the ProcAuWriteElement function in server/dia/audispatch.c in Network Audio System (NAS) before 1.8a SVN 237 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) and pos...5.0
- CVE-2007-1546Array index error in Network Audio System (NAS) before 1.8a SVN 237 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via (1) large num_action values in the ProcAuSetElements function in...5.0
- CVE-2007-1547The ReadRequestFromClient function in server/os/io.c in Network Audio System (NAS) before 1.8a SVN 237 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via multiple simultaneous connect...7.8
- CVE-2007-1371Multiple buffer overflows in Conquest 8.2a and earlier (1) allow local users to gain privileges by querying a metaserver that sends a long server entry processed by metaGetServerList and allow remo...6.9
The record
- Peak rank
- #12 in Mar 2007
- Busiest month shown
- Mar 2007, 6 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Mar 2007
- Monthly snapshots
- 2 since 2007