Piwik
4 CVEs tracked since 2010. Since May 2010, none of them reached CISA KEV.
Piwik CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2010-05 | 1 | 0 |
| 2010-06 | null or fewer | |
| 2010-07 | null or fewer | |
| 2010-08 | null or fewer | |
| 2010-09 | null or fewer | |
| 2010-10 | null or fewer | |
| 2010-11 | null or fewer | |
| 2010-12 | null or fewer | |
| 2011-01 | null or fewer | |
| 2011-02 | null or fewer | |
| 2011-03 | null or fewer | |
| 2011-04 | null or fewer | |
| 2011-05 | null or fewer | |
| 2011-06 | null or fewer | |
| 2011-07 | null or fewer | |
| 2011-08 | null or fewer | |
| 2011-09 | null or fewer | |
| 2011-10 | null or fewer | |
| 2011-11 | null or fewer | |
| 2011-12 | null or fewer | |
| 2012-01 | null or fewer | |
| 2012-02 | null or fewer | |
| 2012-03 | null or fewer | |
| 2012-04 | null or fewer | |
| 2012-05 | null or fewer | |
| 2012-06 | null or fewer | |
| 2012-07 | null or fewer | |
| 2012-08 | null or fewer | |
| 2012-09 | null or fewer | |
| 2012-10 | null or fewer | |
| 2012-11 | null or fewer | |
| 2012-12 | null or fewer | |
| 2013-01 | null or fewer | |
| 2013-02 | null or fewer | |
| 2013-03 | null or fewer | |
| 2013-04 | null or fewer | |
| 2013-05 | null or fewer | |
| 2013-06 | null or fewer | |
| 2013-07 | null or fewer | |
| 2013-08 | null or fewer | |
| 2013-09 | null or fewer | |
| 2013-10 | null or fewer | |
| 2013-11 | null or fewer | |
| 2013-12 | null or fewer | |
| 2014-01 | null or fewer | |
| 2014-02 | null or fewer | |
| 2014-03 | null or fewer | |
| 2014-04 | null or fewer | |
| 2014-05 | null or fewer | |
| 2014-06 | null or fewer | |
| 2014-07 | null or fewer | |
| 2014-08 | null or fewer | |
| 2014-09 | null or fewer | |
| 2014-10 | null or fewer | |
| 2014-11 | null or fewer | |
| 2014-12 | null or fewer | |
| 2015-01 | null or fewer | |
| 2015-02 | null or fewer | |
| 2015-03 | null or fewer | |
| 2015-04 | null or fewer | |
| 2015-05 | null or fewer | |
| 2015-06 | null or fewer | |
| 2015-07 | null or fewer | |
| 2015-08 | null or fewer | |
| 2015-09 | null or fewer | |
| 2015-10 | null or fewer | |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | null or fewer | |
| 2016-01 | null or fewer | |
| 2016-02 | null or fewer | |
| 2016-03 | null or fewer | |
| 2016-04 | null or fewer | |
| 2016-05 | null or fewer | |
| 2016-06 | null or fewer | |
| 2016-07 | null or fewer | |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | null or fewer | |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | null or fewer | |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | null or fewer | |
| 2017-03 | null or fewer | |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | null or fewer | |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | null or fewer | |
| 2017-08 | null or fewer | |
| 2017-09 | null or fewer | |
| 2017-10 | null or fewer | |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | null or fewer | |
| 2018-02 | null or fewer | |
| 2018-03 | null or fewer | |
| 2018-04 | null or fewer | |
| 2018-05 | null or fewer | |
| 2018-06 | null or fewer | |
| 2018-07 | null or fewer | |
| 2018-08 | null or fewer | |
| 2018-09 | null or fewer | |
| 2018-10 | null or fewer | |
| 2018-11 | null or fewer | |
| 2018-12 | null or fewer | |
| 2019-01 | null or fewer | |
| 2019-02 | null or fewer | |
| 2019-03 | null or fewer | |
| 2019-04 | null or fewer | |
| 2019-05 | null or fewer | |
| 2019-06 | null or fewer | |
| 2019-07 | null or fewer | |
| 2019-08 | null or fewer | |
| 2019-09 | null or fewer | |
| 2019-10 | null or fewer | |
| 2019-11 | 3 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Piwik's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 5 most recently published vulnerabilities affecting Piwik.
- CVE-2013-0195Cross-site Scripting (XSS) in Piwik before 1.10.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors. NOTE: This is a different vulnerability than CVE-2013-0193 ...6.1
- CVE-2013-0194Cross-site Scripting (XSS) in Piwik before 1.10.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors. NOTE: This is a different vulnerability than CVE-2013-0193 ...6.1
- CVE-2013-0193Cross-site Scripting (XSS) in Piwik before 1.10.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors. NOTE: This is a different vulnerability than CVE-2013-0194 ...6.1
- CVE-2014-5871The Piwik Mobile 2 (aka org.piwik.mobile2) application 2.0.1 for Android does not verify X.509 certificates from SSL servers, which allows man-in-the-middle attackers to spoof servers and obtain se...5.4
- CVE-2010-1453Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Login form in Piwik 0.1.6 through 0.5.5 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the form_url parameter.4.3
The record
- Peak rank
- #142 in Nov 2019
- Busiest month shown
- Nov 2019, 3 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since May 2010
- Monthly snapshots
- 2 since 2010