Owncloud
149 CVEs tracked since 2012. Since Apr 2012, none of them reached CISA KEV.
Owncloud CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2012-04 | 4 | 0 |
| 2012-05 | null or fewer | |
| 2012-06 | null or fewer | |
| 2012-07 | null or fewer | |
| 2012-08 | null or fewer | |
| 2012-09 | 11 | 0 |
| 2012-10 | null or fewer | |
| 2012-11 | null or fewer | |
| 2012-12 | 5 | 0 |
| 2013-01 | 2 | 0 |
| 2013-02 | null or fewer | |
| 2013-03 | null or fewer | |
| 2013-04 | null or fewer | |
| 2013-05 | null or fewer | |
| 2013-06 | null or fewer | |
| 2013-07 | null or fewer | |
| 2013-08 | 1 | 0 |
| 2013-09 | null or fewer | |
| 2013-10 | null or fewer | |
| 2013-11 | null or fewer | |
| 2013-12 | 1 | 0 |
| 2014-01 | null or fewer | |
| 2014-02 | 1 | 0 |
| 2014-03 | 35 | 0 |
| 2014-04 | null or fewer | |
| 2014-05 | null or fewer | |
| 2014-06 | 20 | 0 |
| 2014-07 | null or fewer | |
| 2014-08 | 1 | 0 |
| 2014-09 | null or fewer | |
| 2014-10 | null or fewer | |
| 2014-11 | null or fewer | |
| 2014-12 | null or fewer | |
| 2015-01 | null or fewer | |
| 2015-02 | 10 | 0 |
| 2015-03 | null or fewer | |
| 2015-04 | null or fewer | |
| 2015-05 | 2 | 0 |
| 2015-06 | null or fewer | |
| 2015-07 | null or fewer | |
| 2015-08 | null or fewer | |
| 2015-09 | null or fewer | |
| 2015-10 | 12 | 0 |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | null or fewer | |
| 2016-01 | 4 | 0 |
| 2016-02 | null or fewer | |
| 2016-03 | null or fewer | |
| 2016-04 | null or fewer | |
| 2016-05 | null or fewer | |
| 2016-06 | null or fewer | |
| 2016-07 | null or fewer | |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | 1 | 0 |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | null or fewer | |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | null or fewer | |
| 2017-03 | 12 | 0 |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | null or fewer | |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | 4 | 0 |
| 2017-08 | null or fewer | |
| 2017-09 | null or fewer | |
| 2017-10 | null or fewer | |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | null or fewer | |
| 2018-02 | null or fewer | |
| 2018-03 | 2 | 0 |
| 2018-04 | null or fewer | |
| 2018-05 | null or fewer | |
| 2018-06 | null or fewer | |
| 2018-07 | null or fewer | |
| 2018-08 | null or fewer | |
| 2018-09 | null or fewer | |
| 2018-10 | null or fewer | |
| 2018-11 | null or fewer | |
| 2018-12 | null or fewer | |
| 2019-01 | null or fewer | |
| 2019-02 | null or fewer | |
| 2019-03 | null or fewer | |
| 2019-04 | null or fewer | |
| 2019-05 | null or fewer | |
| 2019-06 | null or fewer | |
| 2019-07 | null or fewer | |
| 2019-08 | null or fewer | |
| 2019-09 | null or fewer | |
| 2019-10 | null or fewer | |
| 2019-11 | null or fewer | |
| 2019-12 | null or fewer | |
| 2020-01 | null or fewer | |
| 2020-02 | 2 | 0 |
| 2020-03 | null or fewer | |
| 2020-04 | null or fewer | |
| 2020-05 | null or fewer | |
| 2020-06 | null or fewer | |
| 2020-07 | null or fewer | |
| 2020-08 | null or fewer | |
| 2020-09 | null or fewer | |
| 2020-10 | null or fewer | |
| 2020-11 | null or fewer | |
| 2020-12 | null or fewer | |
| 2021-01 | null or fewer | |
| 2021-02 | 11 | 0 |
| 2021-03 | null or fewer | |
| 2021-04 | null or fewer | |
| 2021-05 | null or fewer | |
| 2021-06 | null or fewer | |
| 2021-07 | null or fewer | |
| 2021-08 | null or fewer | |
| 2021-09 | 5 | 0 |
| 2021-10 | null or fewer | |
| 2021-11 | null or fewer | |
| 2021-12 | null or fewer | |
| 2022-01 | 3 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Owncloud's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Owncloud.
- CVE-2025-53831DrawIO for ownCloud 10 is vulnerable to Stored XSS8.2
- CVE-2025-53830Anti-Virus for ownCloud 10 is vulnerable to Server-Side Request Forgery (SSRF)9.1
- CVE-2025-53829ownCloud 10 is vulnerable to Relative Path Traversal8.0
- CVE-2025-53828SharePoint for ownCloud 10 is vulnerable to Server-Side Request Forgery (SSRF)8.5
- CVE-2025-53827ownCloud Core: Updater has an exposed dangerous method or function9.1
- CVE-2019-25337OwnCloud 8.1.8 - Username Disclosure9.8
- CVE-2025-59716ownCloud Guests before 0.12.5 allows unauthenticated user enumeration via the /apps/guests/register/{email}/{token} endpoint. Because of insufficient validation of the supplied token in showPasswor...5.3
- CVE-2023-49103An issue was discovered in ownCloud owncloud/graphapi 0.2.x before 0.2.1 and 0.3.x before 0.3.1. The graphapi app relies on a third-party GetPhpInfo.php library that provides a URL. When this URL i...10.0
- CVE-2023-49105An issue was discovered in ownCloud owncloud/core before 10.13.1. An attacker can access, modify, or delete any file without authentication if the username of a victim is known, and the victim has ...9.8
- CVE-2023-49104An issue was discovered in ownCloud owncloud/oauth2 before 0.6.1, when Allow Subdomains is enabled. An attacker is able to pass in a crafted redirect-url that bypasses validation, and consequently ...8.7
- CVE-2023-23948ownCloud Android app vulnerable to SQL Injection6.2
- CVE-2023-24804ownCloud Android app vulnerable to Path Traversal5.0
- CVE-2022-43679The Docker image of ownCloud Server through 10.11 contains a misconfiguration that renders the trusted_domains config useless. This could be abused to spoof the URL in password-reset e-mail messages.4.2
- CVE-2022-31649ownCloud owncloud/core before 10.10.0 Improperly Removes Sensitive Information Before Storage or Transfer.7.5
- CVE-2022-25339ownCloud owncloud/android 2.20 has Incorrect Access Control for local attackers.5.5
The record
- Peak rank
- #2 in Mar 2014
- Busiest month shown
- Mar 2014, 35 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Apr 2012
- Monthly snapshots
- 22 since 2012