Ordasoft
9 CVEs tracked since 2009. Since Jul 2009, none of them reached CISA KEV.
Ordasoft CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2009-07 | 4 | 0 |
| 2009-08 | null or fewer | |
| 2009-09 | null or fewer | |
| 2009-10 | 1 | 0 |
| 2009-11 | null or fewer | |
| 2009-12 | null or fewer | |
| 2010-01 | null or fewer | |
| 2010-02 | null or fewer | |
| 2010-03 | null or fewer | |
| 2010-04 | null or fewer | |
| 2010-05 | null or fewer | |
| 2010-06 | null or fewer | |
| 2010-07 | 2 | 0 |
| 2010-08 | null or fewer | |
| 2010-09 | null or fewer | |
| 2010-10 | null or fewer | |
| 2010-11 | null or fewer | |
| 2010-12 | null or fewer | |
| 2011-01 | null or fewer | |
| 2011-02 | null or fewer | |
| 2011-03 | null or fewer | |
| 2011-04 | null or fewer | |
| 2011-05 | null or fewer | |
| 2011-06 | null or fewer | |
| 2011-07 | null or fewer | |
| 2011-08 | null or fewer | |
| 2011-09 | null or fewer | |
| 2011-10 | null or fewer | |
| 2011-11 | null or fewer | |
| 2011-12 | null or fewer | |
| 2012-01 | null or fewer | |
| 2012-02 | null or fewer | |
| 2012-03 | null or fewer | |
| 2012-04 | null or fewer | |
| 2012-05 | null or fewer | |
| 2012-06 | null or fewer | |
| 2012-07 | null or fewer | |
| 2012-08 | null or fewer | |
| 2012-09 | null or fewer | |
| 2012-10 | null or fewer | |
| 2012-11 | null or fewer | |
| 2012-12 | null or fewer | |
| 2013-01 | null or fewer | |
| 2013-02 | null or fewer | |
| 2013-03 | null or fewer | |
| 2013-04 | null or fewer | |
| 2013-05 | null or fewer | |
| 2013-06 | null or fewer | |
| 2013-07 | null or fewer | |
| 2013-08 | null or fewer | |
| 2013-09 | null or fewer | |
| 2013-10 | null or fewer | |
| 2013-11 | null or fewer | |
| 2013-12 | null or fewer | |
| 2014-01 | null or fewer | |
| 2014-02 | null or fewer | |
| 2014-03 | null or fewer | |
| 2014-04 | null or fewer | |
| 2014-05 | null or fewer | |
| 2014-06 | null or fewer | |
| 2014-07 | null or fewer | |
| 2014-08 | null or fewer | |
| 2014-09 | null or fewer | |
| 2014-10 | null or fewer | |
| 2014-11 | null or fewer | |
| 2014-12 | null or fewer | |
| 2015-01 | null or fewer | |
| 2015-02 | null or fewer | |
| 2015-03 | null or fewer | |
| 2015-04 | null or fewer | |
| 2015-05 | null or fewer | |
| 2015-06 | null or fewer | |
| 2015-07 | null or fewer | |
| 2015-08 | null or fewer | |
| 2015-09 | null or fewer | |
| 2015-10 | null or fewer | |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | null or fewer | |
| 2016-01 | null or fewer | |
| 2016-02 | null or fewer | |
| 2016-03 | null or fewer | |
| 2016-04 | null or fewer | |
| 2016-05 | null or fewer | |
| 2016-06 | null or fewer | |
| 2016-07 | null or fewer | |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | null or fewer | |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | null or fewer | |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | null or fewer | |
| 2017-03 | null or fewer | |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | null or fewer | |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | null or fewer | |
| 2017-08 | null or fewer | |
| 2017-09 | null or fewer | |
| 2017-10 | null or fewer | |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | null or fewer | |
| 2018-02 | 2 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Ordasoft's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 9 most recently published vulnerabilities affecting Ordasoft.
- CVE-2018-5982SQL Injection exists in the Advertisement Board 3.1.0 component for Joomla! via a task=show_rss_categories&catname= request.9.8
- CVE-2018-5971SQL Injection exists in the MediaLibrary Free 4.0.12 component for Joomla! via the id parameter or the mid array parameter.9.8
- CVE-2010-2851SQL injection vulnerability in the BookLibrary From Same Author (com_booklibrary) module 1.5 and possibly earlier for Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id pa...7.5
- CVE-2010-1522Multiple SQL injection vulnerabilities in the BookLibrary Basic (com_booklibrary) component 1.5.3 before 1.5.3_2010_06_20 for Joomla! allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via th...7.5
- CVE-2009-3817PHP remote file inclusion vulnerability in doc/releasenote.php in the BookLibrary (com_booklibrary) component 1.0 for Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the ...7.5
- CVE-2009-2637PHP remote file inclusion vulnerability in toolbar_ext.php in the BookLibrary (com_booklibrary) component 1.5.2.4 Basic for Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL i...7.5
- CVE-2009-2635PHP remote file inclusion vulnerability in toolbar_ext.php in the RealEstateManager (com_realestatemanager) component 1.0 Basic for Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via...7.5
- CVE-2009-2634PHP remote file inclusion vulnerability in toolbar_ext.php in the MediaLibrary (com_media_library) component 1.5.3 Basic for Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL ...7.5
- CVE-2009-2633PHP remote file inclusion vulnerability in toolbar_ext.php in the VehicleManager (com_vehiclemanager) component 1.0 Basic for Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL...7.5
The record
- Peak rank
- #26 in Jul 2009
- Busiest month shown
- Jul 2009, 4 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Jul 2009
- Monthly snapshots
- 4 since 2009