Omron-electronics-llc
27 CVEs tracked since 2015. Since Oct 2015, none of them reached CISA KEV.
Omron-electronics-llc CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2015-10 | 3 | 0 |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | null or fewer | |
| 2016-01 | null or fewer | |
| 2016-02 | null or fewer | |
| 2016-03 | null or fewer | |
| 2016-04 | null or fewer | |
| 2016-05 | null or fewer | |
| 2016-06 | null or fewer | |
| 2016-07 | null or fewer | |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | null or fewer | |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | null or fewer | |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | null or fewer | |
| 2017-03 | null or fewer | |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | null or fewer | |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | null or fewer | |
| 2017-08 | null or fewer | |
| 2017-09 | null or fewer | |
| 2017-10 | null or fewer | |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | null or fewer | |
| 2018-02 | null or fewer | |
| 2018-03 | null or fewer | |
| 2018-04 | null or fewer | |
| 2018-05 | null or fewer | |
| 2018-06 | null or fewer | |
| 2018-07 | null or fewer | |
| 2018-08 | null or fewer | |
| 2018-09 | null or fewer | |
| 2018-10 | null or fewer | |
| 2018-11 | null or fewer | |
| 2018-12 | 2 | 0 |
| 2019-01 | null or fewer | |
| 2019-02 | null or fewer | |
| 2019-03 | null or fewer | |
| 2019-04 | null or fewer | |
| 2019-05 | null or fewer | |
| 2019-06 | null or fewer | |
| 2019-07 | null or fewer | |
| 2019-08 | null or fewer | |
| 2019-09 | null or fewer | |
| 2019-10 | null or fewer | |
| 2019-11 | null or fewer | |
| 2019-12 | null or fewer | |
| 2020-01 | null or fewer | |
| 2020-02 | null or fewer | |
| 2020-03 | null or fewer | |
| 2020-04 | null or fewer | |
| 2020-05 | null or fewer | |
| 2020-06 | null or fewer | |
| 2020-07 | null or fewer | |
| 2020-08 | null or fewer | |
| 2020-09 | null or fewer | |
| 2020-10 | null or fewer | |
| 2020-11 | null or fewer | |
| 2020-12 | null or fewer | |
| 2021-01 | null or fewer | |
| 2021-02 | null or fewer | |
| 2021-03 | null or fewer | |
| 2021-04 | null or fewer | |
| 2021-05 | null or fewer | |
| 2021-06 | null or fewer | |
| 2021-07 | null or fewer | |
| 2021-08 | null or fewer | |
| 2021-09 | null or fewer | |
| 2021-10 | null or fewer | |
| 2021-11 | null or fewer | |
| 2021-12 | null or fewer | |
| 2022-01 | null or fewer | |
| 2022-02 | null or fewer | |
| 2022-03 | 5 | 0 |
| 2022-04 | 4 | 0 |
| 2022-05 | null or fewer | |
| 2022-06 | null or fewer | |
| 2022-07 | 7 | 0 |
| 2022-08 | null or fewer | |
| 2022-09 | null or fewer | |
| 2022-10 | 3 | 0 |
| 2022-11 | null or fewer | |
| 2022-12 | 3 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Omron-electronics-llc's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Omron-electronics-llc.
- CVE-2026-5397Vulnerability Related to an Uncontrolled Search Path Element in a UPS Management Application7.8
- CVE-2024-49501Sysmac Studio provided by OMRON Corporation contains an incorrect authorization vulnerability. If this vulnerability is exploited, an attacker may access the program which is protected by Data Prot...5.7
- CVE-2024-31413Free of pointer not at start of buffer vulnerability exists in CX-One CX-One CXONE-AL[][]D-V4 (The version which was installed with a DVD ver. 4.61.1 or lower, and was updated through CX-One V4 aut...5.9
- CVE-2024-31412Out-of-bounds read vulnerability exists in CX-Programmer included in CX-One CXONE-AL[][]D-V4 Ver. 9.81 or lower. Opening a specially crafted project file may lead to information disclosure and/or t...7.8
- CVE-2022-45790Omron FINS memory protection susceptible to bruteforce8.6
- CVE-2022-45794Omron CJ-series and CS-series unauthenticated filesystem access.8.6
- CVE-2022-45793Executable files writable by low-privileged users in Omron Sysmac Studio5.5
- CVE-2023-38748Use after free vulnerability exists in CX-Programmer Included in CX-One CXONE-AL[][]D-V4 V9.80 and earlier. By having a user open a specially crafted CXP file, information disclosure and/or arbitra...7.8
- CVE-2023-38747Heap-based buffer overflow vulnerability exists in CX-Programmer Included in CX-One CXONE-AL[][]D-V4 V9.80 and earlier. By having a user open a specially crafted CXP file, information disclosure an...7.8
- CVE-2023-38746Out-of-bounds read vulnerability/issue exists in CX-Programmer Included in CX-One CXONE-AL[][]D-V4 V9.80 and earlier. By having a user open a specially crafted CXP file, information disclosure and/...7.8
- CVE-2023-27396FINS (Factory Interface Network Service) is a message communication protocol, which is designed to be used in closed FA (Factory Automation) networks, and is used in FA networks composed of OMRON p...9.8
- CVE-2023-27385Heap-based buffer overflow vulnerability exists in CX-Drive All models all versions. By having a user open a specially crafted SDD file, arbitrary code may be executed and/or information may be dis...7.8
- CVE-2023-0811 Omron CJ1M unit v4.0 and prior has improper access controls on the memory region where the UM password is stored. If an adversary issues a PROGRAM AREA WRITE command to a specific memory region, t...9.1
- CVE-2023-22322Improper restriction of XML external entity reference (XXE) vulnerability exists in OMRON CX-Motion Pro 1.4.6.013 and earlier. If a user opens a specially crafted project file created by an attacke...5.5
- CVE-2023-22357Active debug code exists in OMRON CP1L-EL20DR-D all versions, which may lead to a command that is not specified in FINS protocol being executed without authentication. A remote unauthenticated atta...9.8
The record
- Peak rank
- #44 in Oct 2015
- Busiest month shown
- Jul 2022, 7 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Oct 2015
- Monthly snapshots
- 7 since 2015