Omnissa
50 CVEs tracked since 2015. Since Jun 2015, 4 of them reached CISA KEV.
Omnissa CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2015-06 | 3 | 0 |
| 2015-07 | null or fewer | |
| 2015-08 | null or fewer | |
| 2015-09 | null or fewer | |
| 2015-10 | null or fewer | |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | null or fewer | |
| 2016-01 | null or fewer | |
| 2016-02 | null or fewer | |
| 2016-03 | null or fewer | |
| 2016-04 | null or fewer | |
| 2016-05 | null or fewer | |
| 2016-06 | null or fewer | |
| 2016-07 | null or fewer | |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | null or fewer | |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | null or fewer | |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | null or fewer | |
| 2017-03 | null or fewer | |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | null or fewer | |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | null or fewer | |
| 2017-08 | null or fewer | |
| 2017-09 | null or fewer | |
| 2017-10 | null or fewer | |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | null or fewer | |
| 2018-02 | null or fewer | |
| 2018-03 | null or fewer | |
| 2018-04 | null or fewer | |
| 2018-05 | null or fewer | |
| 2018-06 | null or fewer | |
| 2018-07 | null or fewer | |
| 2018-08 | null or fewer | |
| 2018-09 | null or fewer | |
| 2018-10 | null or fewer | |
| 2018-11 | null or fewer | |
| 2018-12 | null or fewer | |
| 2019-01 | null or fewer | |
| 2019-02 | null or fewer | |
| 2019-03 | null or fewer | |
| 2019-04 | null or fewer | |
| 2019-05 | null or fewer | |
| 2019-06 | null or fewer | |
| 2019-07 | null or fewer | |
| 2019-08 | null or fewer | |
| 2019-09 | null or fewer | |
| 2019-10 | null or fewer | |
| 2019-11 | null or fewer | |
| 2019-12 | null or fewer | |
| 2020-01 | null or fewer | |
| 2020-02 | null or fewer | |
| 2020-03 | 3 | 1 |
| 2020-04 | null or fewer | |
| 2020-05 | null or fewer | |
| 2020-06 | null or fewer | |
| 2020-07 | null or fewer | |
| 2020-08 | null or fewer | |
| 2020-09 | 6 | 0 |
| 2020-10 | 3 | 0 |
| 2020-11 | null or fewer | |
| 2020-12 | null or fewer | |
| 2021-01 | null or fewer | |
| 2021-02 | null or fewer | |
| 2021-03 | null or fewer | |
| 2021-04 | null or fewer | |
| 2021-05 | 4 | 0 |
| 2021-06 | null or fewer | |
| 2021-07 | null or fewer | |
| 2021-08 | 3 | 0 |
| 2021-09 | null or fewer | |
| 2021-10 | null or fewer | |
| 2021-11 | null or fewer | |
| 2021-12 | 3 | 1 |
| 2022-01 | null or fewer | |
| 2022-02 | null or fewer | |
| 2022-03 | null or fewer | |
| 2022-04 | 10 | 2 |
| 2022-05 | null or fewer | |
| 2022-06 | null or fewer | |
| 2022-07 | null or fewer | |
| 2022-08 | 10 | 0 |
| 2022-09 | null or fewer | |
| 2022-10 | null or fewer | |
| 2022-11 | 5 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Omnissa's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Omnissa.
- CVE-2026-22927Omnissa Workspace ONE® Tunnel for Windows addresses a Local Privilege Escalation Vulnerability.7.8
- CVE-2026-22926Omnissa Workspace ONE® Assist for macOS contains a Local Privilege Escalation Vulnerability.7.8
- CVE-2025-25236Omnissa Workspace ONE UEM contains an observable response discrepancy vulnerability. A malicious actor may be able to enumerate sensitive information such as tenant ID and user accounts that could ...5.3
- CVE-2025-25235Omnissa Secure Email Gateway (SEG) updates address Server-Side Request Forgery (SSRF) vulnerability8.6
- CVE-2025-25229Omnissa Workspace ONE UEM contains a Server-Side Request Forgery (SSRF) Vulnerability. A malicious actor with user privileges may be able to access restricted internal system information, potentia...5.4
- CVE-2025-25231Omnissa Workspace ONE UEM contains a Secondary Context Path Traversal Vulnerability. A malicious actor may be able to gain access to sensitive information by sending crafted GET requests (read-onl...7.5
- CVE-2025-25234Omnissa UAG contains a Cross-Origin Resource Sharing (CORS) bypass vulnerability. A malicious actor with network access to UAG may be able to bypass administrator-configured CORS restrictions to g...7.1
- CVE-2025-25230Omnissa Horizon Client for Windows contains an LPE Vulnerability. A malicious actor with local access where Horizon Client for Windows is installed may be able to elevate privileges.7.8
- CVE-2024-11468Omnissa Horizon Client for macOS contains a Local privilege escalation (LPE) Vulnerability due to a flaw in the installation process. Successful exploitation of this issue may allow attackers with ...7.8
- CVE-2024-11467Omnissa Horizon Client for macOS contains a Local privilege escalation (LPE) Vulnerability due to a logic flaw. Successful exploitation of this issue may allow attackers with user privileges to es...7.8
- CVE-2024-22260VMware Workspace One UEM update addresses an information exposure vulnerability. A malicious actor with network access to the Workspace One UEM may be able to perform an attack resulting in an i...6.8
- CVE-2023-34064Privilege Escalation Vulnerability4.6
- CVE-2023-20886VMware Workspace ONE UEM console contains an open redirect vulnerability. A malicious actor may be able to redirect a victim to an attacker and retrieve their SAML response to login as the victim...8.8
- CVE-2023-34038VMware Horizon Server contains an information disclosure vulnerability. A malicious actor with network access may be able to access information relating to the internal network configuration. 5.3
- CVE-2023-34037VMware Horizon Server contains a HTTP request smuggling vulnerability. A malicious actor with network access may be able to perform HTTP smuggle requests. 5.3
The record
- Peak rank
- #46 in Jun 2015
- Busiest month shown
- Apr 2022, 10 CVEs
- Months with a KEV entry
- 3 since Jun 2015
- Monthly snapshots
- 10 since 2015