Nfs
4 CVEs tracked since 2004. Since May 2004, none of them reached CISA KEV.
Nfs CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2004-05 | 1 | 0 |
| 2004-06 | null or fewer | |
| 2004-07 | null or fewer | |
| 2004-08 | null or fewer | |
| 2004-09 | null or fewer | |
| 2004-10 | null or fewer | |
| 2004-11 | null or fewer | |
| 2004-12 | 2 | 0 |
| 2005-01 | null or fewer | |
| 2005-02 | null or fewer | |
| 2005-03 | null or fewer | |
| 2005-04 | null or fewer | |
| 2005-05 | null or fewer | |
| 2005-06 | null or fewer | |
| 2005-07 | null or fewer | |
| 2005-08 | null or fewer | |
| 2005-09 | null or fewer | |
| 2005-10 | null or fewer | |
| 2005-11 | null or fewer | |
| 2005-12 | null or fewer | |
| 2006-01 | null or fewer | |
| 2006-02 | null or fewer | |
| 2006-03 | null or fewer | |
| 2006-04 | null or fewer | |
| 2006-05 | null or fewer | |
| 2006-06 | null or fewer | |
| 2006-07 | null or fewer | |
| 2006-08 | null or fewer | |
| 2006-09 | null or fewer | |
| 2006-10 | null or fewer | |
| 2006-11 | null or fewer | |
| 2006-12 | null or fewer | |
| 2007-01 | null or fewer | |
| 2007-02 | null or fewer | |
| 2007-03 | null or fewer | |
| 2007-04 | null or fewer | |
| 2007-05 | null or fewer | |
| 2007-06 | null or fewer | |
| 2007-07 | null or fewer | |
| 2007-08 | null or fewer | |
| 2007-09 | null or fewer | |
| 2007-10 | null or fewer | |
| 2007-11 | null or fewer | |
| 2007-12 | null or fewer | |
| 2008-01 | null or fewer | |
| 2008-02 | null or fewer | |
| 2008-03 | null or fewer | |
| 2008-04 | null or fewer | |
| 2008-05 | null or fewer | |
| 2008-06 | null or fewer | |
| 2008-07 | null or fewer | |
| 2008-08 | null or fewer | |
| 2008-09 | null or fewer | |
| 2008-10 | null or fewer | |
| 2008-11 | null or fewer | |
| 2008-12 | null or fewer | |
| 2009-01 | 1 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Nfs's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 5 most recently published vulnerabilities affecting Nfs.
- CVE-2009-0180Certain Fedora build scripts for nfs-utils before 1.1.2-9.fc9 on Fedora 9, and before 1.1.4-6.fc10 on Fedora 10, omit TCP Wrapper support, which might allow remote attackers to bypass intended acce...7.5
- CVE-2008-4552The good_client function in nfs-utils 1.0.9, and possibly other versions before 1.1.3, invokes the hosts_ctl function with the wrong order of arguments, which causes TCP Wrappers to ignore netgroup...7.5
- CVE-2004-0946rquotad in nfs-utils (rquota_server.c) before 1.0.6-r6 on 64-bit architectures does not properly perform an integer conversion, which leads to a stack-based buffer overflow and allows remote attack...10.0
- CVE-2004-1014statd in nfs-utils 1.257 and earlier does not ignore the SIGPIPE signal, which allows remote attackers to cause a denial of service (server process crash) via a TCP connection that is prematurely t...5.0
- CVE-2004-0154rpc.mountd in nfs-utils after 1.0.3 and before 1.0.6 allows attackers to cause a denial of service (crash) via an NFS mount of a directory from a client whose reverse DNS lookup name is different f...5.0
The record
- Peak rank
- #43 in May 2004
- Busiest month shown
- Dec 2004, 2 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since May 2004
- Monthly snapshots
- 3 since 2004