Netscreen
4 CVEs tracked since 2002. Since Mar 2002, none of them reached CISA KEV.
Netscreen CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2002-03 | 1 | 0 |
| 2002-04 | null or fewer | |
| 2002-05 | null or fewer | |
| 2002-06 | null or fewer | |
| 2002-07 | null or fewer | |
| 2002-08 | null or fewer | |
| 2002-09 | null or fewer | |
| 2002-10 | null or fewer | |
| 2002-11 | null or fewer | |
| 2002-12 | null or fewer | |
| 2003-01 | null or fewer | |
| 2003-02 | null or fewer | |
| 2003-03 | null or fewer | |
| 2003-04 | null or fewer | |
| 2003-05 | null or fewer | |
| 2003-06 | null or fewer | |
| 2003-07 | null or fewer | |
| 2003-08 | null or fewer | |
| 2003-09 | null or fewer | |
| 2003-10 | null or fewer | |
| 2003-11 | null or fewer | |
| 2003-12 | null or fewer | |
| 2004-01 | null or fewer | |
| 2004-02 | null or fewer | |
| 2004-03 | null or fewer | |
| 2004-04 | null or fewer | |
| 2004-05 | null or fewer | |
| 2004-06 | null or fewer | |
| 2004-07 | null or fewer | |
| 2004-08 | null or fewer | |
| 2004-09 | 1 | 0 |
| 2004-10 | null or fewer | |
| 2004-11 | null or fewer | |
| 2004-12 | null or fewer | |
| 2005-01 | null or fewer | |
| 2005-02 | null or fewer | |
| 2005-03 | null or fewer | |
| 2005-04 | null or fewer | |
| 2005-05 | null or fewer | |
| 2005-06 | null or fewer | |
| 2005-07 | null or fewer | |
| 2005-08 | null or fewer | |
| 2005-09 | null or fewer | |
| 2005-10 | null or fewer | |
| 2005-11 | null or fewer | |
| 2005-12 | null or fewer | |
| 2006-01 | null or fewer | |
| 2006-02 | null or fewer | |
| 2006-03 | null or fewer | |
| 2006-04 | null or fewer | |
| 2006-05 | null or fewer | |
| 2006-06 | null or fewer | |
| 2006-07 | null or fewer | |
| 2006-08 | null or fewer | |
| 2006-09 | null or fewer | |
| 2006-10 | null or fewer | |
| 2006-11 | null or fewer | |
| 2006-12 | null or fewer | |
| 2007-01 | null or fewer | |
| 2007-02 | null or fewer | |
| 2007-03 | null or fewer | |
| 2007-04 | null or fewer | |
| 2007-05 | null or fewer | |
| 2007-06 | null or fewer | |
| 2007-07 | null or fewer | |
| 2007-08 | null or fewer | |
| 2007-09 | null or fewer | |
| 2007-10 | 2 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Netscreen's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 5 most recently published vulnerabilities affecting Netscreen.
- CVE-2002-2266NetScreen ScreenOS 2.8 through 4.0, when forwarding H.323 or Netmeeting traffic, allows remote attackers to cause a denial of service (firewall session table consumption) by establishing multiple h...5.0
- CVE-2002-2234NetScreen ScreenOS before 4.0.1 allows remote attackers to bypass the Malicious-URL blocking feature by splitting the URL into fragmented IP requests.4.3
- CVE-2005-2640Behavioral discrepancy information leak in Juniper Netscreen VPN running ScreenOS 5.2.0 and earlier, when using IKE with pre-shared key authentication, allows remote attackers to enumerate valid us...5.0
- CVE-2004-0347Cross-site scripting (XSS) vulnerability in delhomepage.cgi in NetScreen-SA 5000 Series running firmware 3.3 Patch 1 (build 4797) allows remote authenticated users to execute arbitrary script as ot...6.0
- CVE-2001-0007Buffer overflow in NetScreen Firewall WebUI allows remote attackers to cause a denial of service via a long URL request to the web administration interface.5.0
The record
- Peak rank
- #114 in Oct 2007
- Busiest month shown
- Oct 2007, 2 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Mar 2002
- Monthly snapshots
- 3 since 2002