Netscape
108 CVEs tracked since 1999. Since Sep 1999, none of them reached CISA KEV.
Netscape CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 1999-09 | 12 | 0 |
| 1999-10 | null or fewer | |
| 1999-11 | null or fewer | |
| 1999-12 | null or fewer | |
| 2000-01 | 12 | 0 |
| 2000-02 | 3 | 0 |
| 2000-03 | null or fewer | |
| 2000-04 | 2 | 0 |
| 2000-05 | null or fewer | |
| 2000-06 | 2 | 0 |
| 2000-07 | 4 | 0 |
| 2000-08 | null or fewer | |
| 2000-09 | null or fewer | |
| 2000-10 | 6 | 0 |
| 2000-11 | 1 | 0 |
| 2000-12 | null or fewer | |
| 2001-01 | 7 | 0 |
| 2001-02 | null or fewer | |
| 2001-03 | null or fewer | |
| 2001-04 | 2 | 0 |
| 2001-05 | 5 | 0 |
| 2001-06 | null or fewer | |
| 2001-07 | null or fewer | |
| 2001-08 | 2 | 0 |
| 2001-09 | 5 | 0 |
| 2001-10 | null or fewer | |
| 2001-11 | null or fewer | |
| 2001-12 | null or fewer | |
| 2002-01 | null or fewer | |
| 2002-02 | null or fewer | |
| 2002-03 | 6 | 0 |
| 2002-04 | null or fewer | |
| 2002-05 | 1 | 0 |
| 2002-06 | 2 | 0 |
| 2002-07 | null or fewer | |
| 2002-08 | 2 | 0 |
| 2002-09 | null or fewer | |
| 2002-10 | null or fewer | |
| 2002-11 | 1 | 0 |
| 2002-12 | null or fewer | |
| 2003-01 | null or fewer | |
| 2003-02 | null or fewer | |
| 2003-03 | null or fewer | |
| 2003-04 | 2 | 0 |
| 2003-05 | null or fewer | |
| 2003-06 | null or fewer | |
| 2003-07 | 1 | 0 |
| 2003-08 | null or fewer | |
| 2003-09 | null or fewer | |
| 2003-10 | null or fewer | |
| 2003-11 | null or fewer | |
| 2003-12 | null or fewer | |
| 2004-01 | null or fewer | |
| 2004-02 | null or fewer | |
| 2004-03 | null or fewer | |
| 2004-04 | null or fewer | |
| 2004-05 | null or fewer | |
| 2004-06 | 1 | 0 |
| 2004-07 | 1 | 0 |
| 2004-08 | 1 | 0 |
| 2004-09 | 6 | 0 |
| 2004-10 | null or fewer | |
| 2004-11 | null or fewer | |
| 2004-12 | 1 | 0 |
| 2005-01 | 1 | 0 |
| 2005-02 | null or fewer | |
| 2005-03 | 2 | 0 |
| 2005-04 | 3 | 0 |
| 2005-05 | null or fewer | |
| 2005-06 | null or fewer | |
| 2005-07 | 2 | 0 |
| 2005-08 | null or fewer | |
| 2005-09 | null or fewer | |
| 2005-10 | null or fewer | |
| 2005-11 | null or fewer | |
| 2005-12 | null or fewer | |
| 2006-01 | null or fewer | |
| 2006-02 | null or fewer | |
| 2006-03 | null or fewer | |
| 2006-04 | null or fewer | |
| 2006-05 | null or fewer | |
| 2006-06 | null or fewer | |
| 2006-07 | null or fewer | |
| 2006-08 | null or fewer | |
| 2006-09 | null or fewer | |
| 2006-10 | null or fewer | |
| 2006-11 | null or fewer | |
| 2006-12 | null or fewer | |
| 2007-01 | null or fewer | |
| 2007-02 | null or fewer | |
| 2007-03 | null or fewer | |
| 2007-04 | null or fewer | |
| 2007-05 | null or fewer | |
| 2007-06 | null or fewer | |
| 2007-07 | 2 | 0 |
| 2007-08 | null or fewer | |
| 2007-09 | null or fewer | |
| 2007-10 | 6 | 0 |
| 2007-11 | null or fewer | |
| 2007-12 | null or fewer | |
| 2008-01 | null or fewer | |
| 2008-02 | null or fewer | |
| 2008-03 | null or fewer | |
| 2008-04 | null or fewer | |
| 2008-05 | null or fewer | |
| 2008-06 | null or fewer | |
| 2008-07 | 3 | 0 |
| 2008-08 | null or fewer | |
| 2008-09 | null or fewer | |
| 2008-10 | null or fewer | |
| 2008-11 | null or fewer | |
| 2008-12 | null or fewer | |
| 2009-01 | null or fewer | |
| 2009-02 | null or fewer | |
| 2009-03 | null or fewer | |
| 2009-04 | null or fewer | |
| 2009-05 | null or fewer | |
| 2009-06 | null or fewer | |
| 2009-07 | 1 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Netscape's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Netscape.
- CVE-2018-18940servlet/SnoopServlet (a servlet installed by default) in Netscape Enterprise 3.63 has reflected XSS via an arbitrary parameter=[XSS] in the query string. A remote unauthenticated attacker could pot...6.1
- CVE-2009-2542Netscape 6 and 8 allows remote attackers to cause a denial of service (memory consumption) via a large integer value for the length property of a Select object, a related issue to CVE-2009-1692.4.3
- CVE-2003-1560Netscape 4 sends Referer headers containing https:// URLs in requests for http:// URLs, which allows remote attackers to obtain potentially sensitive information by reading Referer log data.5.0
- CVE-2008-2809Mozilla 1.9 M8 and earlier, Mozilla Firefox 2 before 2.0.0.15, SeaMonkey 1.1.5 and other versions before 1.1.10, Netscape 9.0, and other Mozilla-based web browsers, when a user accepts an SSL serve...4.0
- CVE-2008-1676Red Hat PKI Common Framework (rhpki-common) in Red Hat Certificate System (aka Certificate Server or RHCS) 7.1 through 7.3, and Netscape Certificate Management System 6.x, does not recognize Certif...7.5
- CVE-2002-2338The POP3 mail client in Mozilla 1.0 and earlier, and Netscape Communicator 4.7 and earlier, allows remote attackers to cause a denial of service (no new mail) via a mail message containing a dot (....5.0
- CVE-2002-2308Netscape Communicator 6.2.1 allows remote attackers to cause a denial of service in client browsers via a webpage containing a recursive META refresh tag where the content tag is blank and the URL ...5.0
- CVE-2003-1492Netscape Navigator 7.0.2 and Mozilla allows remote attackers to access cookie information in a different domain via an HTTP request for a domain with an extra . (dot) at the end.5.0
- CVE-2003-1419Netscape 7.0 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a web page with an invalid regular expression argument to the JavaScript reformatDate function.4.3
- CVE-2002-2284Netscape Communicator 4.0 through 4.79 allows remote attackers to bypass JVM security and execute arbitrary Java code via an applet that loads user-supplied Java classes.6.4
- CVE-2002-2248Buffer overflow in the sun.awt.windows.WDefaultFontCharset Java class implementation in Netscape 4.0 allows remote attackers to execute arbitrary code via an applet that calls the WDefaultFontChars...10.0
- CVE-2007-4042Multiple argument injection vulnerabilities in Netscape Navigator 9 allow remote attackers to execute arbitrary commands via a NULL byte (%00) and shell metacharacters in a (1) mailto, (2) nntp, (3...7.5
- CVE-2007-3924Argument injection vulnerability in Microsoft Internet Explorer, when running on systems with Netscape installed and certain URIs registered, allows remote attackers to conduct cross-browser script...9.3
- CVE-2007-1377AcroPDF.DLL in Adobe Reader 8.0, when accessed from Mozilla Firefox, Netscape, or Opera, allows remote attackers to cause a denial of service (unspecified resource consumption) via a .pdf URL with ...5.0
- CVE-2006-6077The (1) Password Manager in Mozilla Firefox 2.0, and 1.5.0.8 and earlier; and the (2) Passcard Manager in Netscape 8.1.2 and possibly other versions, do not properly verify that an ACTION URL in a ...5.0
The record
- Peak rank
- #4 in Aug 2001
- Busiest month shown
- Sep 1999, 12 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Sep 1999
- Monthly snapshots
- 33 since 1999