Netapp-inc
172 CVEs tracked since 2015. Since May 2015, 3 of them reached CISA KEV.
Netapp-inc CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2015-05 | 1 | 0 |
| 2015-06 | null or fewer | |
| 2015-07 | null or fewer | |
| 2015-08 | null or fewer | |
| 2015-09 | null or fewer | |
| 2015-10 | null or fewer | |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | null or fewer | |
| 2016-01 | null or fewer | |
| 2016-02 | null or fewer | |
| 2016-03 | null or fewer | |
| 2016-04 | 1 | 0 |
| 2016-05 | null or fewer | |
| 2016-06 | null or fewer | |
| 2016-07 | null or fewer | |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | null or fewer | |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | null or fewer | |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | null or fewer | |
| 2017-03 | null or fewer | |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | null or fewer | |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | null or fewer | |
| 2017-08 | null or fewer | |
| 2017-09 | null or fewer | |
| 2017-10 | null or fewer | |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | null or fewer | |
| 2018-02 | null or fewer | |
| 2018-03 | 5 | 0 |
| 2018-04 | null or fewer | |
| 2018-05 | null or fewer | |
| 2018-06 | null or fewer | |
| 2018-07 | 9 | 0 |
| 2018-08 | null or fewer | |
| 2018-09 | null or fewer | |
| 2018-10 | null or fewer | |
| 2018-11 | null or fewer | |
| 2018-12 | null or fewer | |
| 2019-01 | null or fewer | |
| 2019-02 | null or fewer | |
| 2019-03 | null or fewer | |
| 2019-04 | null or fewer | |
| 2019-05 | null or fewer | |
| 2019-06 | null or fewer | |
| 2019-07 | null or fewer | |
| 2019-08 | 3 | 0 |
| 2019-09 | null or fewer | |
| 2019-10 | null or fewer | |
| 2019-11 | null or fewer | |
| 2019-12 | null or fewer | |
| 2020-01 | null or fewer | |
| 2020-02 | null or fewer | |
| 2020-03 | null or fewer | |
| 2020-04 | null or fewer | |
| 2020-05 | null or fewer | |
| 2020-06 | null or fewer | |
| 2020-07 | null or fewer | |
| 2020-08 | null or fewer | |
| 2020-09 | null or fewer | |
| 2020-10 | 28 | 0 |
| 2020-11 | null or fewer | |
| 2020-12 | 3 | 0 |
| 2021-01 | 2 | 0 |
| 2021-02 | null or fewer | |
| 2021-03 | null or fewer | |
| 2021-04 | null or fewer | |
| 2021-05 | null or fewer | |
| 2021-06 | null or fewer | |
| 2021-07 | null or fewer | |
| 2021-08 | null or fewer | |
| 2021-09 | null or fewer | |
| 2021-10 | 11 | 2 |
| 2021-11 | null or fewer | |
| 2021-12 | 3 | 1 |
| 2022-01 | 48 | 0 |
| 2022-02 | null or fewer | |
| 2022-03 | null or fewer | |
| 2022-04 | 12 | 0 |
| 2022-05 | 4 | 0 |
| 2022-06 | null or fewer | |
| 2022-07 | null or fewer | |
| 2022-08 | null or fewer | |
| 2022-09 | null or fewer | |
| 2022-10 | null or fewer | |
| 2022-11 | null or fewer | |
| 2022-12 | null or fewer | |
| 2023-01 | null or fewer | |
| 2023-02 | 6 | 0 |
| 2023-03 | null or fewer | |
| 2023-04 | null or fewer | |
| 2023-05 | 4 | 0 |
| 2023-06 | null or fewer | |
| 2023-07 | null or fewer | |
| 2023-08 | null or fewer | |
| 2023-09 | null or fewer | |
| 2023-10 | null or fewer | |
| 2023-11 | null or fewer | |
| 2023-12 | null or fewer | |
| 2024-01 | 6 | 0 |
| 2024-02 | null or fewer | |
| 2024-03 | null or fewer | |
| 2024-04 | 20 | 0 |
| 2024-05 | null or fewer | |
| 2024-06 | null or fewer | |
| 2024-07 | 6 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Netapp-inc's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Netapp-inc.
- CVE-2024-21144Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition product of Oracle Java SE (component: Concurrency). Supported versions that are affected are Oracle Java SE: 8u411, 8u411-per...3.7
- CVE-2024-21145Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM for JDK, Oracle GraalVM Enterprise Edition product of Oracle Java SE (component: 2D). Supported versions that are affected are Oracle Java SE: 8...4.8
- CVE-2024-21140Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM for JDK, Oracle GraalVM Enterprise Edition product of Oracle Java SE (component: Hotspot). Supported versions that are affected are Oracle Java ...4.8
- CVE-2024-21138Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM for JDK, Oracle GraalVM Enterprise Edition product of Oracle Java SE (component: Hotspot). Supported versions that are affected are Oracle Java ...3.7
- CVE-2024-39573Apache HTTP Server: mod_rewrite proxy handler substitution7.5
- CVE-2024-6387Openssh: regresshion - race condition in ssh allows rce/dos8.1
- CVE-2024-21102Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Thread Pooling). Supported versions that are affected are 8.0.36 and prior and 8.3.0 and prior. Easily exploitable vu...4.9
- CVE-2024-21096Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Client: mysqldump). Supported versions that are affected are 8.0.36 and prior and 8.3.0 and prior. Difficult to exploit vulne...4.9
- CVE-2024-21087Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Group Replication Plugin). Supported versions that are affected are 8.0.36 and prior and 8.3.0 and prior. Easily expl...4.9
- CVE-2024-21068Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM for JDK, Oracle GraalVM Enterprise Edition product of Oracle Java SE (component: Hotspot). Supported versions that are affected are Oracle Java ...3.7
- CVE-2024-21069Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DDL). Supported versions that are affected are 8.0.36 and prior and 8.3.0 and prior. Easily exploitable vulnerability...4.9
- CVE-2024-21062Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.36 and prior and 8.3.0 and prior. Easily exploitable vulnera...4.9
- CVE-2024-21060Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Data Dictionary). Supported versions that are affected are 8.0.36 and prior and 8.3.0 and prior. Easily exploitable v...4.9
- CVE-2024-21061Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Audit Plug-in). Supported versions that are affected are 8.0.35 and prior and 8.2.0 and prior. Easily exploitable vul...4.9
- CVE-2024-21056Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DML). Supported versions that are affected are 8.0.34 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileg...4.9
The record
- Peak rank
- #21 in Jan 2022
- Busiest month shown
- Jan 2022, 48 CVEs
- Months with a KEV entry
- 2 since May 2015
- Monthly snapshots
- 18 since 2015