Nessus
11 CVEs tracked since 2003. Since Jun 2003, none of them reached CISA KEV.
Nessus CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2003-06 | 3 | 0 |
| 2003-07 | null or fewer | |
| 2003-08 | null or fewer | |
| 2003-09 | null or fewer | |
| 2003-10 | null or fewer | |
| 2003-11 | null or fewer | |
| 2003-12 | null or fewer | |
| 2004-01 | null or fewer | |
| 2004-02 | null or fewer | |
| 2004-03 | null or fewer | |
| 2004-04 | null or fewer | |
| 2004-05 | null or fewer | |
| 2004-06 | null or fewer | |
| 2004-07 | null or fewer | |
| 2004-08 | null or fewer | |
| 2004-09 | null or fewer | |
| 2004-10 | null or fewer | |
| 2004-11 | null or fewer | |
| 2004-12 | null or fewer | |
| 2005-01 | null or fewer | |
| 2005-02 | null or fewer | |
| 2005-03 | null or fewer | |
| 2005-04 | null or fewer | |
| 2005-05 | null or fewer | |
| 2005-06 | null or fewer | |
| 2005-07 | null or fewer | |
| 2005-08 | null or fewer | |
| 2005-09 | null or fewer | |
| 2005-10 | null or fewer | |
| 2005-11 | null or fewer | |
| 2005-12 | null or fewer | |
| 2006-01 | null or fewer | |
| 2006-02 | null or fewer | |
| 2006-03 | null or fewer | |
| 2006-04 | null or fewer | |
| 2006-05 | null or fewer | |
| 2006-06 | null or fewer | |
| 2006-07 | null or fewer | |
| 2006-08 | null or fewer | |
| 2006-09 | null or fewer | |
| 2006-10 | null or fewer | |
| 2006-11 | null or fewer | |
| 2006-12 | null or fewer | |
| 2007-01 | null or fewer | |
| 2007-02 | null or fewer | |
| 2007-03 | null or fewer | |
| 2007-04 | null or fewer | |
| 2007-05 | null or fewer | |
| 2007-06 | null or fewer | |
| 2007-07 | 4 | 0 |
| 2007-08 | null or fewer | |
| 2007-09 | null or fewer | |
| 2007-10 | 2 | 0 |
| 2007-11 | null or fewer | |
| 2007-12 | null or fewer | |
| 2008-01 | null or fewer | |
| 2008-02 | null or fewer | |
| 2008-03 | null or fewer | |
| 2008-04 | null or fewer | |
| 2008-05 | null or fewer | |
| 2008-06 | null or fewer | |
| 2008-07 | null or fewer | |
| 2008-08 | null or fewer | |
| 2008-09 | null or fewer | |
| 2008-10 | null or fewer | |
| 2008-11 | null or fewer | |
| 2008-12 | null or fewer | |
| 2009-01 | null or fewer | |
| 2009-02 | null or fewer | |
| 2009-03 | null or fewer | |
| 2009-04 | null or fewer | |
| 2009-05 | null or fewer | |
| 2009-06 | null or fewer | |
| 2009-07 | null or fewer | |
| 2009-08 | null or fewer | |
| 2009-09 | null or fewer | |
| 2009-10 | null or fewer | |
| 2009-11 | null or fewer | |
| 2009-12 | null or fewer | |
| 2010-01 | null or fewer | |
| 2010-02 | null or fewer | |
| 2010-03 | null or fewer | |
| 2010-04 | null or fewer | |
| 2010-05 | null or fewer | |
| 2010-06 | null or fewer | |
| 2010-07 | 1 | 0 |
| 2010-08 | 1 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Nessus's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 13 most recently published vulnerabilities affecting Nessus.
- CVE-2010-2989nessusd_www_server.nbin in the Nessus Web Server plugin 1.2.4 for Nessus allows remote attackers to obtain sensitive information via a request to the /feed method, which reveals the version in a re...5.0
- CVE-2010-2914Cross-site scripting (XSS) vulnerability in nessusd_www_server.nbin in the Nessus Web Server plugin 1.2.4 for Nessus allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified v...4.3
- CVE-2004-2723NessusWX 1.4.4 stores account passwords in plaintext in .session files, which allows local users to obtain passwords.2.1
- CVE-2004-2722Nessus 2.0.10a stores account passwords in plaintext in .nessusrc files, which allows local users to obtain passwords. NOTE: the original researcher reports that the vendor has disputed this issue2.1
- CVE-2007-4061Directory traversal vulnerability in a certain ActiveX control in Nessus Vulnerability Scanner 3.0.6 allows remote attackers to create or overwrite arbitrary files via a .. (dot dot) in the argumen...9.3
- CVE-2007-4062The SCANCTRL.ScanCtrlCtrl.1 ActiveX control in scan.dll in Nessus Vulnerability Scanner 3.0.6 allows remote attackers to delete arbitrary files via unspecified vectors involving the deleteNessusRC ...7.8
- CVE-2007-4031Directory traversal vulnerability in a certain ActiveX control in Nessus Vulnerability Scanner 3.0.6 allows remote attackers to delete arbitrary files via a .. (dot dot) in the argument to the dele...7.8
- CVE-2007-3546Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Windows GUI in Nessus Vulnerability Scanner before 3.0.6 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.4.3
- CVE-2006-2093Nessus before 2.2.8, and 3.x before 3.0.3, allows user-assisted attackers to cause a denial of service (memory consumption) via a NASL script that calls split with an invalid sep parameter. NOTE: ...2.6
- CVE-2004-1445A race condition in nessus-adduser in Nessus 2.0.11 and possibly earlier versions, if the TMPDIR environment variable is not set, allows local users to gain privileges.3.7
- CVE-2003-0373Multiple buffer overflows in libnasl in Nessus before 2.0.6 allow local users with plugin upload privileges to cause a denial of service (core dump) and possibly execute arbitrary code via (1) a lo...4.4
- CVE-2003-0374Multiple unknown vulnerabilities in Nessus before 2.0.6, in libnessus and possibly libnasl, a different set of vulnerabilities than those identified by CVE-2003-0372 and CVE-2003-0373, aka "similar...10.0
- CVE-2003-0372Signed integer vulnerability in libnasl in Nessus before 2.0.6 allows local users with plugin upload privileges to cause a denial of service (core dump) and possibly execute arbitrary code by causi...4.6
The record
- Peak rank
- #8 in Jun 2003
- Busiest month shown
- Jul 2007, 4 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Jun 2003
- Monthly snapshots
- 5 since 2003