Mitel
87 CVEs tracked since 2009. Since May 2009, 4 of them reached CISA KEV.
Mitel CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2009-05 | 1 | 0 |
| 2009-06 | null or fewer | |
| 2009-07 | null or fewer | |
| 2009-08 | null or fewer | |
| 2009-09 | null or fewer | |
| 2009-10 | null or fewer | |
| 2009-11 | null or fewer | |
| 2009-12 | null or fewer | |
| 2010-01 | null or fewer | |
| 2010-02 | null or fewer | |
| 2010-03 | null or fewer | |
| 2010-04 | null or fewer | |
| 2010-05 | null or fewer | |
| 2010-06 | null or fewer | |
| 2010-07 | null or fewer | |
| 2010-08 | null or fewer | |
| 2010-09 | null or fewer | |
| 2010-10 | null or fewer | |
| 2010-11 | null or fewer | |
| 2010-12 | null or fewer | |
| 2011-01 | null or fewer | |
| 2011-02 | null or fewer | |
| 2011-03 | null or fewer | |
| 2011-04 | null or fewer | |
| 2011-05 | null or fewer | |
| 2011-06 | null or fewer | |
| 2011-07 | null or fewer | |
| 2011-08 | null or fewer | |
| 2011-09 | null or fewer | |
| 2011-10 | null or fewer | |
| 2011-11 | null or fewer | |
| 2011-12 | null or fewer | |
| 2012-01 | null or fewer | |
| 2012-02 | null or fewer | |
| 2012-03 | null or fewer | |
| 2012-04 | null or fewer | |
| 2012-05 | null or fewer | |
| 2012-06 | null or fewer | |
| 2012-07 | null or fewer | |
| 2012-08 | null or fewer | |
| 2012-09 | null or fewer | |
| 2012-10 | null or fewer | |
| 2012-11 | null or fewer | |
| 2012-12 | null or fewer | |
| 2013-01 | null or fewer | |
| 2013-02 | null or fewer | |
| 2013-03 | null or fewer | |
| 2013-04 | null or fewer | |
| 2013-05 | null or fewer | |
| 2013-06 | null or fewer | |
| 2013-07 | null or fewer | |
| 2013-08 | null or fewer | |
| 2013-09 | null or fewer | |
| 2013-10 | null or fewer | |
| 2013-11 | null or fewer | |
| 2013-12 | null or fewer | |
| 2014-01 | null or fewer | |
| 2014-02 | null or fewer | |
| 2014-03 | null or fewer | |
| 2014-04 | 1 | 1 |
| 2014-05 | null or fewer | |
| 2014-06 | null or fewer | |
| 2014-07 | null or fewer | |
| 2014-08 | null or fewer | |
| 2014-09 | null or fewer | |
| 2014-10 | null or fewer | |
| 2014-11 | null or fewer | |
| 2014-12 | null or fewer | |
| 2015-01 | null or fewer | |
| 2015-02 | null or fewer | |
| 2015-03 | null or fewer | |
| 2015-04 | null or fewer | |
| 2015-05 | null or fewer | |
| 2015-06 | null or fewer | |
| 2015-07 | null or fewer | |
| 2015-08 | null or fewer | |
| 2015-09 | null or fewer | |
| 2015-10 | null or fewer | |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | null or fewer | |
| 2016-01 | null or fewer | |
| 2016-02 | null or fewer | |
| 2016-03 | null or fewer | |
| 2016-04 | null or fewer | |
| 2016-05 | null or fewer | |
| 2016-06 | null or fewer | |
| 2016-07 | null or fewer | |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | null or fewer | |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | null or fewer | |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | null or fewer | |
| 2017-03 | null or fewer | |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | null or fewer | |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | null or fewer | |
| 2017-08 | null or fewer | |
| 2017-09 | null or fewer | |
| 2017-10 | null or fewer | |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | null or fewer | |
| 2018-02 | null or fewer | |
| 2018-03 | 6 | 0 |
| 2018-04 | null or fewer | |
| 2018-05 | null or fewer | |
| 2018-06 | null or fewer | |
| 2018-07 | null or fewer | |
| 2018-08 | null or fewer | |
| 2018-09 | null or fewer | |
| 2018-10 | 3 | 0 |
| 2018-11 | null or fewer | |
| 2018-12 | null or fewer | |
| 2019-01 | null or fewer | |
| 2019-02 | null or fewer | |
| 2019-03 | null or fewer | |
| 2019-04 | null or fewer | |
| 2019-05 | null or fewer | |
| 2019-06 | null or fewer | |
| 2019-07 | null or fewer | |
| 2019-08 | null or fewer | |
| 2019-09 | null or fewer | |
| 2019-10 | null or fewer | |
| 2019-11 | null or fewer | |
| 2019-12 | null or fewer | |
| 2020-01 | null or fewer | |
| 2020-02 | null or fewer | |
| 2020-03 | 5 | 0 |
| 2020-04 | null or fewer | |
| 2020-05 | null or fewer | |
| 2020-06 | null or fewer | |
| 2020-07 | null or fewer | |
| 2020-08 | 5 | 0 |
| 2020-09 | 5 | 0 |
| 2020-10 | null or fewer | |
| 2020-11 | null or fewer | |
| 2020-12 | 11 | 0 |
| 2021-01 | 2 | 0 |
| 2021-02 | null or fewer | |
| 2021-03 | null or fewer | |
| 2021-04 | null or fewer | |
| 2021-05 | null or fewer | |
| 2021-06 | null or fewer | |
| 2021-07 | null or fewer | |
| 2021-08 | 10 | 0 |
| 2021-09 | null or fewer | |
| 2021-10 | null or fewer | |
| 2021-11 | null or fewer | |
| 2021-12 | null or fewer | |
| 2022-01 | null or fewer | |
| 2022-02 | null or fewer | |
| 2022-03 | null or fewer | |
| 2022-04 | null or fewer | |
| 2022-05 | null or fewer | |
| 2022-06 | null or fewer | |
| 2022-07 | null or fewer | |
| 2022-08 | null or fewer | |
| 2022-09 | null or fewer | |
| 2022-10 | 4 | 0 |
| 2022-11 | 3 | 2 |
| 2022-12 | null or fewer | |
| 2023-01 | null or fewer | |
| 2023-02 | null or fewer | |
| 2023-03 | null or fewer | |
| 2023-04 | null or fewer | |
| 2023-05 | 6 | 0 |
| 2023-06 | null or fewer | |
| 2023-07 | null or fewer | |
| 2023-08 | 8 | 0 |
| 2023-09 | null or fewer | |
| 2023-10 | null or fewer | |
| 2023-11 | null or fewer | |
| 2023-12 | null or fewer | |
| 2024-01 | null or fewer | |
| 2024-02 | null or fewer | |
| 2024-03 | null or fewer | |
| 2024-04 | null or fewer | |
| 2024-05 | null or fewer | |
| 2024-06 | null or fewer | |
| 2024-07 | null or fewer | |
| 2024-08 | null or fewer | |
| 2024-09 | null or fewer | |
| 2024-10 | 17 | 1 |
Products
The products that kept showing up in Mitel's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Mitel.
- CVE-2025-67822A vulnerability in the Provisioning Manager component of Mitel MiVoice MX-ONE 7.3 (7.3.0.0.50) through 7.8 SP1 (7.8.1.0.14) could allow an unauthenticated attacker to conduct an authentication bypa...9.4
- CVE-2025-67823A vulnerability in the Multimedia Email component of Mitel MiContact Center Business through 10.2.0.10 and Mitel CX through 1.1.0.1 could allow an unauthenticated attacker to conduct a Cross-Site S...8.2
- CVE-2025-52914A vulnerability in the Suite Applications Services component of Mitel MiCollab 10.0 through SP1 FP1 (10.0.1.101) could allow an authenticated attacker to conduct a SQL Injection attack due to insuf...8.8
- CVE-2024-55550Mitel MiCollab through 9.8 SP2 could allow an authenticated attacker with administrative privilege to conduct a local file read, due to insufficient input sanitization. A successful exploit could a...2.7
- CVE-2024-47189The API Interface of the AWV (Audio, Web and Video Conferencing) component of Mitel MiCollab through 9.8 SP1 FP2 (9.8.1.201) could allow an unauthenticated attacker to conduct SQL injection due to ...7.7
- CVE-2024-47224A vulnerability in the AWV (Audio, Web and Video Conferencing) component of Mitel MiCollab through 9.8 SP1 FP2 (9.8.1.201) could allow an unauthenticated attacker to conduct a CRLF injection attack...6.5
- CVE-2024-47223A vulnerability in the AWV (Audio, Web and Video Conferencing) component of Mitel MiCollab through 9.8 SP1 FP2 (9.8.1.201) could allow an unauthenticated attacker to conduct a SQL injection attack ...9.4
- CVE-2024-47912A vulnerability in the AWV (Audio, Web, and Video) Conferencing component of Mitel MiCollab through 9.8 SP1 FP2 (9.8.1.201) could allow an unauthenticated attacker to perform unauthorized data-acce...8.2
- CVE-2024-41714A vulnerability in the Web Interface component of Mitel MiCollab through 9.8 SP1 (9.8.1.5) and MiVoice Business Solution Virtual Instance (MiVB SVI) through 1.0.0.27 could allow an authenticated at...8.8
- CVE-2024-41713A vulnerability in the NuPoint Unified Messaging (NPM) component of Mitel MiCollab through 9.8 SP1 FP2 (9.8.1.201) could allow an unauthenticated attacker to conduct a path traversal attack, due to...9.1
- CVE-2024-41712A vulnerability in the Web Conferencing Component of Mitel MiCollab through 9.8.1.5 could allow an authenticated attacker to conduct a command injection attack, due to insufficient validation of us...6.6
- CVE-2024-30160A vulnerability in the Suite Applications Services component of Mitel MiCollab through 9.7.1.110 could allow an authenticated attacker with administrative privileges to conduct a Stored Cross-Site ...4.8
- CVE-2024-30157A vulnerability in the Suite Applications Services component of Mitel MiCollab through 9.7.1.110 could allow an authenticated attacker with administrative privileges to conduct a SQL Injection atta...7.2
- CVE-2024-30158A vulnerability in the web conferencing component of Mitel MiCollab through 9.7.1.110 could allow an authenticated attacker with administrative privileges to conduct a SQL Injection attack due to i...7.2
- CVE-2024-30159A vulnerability in the web conferencing component of Mitel MiCollab through 9.7.1.110 could allow an authenticated attacker with administrative privileges to conduct a Stored Cross-Site Scripting (...4.8
The record
- Peak rank
- #41 in Oct 2024
- Busiest month shown
- Oct 2024, 17 CVEs
- Months with a KEV entry
- 3 since May 2009
- Monthly snapshots
- 15 since 2009