Macromedia
108 CVEs tracked since 2000. Since Oct 2000, none of them reached CISA KEV.
Macromedia CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2000-10 | 2 | 0 |
| 2000-11 | 2 | 0 |
| 2000-12 | null or fewer | |
| 2001-01 | 3 | 0 |
| 2001-02 | null or fewer | |
| 2001-03 | null or fewer | |
| 2001-04 | null or fewer | |
| 2001-05 | 2 | 0 |
| 2001-06 | null or fewer | |
| 2001-07 | null or fewer | |
| 2001-08 | null or fewer | |
| 2001-09 | 4 | 0 |
| 2001-10 | 1 | 0 |
| 2001-11 | null or fewer | |
| 2001-12 | null or fewer | |
| 2002-01 | null or fewer | |
| 2002-02 | 1 | 0 |
| 2002-03 | null or fewer | |
| 2002-04 | null or fewer | |
| 2002-05 | null or fewer | |
| 2002-06 | 3 | 0 |
| 2002-07 | null or fewer | |
| 2002-08 | 3 | 0 |
| 2002-09 | null or fewer | |
| 2002-10 | null or fewer | |
| 2002-11 | 2 | 0 |
| 2002-12 | null or fewer | |
| 2003-01 | null or fewer | |
| 2003-02 | null or fewer | |
| 2003-03 | 1 | 0 |
| 2003-04 | 6 | 0 |
| 2003-05 | null or fewer | |
| 2003-06 | null or fewer | |
| 2003-07 | null or fewer | |
| 2003-08 | null or fewer | |
| 2003-09 | null or fewer | |
| 2003-10 | null or fewer | |
| 2003-11 | null or fewer | |
| 2003-12 | 1 | 0 |
| 2004-01 | null or fewer | |
| 2004-02 | null or fewer | |
| 2004-03 | null or fewer | |
| 2004-04 | 1 | 0 |
| 2004-05 | null or fewer | |
| 2004-06 | null or fewer | |
| 2004-07 | null or fewer | |
| 2004-08 | null or fewer | |
| 2004-09 | 2 | 0 |
| 2004-10 | null or fewer | |
| 2004-11 | 1 | 0 |
| 2004-12 | null or fewer | |
| 2005-01 | null or fewer | |
| 2005-02 | 2 | 0 |
| 2005-03 | 2 | 0 |
| 2005-04 | 2 | 0 |
| 2005-05 | 2 | 0 |
| 2005-06 | 3 | 0 |
| 2005-07 | 11 | 0 |
| 2005-08 | 5 | 0 |
| 2005-09 | 1 | 0 |
| 2005-10 | 1 | 0 |
| 2005-11 | 5 | 0 |
| 2005-12 | 7 | 0 |
| 2006-01 | null or fewer | |
| 2006-02 | null or fewer | |
| 2006-03 | null or fewer | |
| 2006-04 | null or fewer | |
| 2006-05 | null or fewer | |
| 2006-06 | null or fewer | |
| 2006-07 | null or fewer | |
| 2006-08 | 1 | 0 |
| 2006-09 | null or fewer | |
| 2006-10 | null or fewer | |
| 2006-11 | null or fewer | |
| 2006-12 | null or fewer | |
| 2007-01 | 2 | 0 |
| 2007-02 | null or fewer | |
| 2007-03 | null or fewer | |
| 2007-04 | null or fewer | |
| 2007-05 | null or fewer | |
| 2007-06 | null or fewer | |
| 2007-07 | null or fewer | |
| 2007-08 | null or fewer | |
| 2007-09 | null or fewer | |
| 2007-10 | null or fewer | |
| 2007-11 | null or fewer | |
| 2007-12 | null or fewer | |
| 2008-01 | null or fewer | |
| 2008-02 | null or fewer | |
| 2008-03 | null or fewer | |
| 2008-04 | null or fewer | |
| 2008-05 | null or fewer | |
| 2008-06 | null or fewer | |
| 2008-07 | null or fewer | |
| 2008-08 | null or fewer | |
| 2008-09 | null or fewer | |
| 2008-10 | null or fewer | |
| 2008-11 | null or fewer | |
| 2008-12 | null or fewer | |
| 2009-01 | null or fewer | |
| 2009-02 | null or fewer | |
| 2009-03 | null or fewer | |
| 2009-04 | null or fewer | |
| 2009-05 | null or fewer | |
| 2009-06 | null or fewer | |
| 2009-07 | null or fewer | |
| 2009-08 | null or fewer | |
| 2009-09 | null or fewer | |
| 2009-10 | null or fewer | |
| 2009-11 | null or fewer | |
| 2009-12 | null or fewer | |
| 2010-01 | null or fewer | |
| 2010-02 | null or fewer | |
| 2010-03 | null or fewer | |
| 2010-04 | null or fewer | |
| 2010-05 | null or fewer | |
| 2010-06 | 28 | 0 |
| 2010-07 | null or fewer | |
| 2010-08 | null or fewer | |
| 2010-09 | null or fewer | |
| 2010-10 | 1 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Macromedia's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Macromedia.
- CVE-2010-3654Adobe Flash Player before 9.0.289.0 and 10.x before 10.1.102.64 on Windows, Mac OS X, Linux, and Solaris and 10.1.95.1 on Android, and authplay.dll (aka AuthPlayLib.bundle or libauthplay.so.0.0.0) ...9.3
- CVE-2010-2182Adobe Flash Player before 9.0.277.0 and 10.x before 10.1.53.64, and Adobe AIR before 2.0.2.12610, allows attackers to cause a denial of service (memory corruption) or possibly execute arbitrary cod...9.3
- CVE-2010-2174Adobe Flash Player before 9.0.277.0 and 10.x before 10.1.53.64, and Adobe AIR before 2.0.2.12610, might allow attackers to execute arbitrary code via unspecified vectors, related to an "invalid poi...9.3
- CVE-2010-2187Adobe Flash Player before 9.0.277.0 and 10.x before 10.1.53.64, and Adobe AIR before 2.0.2.12610, allows attackers to cause a denial of service (memory corruption) or possibly execute arbitrary cod...9.3
- CVE-2010-2178Adobe Flash Player before 9.0.277.0 and 10.x before 10.1.53.64, and Adobe AIR before 2.0.2.12610, allows attackers to cause a denial of service (memory corruption) or possibly execute arbitrary cod...9.3
- CVE-2010-2186Unspecified vulnerability in Adobe Flash Player before 9.0.277.0 and 10.x before 10.1.53.64, and Adobe AIR before 2.0.2.12610, allows attackers to cause a denial of service (application crash) or p...9.3
- CVE-2010-2185Buffer overflow in Adobe Flash Player before 9.0.277.0 and 10.x before 10.1.53.64, and Adobe AIR before 2.0.2.12610, might allow attackers to execute arbitrary code via unspecified vectors.9.3
- CVE-2010-2184Adobe Flash Player before 9.0.277.0 and 10.x before 10.1.53.64, and Adobe AIR before 2.0.2.12610, allows attackers to cause a denial of service (memory corruption) or possibly execute arbitrary cod...9.3
- CVE-2010-2162Adobe Flash Player before 9.0.277.0 and 10.x before 10.1.53.64, and Adobe AIR before 2.0.2.12610, allows attackers to cause a denial of service (heap memory corruption) or possibly execute arbitrar...9.3
- CVE-2010-2175Adobe Flash Player before 9.0.277.0 and 10.x before 10.1.53.64, and Adobe AIR before 2.0.2.12610, allows attackers to cause a denial of service (memory corruption) or possibly execute arbitrary cod...9.3
- CVE-2010-2170Integer overflow in Adobe Flash Player before 9.0.277.0 and 10.x before 10.1.53.64, and Adobe AIR before 2.0.2.12610, might allow attackers to execute arbitrary code via unspecified vectors, a diff...9.3
- CVE-2010-2161Array index error in Adobe Flash Player before 9.0.277.0 and 10.x before 10.1.53.64, and Adobe AIR before 2.0.2.12610, might allow attackers to execute arbitrary code via unspecified "types of Adob...9.3
- CVE-2010-2176Adobe Flash Player before 9.0.277.0 and 10.x before 10.1.53.64, and Adobe AIR before 2.0.2.12610, allows attackers to cause a denial of service (memory corruption) or possibly execute arbitrary cod...9.3
- CVE-2010-2173Adobe Flash Player before 9.0.277.0 and 10.x before 10.1.53.64, and Adobe AIR before 2.0.2.12610, might allow attackers to execute arbitrary code via unspecified vectors, related to an "invalid poi...9.3
- CVE-2010-2180Adobe Flash Player before 9.0.277.0 and 10.x before 10.1.53.64, and Adobe AIR before 2.0.2.12610, allows attackers to cause a denial of service (memory corruption) or possibly execute arbitrary cod...9.3
The record
- Peak rank
- #4 in Jun 2010
- Busiest month shown
- Jun 2010, 28 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Oct 2000
- Monthly snapshots
- 31 since 2000