Jetico
3 CVEs tracked since 2001. Since Oct 2001, none of them reached CISA KEV.
Jetico CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2001-10 | 1 | 0 |
| 2001-11 | null or fewer | |
| 2001-12 | null or fewer | |
| 2002-01 | null or fewer | |
| 2002-02 | null or fewer | |
| 2002-03 | null or fewer | |
| 2002-04 | null or fewer | |
| 2002-05 | null or fewer | |
| 2002-06 | 1 | 0 |
| 2002-07 | null or fewer | |
| 2002-08 | null or fewer | |
| 2002-09 | null or fewer | |
| 2002-10 | null or fewer | |
| 2002-11 | null or fewer | |
| 2002-12 | null or fewer | |
| 2003-01 | null or fewer | |
| 2003-02 | null or fewer | |
| 2003-03 | null or fewer | |
| 2003-04 | null or fewer | |
| 2003-05 | null or fewer | |
| 2003-06 | null or fewer | |
| 2003-07 | null or fewer | |
| 2003-08 | null or fewer | |
| 2003-09 | null or fewer | |
| 2003-10 | null or fewer | |
| 2003-11 | null or fewer | |
| 2003-12 | null or fewer | |
| 2004-01 | null or fewer | |
| 2004-02 | null or fewer | |
| 2004-03 | null or fewer | |
| 2004-04 | null or fewer | |
| 2004-05 | null or fewer | |
| 2004-06 | null or fewer | |
| 2004-07 | null or fewer | |
| 2004-08 | null or fewer | |
| 2004-09 | null or fewer | |
| 2004-10 | null or fewer | |
| 2004-11 | null or fewer | |
| 2004-12 | null or fewer | |
| 2005-01 | null or fewer | |
| 2005-02 | null or fewer | |
| 2005-03 | null or fewer | |
| 2005-04 | null or fewer | |
| 2005-05 | null or fewer | |
| 2005-06 | null or fewer | |
| 2005-07 | 1 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Jetico's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 3 most recently published vulnerabilities affecting Jetico.
- CVE-2002-2066BestCrypt BCWipe 1.0.7 and 2.0 through 2.35.1 does not clear Windows alternate data streams that are attached to files on NTFS file systems, which allows attackers to recover sensitive information ...7.5
- CVE-2001-1345bctool in Jetico BestCrypt 0.7 and earlier trusts the user-supplied PATH to find and execute an fsck utility program, which allows local users to gain privileges by modifying the PATH to point to a...4.6
- CVE-2001-0759Buffer overflow in bctool in Jetico BestCrypt 0.8.1 and earlier allows local users to execute arbitrary code via a file or directory with a long pathname, which is processed during an unmount.7.2
The record
- Peak rank
- #24 in Oct 2001
- Busiest month shown
- Oct 2001, 1 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Oct 2001
- Monthly snapshots
- 3 since 2001