Invisionpower
6 CVEs tracked since 2006. Since Feb 2006, none of them reached CISA KEV.
Invisionpower CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2006-02 | 1 | 0 |
| 2006-03 | null or fewer | |
| 2006-04 | null or fewer | |
| 2006-05 | null or fewer | |
| 2006-06 | null or fewer | |
| 2006-07 | null or fewer | |
| 2006-08 | null or fewer | |
| 2006-09 | null or fewer | |
| 2006-10 | null or fewer | |
| 2006-11 | null or fewer | |
| 2006-12 | null or fewer | |
| 2007-01 | null or fewer | |
| 2007-02 | null or fewer | |
| 2007-03 | null or fewer | |
| 2007-04 | null or fewer | |
| 2007-05 | null or fewer | |
| 2007-06 | null or fewer | |
| 2007-07 | null or fewer | |
| 2007-08 | null or fewer | |
| 2007-09 | null or fewer | |
| 2007-10 | null or fewer | |
| 2007-11 | null or fewer | |
| 2007-12 | null or fewer | |
| 2008-01 | null or fewer | |
| 2008-02 | null or fewer | |
| 2008-03 | null or fewer | |
| 2008-04 | null or fewer | |
| 2008-05 | null or fewer | |
| 2008-06 | null or fewer | |
| 2008-07 | null or fewer | |
| 2008-08 | null or fewer | |
| 2008-09 | null or fewer | |
| 2008-10 | null or fewer | |
| 2008-11 | null or fewer | |
| 2008-12 | null or fewer | |
| 2009-01 | null or fewer | |
| 2009-02 | null or fewer | |
| 2009-03 | null or fewer | |
| 2009-04 | null or fewer | |
| 2009-05 | null or fewer | |
| 2009-06 | null or fewer | |
| 2009-07 | null or fewer | |
| 2009-08 | null or fewer | |
| 2009-09 | null or fewer | |
| 2009-10 | null or fewer | |
| 2009-11 | null or fewer | |
| 2009-12 | null or fewer | |
| 2010-01 | null or fewer | |
| 2010-02 | null or fewer | |
| 2010-03 | null or fewer | |
| 2010-04 | null or fewer | |
| 2010-05 | null or fewer | |
| 2010-06 | null or fewer | |
| 2010-07 | null or fewer | |
| 2010-08 | null or fewer | |
| 2010-09 | 1 | 0 |
| 2010-10 | null or fewer | |
| 2010-11 | null or fewer | |
| 2010-12 | null or fewer | |
| 2011-01 | null or fewer | |
| 2011-02 | null or fewer | |
| 2011-03 | null or fewer | |
| 2011-04 | null or fewer | |
| 2011-05 | null or fewer | |
| 2011-06 | null or fewer | |
| 2011-07 | null or fewer | |
| 2011-08 | null or fewer | |
| 2011-09 | null or fewer | |
| 2011-10 | null or fewer | |
| 2011-11 | null or fewer | |
| 2011-12 | null or fewer | |
| 2012-01 | null or fewer | |
| 2012-02 | null or fewer | |
| 2012-03 | null or fewer | |
| 2012-04 | null or fewer | |
| 2012-05 | null or fewer | |
| 2012-06 | null or fewer | |
| 2012-07 | null or fewer | |
| 2012-08 | null or fewer | |
| 2012-09 | null or fewer | |
| 2012-10 | 1 | 0 |
| 2012-11 | null or fewer | |
| 2012-12 | null or fewer | |
| 2013-01 | null or fewer | |
| 2013-02 | null or fewer | |
| 2013-03 | null or fewer | |
| 2013-04 | null or fewer | |
| 2013-05 | null or fewer | |
| 2013-06 | null or fewer | |
| 2013-07 | null or fewer | |
| 2013-08 | null or fewer | |
| 2013-09 | null or fewer | |
| 2013-10 | null or fewer | |
| 2013-11 | null or fewer | |
| 2013-12 | null or fewer | |
| 2014-01 | null or fewer | |
| 2014-02 | null or fewer | |
| 2014-03 | null or fewer | |
| 2014-04 | null or fewer | |
| 2014-05 | null or fewer | |
| 2014-06 | null or fewer | |
| 2014-07 | 1 | 0 |
| 2014-08 | null or fewer | |
| 2014-09 | null or fewer | |
| 2014-10 | null or fewer | |
| 2014-11 | null or fewer | |
| 2014-12 | 1 | 0 |
| 2015-01 | null or fewer | |
| 2015-02 | null or fewer | |
| 2015-03 | null or fewer | |
| 2015-04 | null or fewer | |
| 2015-05 | null or fewer | |
| 2015-06 | null or fewer | |
| 2015-07 | null or fewer | |
| 2015-08 | null or fewer | |
| 2015-09 | 1 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Invisionpower's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 6 most recently published vulnerabilities affecting Invisionpower.
- CVE-2015-6810Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Invision Power Services IPS Community Suite (aka Invision Power Board, IPB, or Power Board) 4.x before 4.0.12.1 allows remote authenticated users to inje...3.5
- CVE-2014-9239SQL injection vulnerability in the IPS Connect service (interface/ipsconnect/ipsconnect.php) in Invision Power Board (aka IPB or IP.Board) 3.3.x and 3.4.x through 3.4.7 before 20141114 allows remot...7.5
- CVE-2014-3149Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Invision Power IP.Board (aka IPB or Power Board) 3.3.x and 3.4.x through 3.4.6, as downloaded before 20140424, or IP.Nexus 1.5.x through 1.5.9, as downlo...4.3
- CVE-2012-5692Unspecified vulnerability in admin/sources/base/core.php in Invision Power Board (aka IPB or IP.Board) 3.1.x through 3.3.x has unknown impact and remote attack vectors.10.0
- CVE-2010-3601SQL injection vulnerability in index.php in ibPhotohost 1.1.2 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the img parameter.7.5
- CVE-2006-0633The make_password function in ipsclass.php in Invision Power Board (IPB) 2.1.4 uses random data generated from partially predictable seeds to create the authentication code that is sent by e-mail t...6.4
The record
- Peak rank
- #80 in Sep 2010
- Busiest month shown
- Feb 2006, 1 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Feb 2006
- Monthly snapshots
- 6 since 2006