Dp300,rp200,te30,te40,te50,te60
12 CVEs tracked. None of them is in CISA KEV.
This hub aggregates every CVE we track for Dp300,rp200,te30,te40,te50,te60, a product in the ics ot iot space. Use it to gauge the current risk picture and drill into individual advisories.
Dp300,rp200,te30,te40,te50,te60 CVEs per month
| Month | CVEs |
|---|---|
| 2024-10 | 0 |
| 2024-11 | 0 |
| 2024-12 | 0 |
| 2025-01 | 0 |
| 2025-02 | 0 |
| 2025-03 | 0 |
| 2025-04 | 0 |
| 2025-05 | 0 |
| 2025-06 | 0 |
| 2025-07 | 0 |
| 2025-08 | 0 |
| 2025-09 | 0 |
| 2025-10 | 0 |
| 2025-11 | 0 |
| 2025-12 | 0 |
| 2026-01 | 0 |
| 2026-02 | 0 |
| 2026-03 | 0 |
| 2026-04 | 0 |
| 2026-05 | 0 |
| 2026-06 | 0 |
| 2026-07 | 0 |
| 2026-08 | 0 |
| 2026-09 | 0 |
Severity
How the 12 CVEs score on CVSS. Severity is not exploitation: KEV is counted above.
- Medium10
- Low2
Latest CVEs
The 12 most recently published vulnerabilities affecting Dp300,rp200,te30,te40,te50,te60.
- CVE-2017-15314Huawei DP300 V500R002C00, RP200 V500R002C00SPC200, V600R006C00, TE30 V100R001C10SPC300, V100R001C10SPC500, V100R001C10SPC600, V100R001C10SPC700, V500R002C00SPC200, V500R002C00SPC500, V500R002C00SPC...5.5
- CVE-2017-17302Huawei DP300 V500R002C00, RP200 V600R006C00, TE30 V100R001C10, V500R002C00, V600R006C00, TE40 V500R002C00, V600R006C00, TE50 V500R002C00, V600R006C00, TE60 V100R001C10, V500R002C00, V600R006C00 hav...3.3
- CVE-2017-17283Huawei DP300 V500R002C00, RP200 V500R002C00, V600R006C00, TE30 V100R001C10, V500R002C00, V600R006C00, TE40 V500R002C00, V600R006C00, TE50 V500R002C00, V600R006C00, TE60 V100R001C01, V100R001C10, V5...5.3
- CVE-2017-17186Huawei DP300 V500R002C00, RP200 V500R002C00, V600R006C00, TE30 V100R001C10, V500R002C00, V600R006C00, TE40 V500R002C00, V600R006C00, TE50 V500R002C00, V600R006C00, TE60 V100R001C10, V500R002C00, V6...5.4
- CVE-2017-17289Huawei DP300 V500R002C00, RP200 V500R002C00, V600R006C00, TE30 V100R001C10, V500R002C00, V600R006C00, TE40 V500R002C00, V600R006C00, TE50 V500R002C00, V600R006C00, TE60 V100R001C10, V500R002C00, V6...3.3
- CVE-2017-17183Huawei DP300 V500R002C00, RP200 V500R002C00, V600R006C00, TE30 V100R001C10, V500R002C00, V600R006C00, TE40 V500R002C00, V600R006C00, TE50 V500R002C00, V600R006C00, TE60 V100R001C10, V500R002C00, V6...4.3
- CVE-2017-17187Huawei DP300 V500R002C00, RP200 V500R002C00, V600R006C00, TE30 V100R001C10, V500R002C00, V600R006C00, TE40 V500R002C00, V600R006C00, TE50 V500R002C00, V600R006C00, TE60 V100R001C10, V500R002C00, V6...4.3
- CVE-2017-17184Huawei DP300 V500R002C00, RP200 V500R002C00, V600R006C00, TE30 V100R001C10, V500R002C00, V600R006C00, TE40 V500R002C00, V600R006C00, TE50 V500R002C00, V600R006C00, TE60 V100R001C10, V500R002C00, V6...4.3
- CVE-2017-17182Huawei DP300 V500R002C00, RP200 V500R002C00, V600R006C00, TE30 V100R001C10, V500R002C00, V600R006C00, TE40 V500R002C00, V600R006C00, TE50 V500R002C00, V600R006C00, TE60 V100R001C10, V500R002C00, V6...4.3
- CVE-2017-17288Huawei DP300 V500R002C00, RP200 V500R002C00, V600R006C00, TE30 V100R001C10, V500R002C00, V600R006C00, TE40 V500R002C00, V600R006C00, TE50 V500R002C00, V600R006C00, TE60 V100R001C10, V500R002C00, V6...5.3
- CVE-2017-17284Huawei DP300 V500R002C00, RP200 V500R002C00, V600R006C00, TE30 V100R001C10, V500R002C00, V600R006C00, TE40 V500R002C00, V600R006C00, TE50 V500R002C00, V600R006C00, TE60 V100R001C01, V100R001C10, V5...5.3
- CVE-2017-17185Huawei DP300 V500R002C00, RP200 V500R002C00, V600R006C00, TE30 V100R001C10, V500R002C00, V600R006C00, TE40 V500R002C00, V600R006C00, TE50 V500R002C00, V600R006C00, TE60 V100R001C10, V500R002C00, V6...4.3
Product grouping is registry-driven, with AI assist and human review. How it works