Hikvision
13 CVEs tracked since 2014. Since Mar 2014, 1 of them reached CISA KEV.
Hikvision CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2014-03 | 1 | 0 |
| 2014-04 | null or fewer | |
| 2014-05 | null or fewer | |
| 2014-06 | null or fewer | |
| 2014-07 | null or fewer | |
| 2014-08 | null or fewer | |
| 2014-09 | null or fewer | |
| 2014-10 | null or fewer | |
| 2014-11 | null or fewer | |
| 2014-12 | 1 | 0 |
| 2015-01 | null or fewer | |
| 2015-02 | null or fewer | |
| 2015-03 | null or fewer | |
| 2015-04 | null or fewer | |
| 2015-05 | null or fewer | |
| 2015-06 | null or fewer | |
| 2015-07 | null or fewer | |
| 2015-08 | null or fewer | |
| 2015-09 | null or fewer | |
| 2015-10 | null or fewer | |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | null or fewer | |
| 2016-01 | null or fewer | |
| 2016-02 | null or fewer | |
| 2016-03 | null or fewer | |
| 2016-04 | null or fewer | |
| 2016-05 | null or fewer | |
| 2016-06 | null or fewer | |
| 2016-07 | null or fewer | |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | null or fewer | |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | null or fewer | |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | null or fewer | |
| 2017-03 | 3 | 0 |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | 2 | 1 |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | null or fewer | |
| 2017-08 | null or fewer | |
| 2017-09 | null or fewer | |
| 2017-10 | null or fewer | |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | null or fewer | |
| 2018-02 | null or fewer | |
| 2018-03 | null or fewer | |
| 2018-04 | null or fewer | |
| 2018-05 | null or fewer | |
| 2018-06 | null or fewer | |
| 2018-07 | null or fewer | |
| 2018-08 | null or fewer | |
| 2018-09 | null or fewer | |
| 2018-10 | null or fewer | |
| 2018-11 | null or fewer | |
| 2018-12 | null or fewer | |
| 2019-01 | null or fewer | |
| 2019-02 | null or fewer | |
| 2019-03 | null or fewer | |
| 2019-04 | null or fewer | |
| 2019-05 | null or fewer | |
| 2019-06 | null or fewer | |
| 2019-07 | null or fewer | |
| 2019-08 | null or fewer | |
| 2019-09 | null or fewer | |
| 2019-10 | null or fewer | |
| 2019-11 | null or fewer | |
| 2019-12 | 2 | 0 |
| 2020-01 | null or fewer | |
| 2020-02 | null or fewer | |
| 2020-03 | null or fewer | |
| 2020-04 | null or fewer | |
| 2020-05 | null or fewer | |
| 2020-06 | null or fewer | |
| 2020-07 | null or fewer | |
| 2020-08 | null or fewer | |
| 2020-09 | null or fewer | |
| 2020-10 | null or fewer | |
| 2020-11 | null or fewer | |
| 2020-12 | null or fewer | |
| 2021-01 | null or fewer | |
| 2021-02 | null or fewer | |
| 2021-03 | null or fewer | |
| 2021-04 | null or fewer | |
| 2021-05 | null or fewer | |
| 2021-06 | null or fewer | |
| 2021-07 | null or fewer | |
| 2021-08 | null or fewer | |
| 2021-09 | null or fewer | |
| 2021-10 | null or fewer | |
| 2021-11 | null or fewer | |
| 2021-12 | null or fewer | |
| 2022-01 | null or fewer | |
| 2022-02 | null or fewer | |
| 2022-03 | null or fewer | |
| 2022-04 | null or fewer | |
| 2022-05 | null or fewer | |
| 2022-06 | null or fewer | |
| 2022-07 | null or fewer | |
| 2022-08 | null or fewer | |
| 2022-09 | null or fewer | |
| 2022-10 | null or fewer | |
| 2022-11 | null or fewer | |
| 2022-12 | null or fewer | |
| 2023-01 | null or fewer | |
| 2023-02 | null or fewer | |
| 2023-03 | null or fewer | |
| 2023-04 | null or fewer | |
| 2023-05 | null or fewer | |
| 2023-06 | null or fewer | |
| 2023-07 | null or fewer | |
| 2023-08 | null or fewer | |
| 2023-09 | null or fewer | |
| 2023-10 | null or fewer | |
| 2023-11 | null or fewer | |
| 2023-12 | null or fewer | |
| 2024-01 | null or fewer | |
| 2024-02 | null or fewer | |
| 2024-03 | null or fewer | |
| 2024-04 | 4 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Hikvision's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Hikvision.
- CVE-2026-85543Some Wi-Fi series camera products have insufficient permission validation on certain interfaces, allowing authenticated low-privileged users to obtain device Wi-Fi configuration information through...4.3
- CVE-2026-85545There is an Vulnerability in some HikCentral Access Control versions. Authenticated low-privilege users can invoke API interfaces that their role is not authorized to access.7.1
- CVE-2026-85544Some Hikvision intercom products utilize an immutable factory value which should be obtained from local network or physical interaction with the device within their main card, which may allow attac...6.1
- CVE-2026-16843Some Hikvision Networking Products are vulnerable to authenticated command execution due to insufficient input validation. Attackers with valid credentials can exploit this flaw by sending crafted ...7.2
- CVE-2026-61392There is a information disclosure vulnerability in some Hikvision cameras, allowing unauthenticated attackers to obtain partial information from the device’s memory.5.3
- CVE-2026-61391There is a stack-based buffer overflow vulnerability in some Hikvision cameras, which may allow authenticated attackers to cause device malfunction by sending specially crafted packets.7.2
- CVE-2026-61390There is a heap buffer overflow vulnerability in some Hikvision cameras, which may allow unauthenticated attackers to cause device malfunction by sending specially crafted packets.7.7
- CVE-2026-57600Insufficient validation of input parameters in the firmware of some Hikvision cameras allows unauthenticated attackers to retrieve partial sensitive data.7.5
- CVE-2026-57599There is a privilege escalation vulnerability in some Hikvision cameras. Due to incorrect permission allocation in the device program, attackers can escalate privileges and gain full control of the...6.6
- CVE-2026-32684The application does not impose strict enough restrictions on directory access permissions, posing a risk that other malicious applications could obtain sensitive information.2.9
- CVE-2026-3828Some Hikvision switch products (discontinued since December 2023) are vulnerable to authenticated remote command execution due to insufficient input validation. Attackers with valid credentials can...7.2
- CVE-2026-1749There is an Access Control Vulnerability in some HikCentral Professional versions. This could allow an unauthenticated user to obtain the admin permission.6.8
- CVE-2026-0709Some Hikvision Wireless Access Points are vulnerable to authenticated command execution due to insufficient input validation. Attackers with valid credentials can exploit this flaw by sending craft...7.2
- CVE-2025-66177There is a Buffer overflow Vulnerability in the device Search and Discovery feature of Hikvision NVR/DVR/CVR/IPC models. If exploited, an attacker on the same local area network (LAN) could cause t...8.8
- CVE-2025-66176There is a Buffer overflow Vulnerability in the device Search and Discovery feature of Hikvision Access Control Products. If exploited, an attacker on the same local area network (LAN) could cause ...8.8
The record
- Peak rank
- #110 in Mar 2017
- Busiest month shown
- Apr 2024, 4 CVEs
- Months with a KEV entry
- 1 since Mar 2014
- Monthly snapshots
- 6 since 2014