General-electric-company
15 CVEs tracked since 2015. Since Sep 2015, none of them reached CISA KEV.
General-electric-company CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2015-09 | 1 | 0 |
| 2015-10 | null or fewer | |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | null or fewer | |
| 2016-01 | null or fewer | |
| 2016-02 | null or fewer | |
| 2016-03 | null or fewer | |
| 2016-04 | null or fewer | |
| 2016-05 | null or fewer | |
| 2016-06 | null or fewer | |
| 2016-07 | null or fewer | |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | null or fewer | |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | null or fewer | |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | 1 | 0 |
| 2017-03 | null or fewer | |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | null or fewer | |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | null or fewer | |
| 2017-08 | null or fewer | |
| 2017-09 | null or fewer | |
| 2017-10 | null or fewer | |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | null or fewer | |
| 2018-02 | null or fewer | |
| 2018-03 | null or fewer | |
| 2018-04 | null or fewer | |
| 2018-05 | null or fewer | |
| 2018-06 | null or fewer | |
| 2018-07 | null or fewer | |
| 2018-08 | null or fewer | |
| 2018-09 | null or fewer | |
| 2018-10 | null or fewer | |
| 2018-11 | null or fewer | |
| 2018-12 | null or fewer | |
| 2019-01 | null or fewer | |
| 2019-02 | null or fewer | |
| 2019-03 | null or fewer | |
| 2019-04 | null or fewer | |
| 2019-05 | null or fewer | |
| 2019-06 | null or fewer | |
| 2019-07 | null or fewer | |
| 2019-08 | null or fewer | |
| 2019-09 | null or fewer | |
| 2019-10 | null or fewer | |
| 2019-11 | null or fewer | |
| 2019-12 | null or fewer | |
| 2020-01 | null or fewer | |
| 2020-02 | null or fewer | |
| 2020-03 | null or fewer | |
| 2020-04 | null or fewer | |
| 2020-05 | null or fewer | |
| 2020-06 | null or fewer | |
| 2020-07 | null or fewer | |
| 2020-08 | null or fewer | |
| 2020-09 | null or fewer | |
| 2020-10 | null or fewer | |
| 2020-11 | null or fewer | |
| 2020-12 | null or fewer | |
| 2021-01 | 3 | 0 |
| 2021-02 | null or fewer | |
| 2021-03 | null or fewer | |
| 2021-04 | null or fewer | |
| 2021-05 | null or fewer | |
| 2021-06 | null or fewer | |
| 2021-07 | null or fewer | |
| 2021-08 | null or fewer | |
| 2021-09 | null or fewer | |
| 2021-10 | null or fewer | |
| 2021-11 | null or fewer | |
| 2021-12 | null or fewer | |
| 2022-01 | null or fewer | |
| 2022-02 | null or fewer | |
| 2022-03 | null or fewer | |
| 2022-04 | null or fewer | |
| 2022-05 | null or fewer | |
| 2022-06 | null or fewer | |
| 2022-07 | null or fewer | |
| 2022-08 | null or fewer | |
| 2022-09 | null or fewer | |
| 2022-10 | null or fewer | |
| 2022-11 | null or fewer | |
| 2022-12 | 5 | 0 |
| 2023-01 | 5 | 0 |
Products
The products that kept showing up in General-electric-company's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting General-electric-company.
- BDU:2024-08938Уязвимость OPC-сервера WorkstationST, связанная с неверным ограничением имени пути к каталогу, позволяющая нарушителю получить доступ к директории сервера9.4
- BDU:2024-08939Уязвимость OPC-сервера WorkstationST, связанная с отсутствием аутентификации для критичной функции, позволяющая нарушителю записывать или перезаписывать файлы на сервере конфигурации9.4
- CVE-2023-5909Improper Validation of Certificate with Host Mismatch in PTC KEPServerEx7.5
- CVE-2023-5908Heap Based Buffer Overflow in PTC KEPServerEx9.1
- CVE-2023-4487GE Digital CIMPLICITY Process Control7.8
- CVE-2023-3463GE Digital CIMPLICITY Heap-based Buffer Overflow6.6
- CVE-2022-2825This vulnerability allows remote attackers to execute arbitrary code on affected installations of Kepware KEPServerEX 6.11.718.0. Authentication is not required to exploit this vulnerability. The s...9.8
- CVE-2022-2848This vulnerability allows remote attackers to execute arbitrary code on affected installations of Kepware KEPServerEX 6.11.718.0. Authentication is not required to exploit this vulnerability. The s...9.1
- CVE-2023-0598GE Digital Proficy Code Injection7.8
- CVE-2022-38469 An unauthorized user with network access and the decryption key could decrypt sensitive data, such as usernames and passwords. 7.5
- CVE-2022-46331 An unauthorized user could possibly delete any file on the system. 7.5
- CVE-2022-43494 An unauthorized user could be able to read any file on the system, potentially exposing sensitive information. 7.5
- CVE-2022-46660 An unauthorized user could alter or write files with full control over the path and content of the file. 7.5
- CVE-2022-46732CVE-2022-467329.8
- CVE-2022-24120Certain General Electric Renewable Energy products store cleartext credentials in flash memory. This affects iNET and iNET II before 8.3.0.4.6
The record
- Peak rank
- #96 in Sep 2015
- Busiest month shown
- Dec 2022, 5 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Sep 2015
- Monthly snapshots
- 5 since 2015