Epson
19 CVEs tracked since 2010. Since Dec 2010, none of them reached CISA KEV.
Epson CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2010-12 | 1 | 0 |
| 2011-01 | null or fewer | |
| 2011-02 | null or fewer | |
| 2011-03 | null or fewer | |
| 2011-04 | null or fewer | |
| 2011-05 | null or fewer | |
| 2011-06 | null or fewer | |
| 2011-07 | null or fewer | |
| 2011-08 | null or fewer | |
| 2011-09 | null or fewer | |
| 2011-10 | null or fewer | |
| 2011-11 | null or fewer | |
| 2011-12 | null or fewer | |
| 2012-01 | null or fewer | |
| 2012-02 | null or fewer | |
| 2012-03 | null or fewer | |
| 2012-04 | null or fewer | |
| 2012-05 | null or fewer | |
| 2012-06 | null or fewer | |
| 2012-07 | null or fewer | |
| 2012-08 | null or fewer | |
| 2012-09 | null or fewer | |
| 2012-10 | null or fewer | |
| 2012-11 | null or fewer | |
| 2012-12 | null or fewer | |
| 2013-01 | null or fewer | |
| 2013-02 | null or fewer | |
| 2013-03 | null or fewer | |
| 2013-04 | null or fewer | |
| 2013-05 | null or fewer | |
| 2013-06 | null or fewer | |
| 2013-07 | null or fewer | |
| 2013-08 | null or fewer | |
| 2013-09 | null or fewer | |
| 2013-10 | null or fewer | |
| 2013-11 | null or fewer | |
| 2013-12 | null or fewer | |
| 2014-01 | null or fewer | |
| 2014-02 | null or fewer | |
| 2014-03 | null or fewer | |
| 2014-04 | null or fewer | |
| 2014-05 | null or fewer | |
| 2014-06 | null or fewer | |
| 2014-07 | null or fewer | |
| 2014-08 | null or fewer | |
| 2014-09 | null or fewer | |
| 2014-10 | null or fewer | |
| 2014-11 | null or fewer | |
| 2014-12 | null or fewer | |
| 2015-01 | null or fewer | |
| 2015-02 | null or fewer | |
| 2015-03 | null or fewer | |
| 2015-04 | null or fewer | |
| 2015-05 | null or fewer | |
| 2015-06 | null or fewer | |
| 2015-07 | null or fewer | |
| 2015-08 | null or fewer | |
| 2015-09 | null or fewer | |
| 2015-10 | 1 | 0 |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | null or fewer | |
| 2016-01 | null or fewer | |
| 2016-02 | null or fewer | |
| 2016-03 | null or fewer | |
| 2016-04 | null or fewer | |
| 2016-05 | null or fewer | |
| 2016-06 | null or fewer | |
| 2016-07 | null or fewer | |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | null or fewer | |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | null or fewer | |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | null or fewer | |
| 2017-03 | null or fewer | |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | null or fewer | |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | null or fewer | |
| 2017-08 | null or fewer | |
| 2017-09 | null or fewer | |
| 2017-10 | 2 | 0 |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | null or fewer | |
| 2018-02 | null or fewer | |
| 2018-03 | null or fewer | |
| 2018-04 | null or fewer | |
| 2018-05 | null or fewer | |
| 2018-06 | null or fewer | |
| 2018-07 | null or fewer | |
| 2018-08 | 5 | 0 |
| 2018-09 | null or fewer | |
| 2018-10 | null or fewer | |
| 2018-11 | null or fewer | |
| 2018-12 | 4 | 0 |
| 2019-01 | null or fewer | |
| 2019-02 | null or fewer | |
| 2019-03 | null or fewer | |
| 2019-04 | null or fewer | |
| 2019-05 | null or fewer | |
| 2019-06 | null or fewer | |
| 2019-07 | null or fewer | |
| 2019-08 | null or fewer | |
| 2019-09 | null or fewer | |
| 2019-10 | null or fewer | |
| 2019-11 | null or fewer | |
| 2019-12 | null or fewer | |
| 2020-01 | null or fewer | |
| 2020-02 | null or fewer | |
| 2020-03 | null or fewer | |
| 2020-04 | null or fewer | |
| 2020-05 | null or fewer | |
| 2020-06 | null or fewer | |
| 2020-07 | null or fewer | |
| 2020-08 | null or fewer | |
| 2020-09 | null or fewer | |
| 2020-10 | null or fewer | |
| 2020-11 | null or fewer | |
| 2020-12 | 4 | 0 |
| 2021-01 | null or fewer | |
| 2021-02 | 2 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Epson's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Epson.
- CVE-2025-4960macOS Local Privilege Escalation via Improper Authorization Handling in EPSON Printer Controller Installer7.8
- CVE-2020-37064EPSON EasyMP Network Projection 2.81 - 'EMP_NSWLSV' Unquoted Service Path7.8
- CVE-2020-36984EPSON 1.124 - 'seksmdb.exe' Unquoted Service Path7.8
- CVE-2023-38556Improper input validation vulnerability in SEIKO EPSON printer Web Config allows a remote attacker to turned off the printer. [Note] Web Config is the software that allows users to check the statu...7.5
- CVE-2023-23572Cross-site scripting vulnerability in SEIKO EPSON printers/network interface Web Config allows a remote authenticated attacker with an administrative privilege to inject an arbitrary script. [Note]...4.8
- CVE-2023-27520Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in SEIKO EPSON printers/network interface Web Config allows a remote unauthenticated attacker to hijack the authentication and perform unintended ope...6.5
- CVE-2022-36133The WebConfig functionality of Epson TM-C3500 and TM-C7500 devices with firmware version WAM31500 allows authentication bypass.9.1
- CVE-2020-9453In Epson iProjection v2.30, the driver file EMP_MPAU.sys allows local users to cause a denial of service (BSOD) or possibly have unspecified other impact because of not validating input values from...5.5
- CVE-2020-9014In Epson iProjection v2.30, the driver file (EMP_NSAU.sys) allows local users to cause a denial of service (BSOD) via crafted input to the virtual audio device driver with IOCTL 0x9C402402, 0x9C402...5.5
- CVE-2020-5681Untrusted search path vulnerability in self-extracting files created by EpsonNet SetupManager versions 2.2.14 and earlier, and Offirio SynergyWare PrintDirector versions 1.6x/1.6y and earlier allow...7.8
- CVE-2020-28931Lack of an anti-CSRF token in the entire administrative interface in EPSON EPS TSE Server 8 (21.0.11) allows an unauthenticated attacker to force an administrator to execute external POST requests ...8.8
- CVE-2020-28930A Cross-Site Scripting (XSS) issue in the 'update user' and 'delete user' functionalities in settings/users.php in EPSON EPS TSE Server 8 (21.0.11) allows an authenticated attacker to inject a Java...5.4
- CVE-2020-28929Unrestricted access to the log downloader functionality in EPSON EPS TSE Server 8 (21.0.11) allows an unauthenticated attacker to remotely retrieve administrative hashed credentials via the mainten...9.8
- CVE-2020-5674Untrusted search path vulnerability in the installers of multiple SEIKO EPSON products allows an attacker to gain privileges via a Trojan horse DLL in an unspecified directory.7.8
- CVE-2020-12695The Open Connectivity Foundation UPnP specification before 2020-04-17 does not forbid the acceptance of a subscription request with a delivery URL on a different network segment than the fully qual...7.5
The record
- Peak rank
- #62 in Aug 2018
- Busiest month shown
- Aug 2018, 5 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Dec 2010
- Monthly snapshots
- 7 since 2010