Ekiga
4 CVEs tracked since 2007. Since Feb 2007, none of them reached CISA KEV.
Ekiga CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2007-02 | 2 | 0 |
| 2007-03 | null or fewer | |
| 2007-04 | null or fewer | |
| 2007-05 | null or fewer | |
| 2007-06 | null or fewer | |
| 2007-07 | null or fewer | |
| 2007-08 | null or fewer | |
| 2007-09 | 1 | 0 |
| 2007-10 | null or fewer | |
| 2007-11 | null or fewer | |
| 2007-12 | null or fewer | |
| 2008-01 | null or fewer | |
| 2008-02 | null or fewer | |
| 2008-03 | null or fewer | |
| 2008-04 | null or fewer | |
| 2008-05 | null or fewer | |
| 2008-06 | null or fewer | |
| 2008-07 | null or fewer | |
| 2008-08 | null or fewer | |
| 2008-09 | null or fewer | |
| 2008-10 | null or fewer | |
| 2008-11 | null or fewer | |
| 2008-12 | null or fewer | |
| 2009-01 | null or fewer | |
| 2009-02 | null or fewer | |
| 2009-03 | null or fewer | |
| 2009-04 | null or fewer | |
| 2009-05 | null or fewer | |
| 2009-06 | null or fewer | |
| 2009-07 | null or fewer | |
| 2009-08 | null or fewer | |
| 2009-09 | null or fewer | |
| 2009-10 | null or fewer | |
| 2009-11 | null or fewer | |
| 2009-12 | null or fewer | |
| 2010-01 | null or fewer | |
| 2010-02 | null or fewer | |
| 2010-03 | null or fewer | |
| 2010-04 | null or fewer | |
| 2010-05 | null or fewer | |
| 2010-06 | null or fewer | |
| 2010-07 | null or fewer | |
| 2010-08 | null or fewer | |
| 2010-09 | null or fewer | |
| 2010-10 | null or fewer | |
| 2010-11 | null or fewer | |
| 2010-12 | null or fewer | |
| 2011-01 | null or fewer | |
| 2011-02 | null or fewer | |
| 2011-03 | null or fewer | |
| 2011-04 | null or fewer | |
| 2011-05 | null or fewer | |
| 2011-06 | null or fewer | |
| 2011-07 | null or fewer | |
| 2011-08 | null or fewer | |
| 2011-09 | null or fewer | |
| 2011-10 | null or fewer | |
| 2011-11 | null or fewer | |
| 2011-12 | null or fewer | |
| 2012-01 | null or fewer | |
| 2012-02 | null or fewer | |
| 2012-03 | null or fewer | |
| 2012-04 | null or fewer | |
| 2012-05 | null or fewer | |
| 2012-06 | null or fewer | |
| 2012-07 | null or fewer | |
| 2012-08 | null or fewer | |
| 2012-09 | null or fewer | |
| 2012-10 | null or fewer | |
| 2012-11 | null or fewer | |
| 2012-12 | null or fewer | |
| 2013-01 | null or fewer | |
| 2013-02 | null or fewer | |
| 2013-03 | null or fewer | |
| 2013-04 | null or fewer | |
| 2013-05 | null or fewer | |
| 2013-06 | null or fewer | |
| 2013-07 | null or fewer | |
| 2013-08 | null or fewer | |
| 2013-09 | null or fewer | |
| 2013-10 | null or fewer | |
| 2013-11 | null or fewer | |
| 2013-12 | null or fewer | |
| 2014-01 | null or fewer | |
| 2014-02 | null or fewer | |
| 2014-03 | null or fewer | |
| 2014-04 | null or fewer | |
| 2014-05 | 1 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Ekiga's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 7 most recently published vulnerabilities affecting Ekiga.
- CVE-2011-1830Ekiga attempts to dlopen /tmp/ekiga_test.so5.7
- CVE-2012-5621lib/engine/components/opal/opal-call.cpp in ekiga before 4.0.0 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via an OPAL connection with a party name that contains invalid UTF-8 stri...5.0
- CVE-2013-1864The Portable Tool Library (aka PTLib) before 2.10.10, as used in Ekiga before 4.0.1, does not properly detect recursion during entity expansion, which allows remote attackers to cause a denial of s...4.3
- CVE-2007-4924The Open Phone Abstraction Library (opal), as used by (1) Ekiga before 2.0.10 and (2) OpenH323 before 2.2.4, allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via an invalid Content-Leng...5.0
- CVE-2007-4897pwlib, as used by Ekiga 2.0.5 and possibly other products, allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) via a long argument to the PString::vsprintf function, related to...5.0
- CVE-2007-1007Format string vulnerability in GnomeMeeting 1.0.2 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (crash) and possibly execute arbitrary code via format strings in the name, which ...10.0
- CVE-2007-1006Multiple format string vulnerabilities in the gm_main_window_flash_message function in Ekiga before 2.0.5 allow attackers to cause a denial of service and possibly execute arbitrary code via a craf...10.0
The record
- Peak rank
- #64 in Feb 2007
- Busiest month shown
- Feb 2007, 2 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Feb 2007
- Monthly snapshots
- 3 since 2007