Ec-cube
22 CVEs tracked since 2006. Since Nov 2006, none of them reached CISA KEV.
Ec-cube CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2006-11 | 1 | 0 |
| 2006-12 | null or fewer | |
| 2007-01 | null or fewer | |
| 2007-02 | null or fewer | |
| 2007-03 | null or fewer | |
| 2007-04 | null or fewer | |
| 2007-05 | null or fewer | |
| 2007-06 | null or fewer | |
| 2007-07 | null or fewer | |
| 2007-08 | null or fewer | |
| 2007-09 | null or fewer | |
| 2007-10 | null or fewer | |
| 2007-11 | null or fewer | |
| 2007-12 | null or fewer | |
| 2008-01 | null or fewer | |
| 2008-02 | null or fewer | |
| 2008-03 | null or fewer | |
| 2008-04 | null or fewer | |
| 2008-05 | null or fewer | |
| 2008-06 | null or fewer | |
| 2008-07 | null or fewer | |
| 2008-08 | null or fewer | |
| 2008-09 | null or fewer | |
| 2008-10 | 4 | 0 |
| 2008-11 | 1 | 0 |
| 2008-12 | null or fewer | |
| 2009-01 | null or fewer | |
| 2009-02 | null or fewer | |
| 2009-03 | null or fewer | |
| 2009-04 | null or fewer | |
| 2009-05 | null or fewer | |
| 2009-06 | null or fewer | |
| 2009-07 | null or fewer | |
| 2009-08 | null or fewer | |
| 2009-09 | null or fewer | |
| 2009-10 | null or fewer | |
| 2009-11 | null or fewer | |
| 2009-12 | 1 | 0 |
| 2010-01 | null or fewer | |
| 2010-02 | null or fewer | |
| 2010-03 | null or fewer | |
| 2010-04 | null or fewer | |
| 2010-05 | null or fewer | |
| 2010-06 | null or fewer | |
| 2010-07 | null or fewer | |
| 2010-08 | null or fewer | |
| 2010-09 | null or fewer | |
| 2010-10 | null or fewer | |
| 2010-11 | null or fewer | |
| 2010-12 | null or fewer | |
| 2011-01 | null or fewer | |
| 2011-02 | null or fewer | |
| 2011-03 | null or fewer | |
| 2011-04 | null or fewer | |
| 2011-05 | null or fewer | |
| 2011-06 | null or fewer | |
| 2011-07 | null or fewer | |
| 2011-08 | null or fewer | |
| 2011-09 | null or fewer | |
| 2011-10 | null or fewer | |
| 2011-11 | null or fewer | |
| 2011-12 | null or fewer | |
| 2012-01 | null or fewer | |
| 2012-02 | null or fewer | |
| 2012-03 | null or fewer | |
| 2012-04 | null or fewer | |
| 2012-05 | null or fewer | |
| 2012-06 | null or fewer | |
| 2012-07 | null or fewer | |
| 2012-08 | null or fewer | |
| 2012-09 | null or fewer | |
| 2012-10 | null or fewer | |
| 2012-11 | null or fewer | |
| 2012-12 | null or fewer | |
| 2013-01 | null or fewer | |
| 2013-02 | null or fewer | |
| 2013-03 | null or fewer | |
| 2013-04 | null or fewer | |
| 2013-05 | null or fewer | |
| 2013-06 | null or fewer | |
| 2013-07 | null or fewer | |
| 2013-08 | null or fewer | |
| 2013-09 | null or fewer | |
| 2013-10 | null or fewer | |
| 2013-11 | null or fewer | |
| 2013-12 | null or fewer | |
| 2014-01 | null or fewer | |
| 2014-02 | null or fewer | |
| 2014-03 | null or fewer | |
| 2014-04 | null or fewer | |
| 2014-05 | null or fewer | |
| 2014-06 | null or fewer | |
| 2014-07 | null or fewer | |
| 2014-08 | null or fewer | |
| 2014-09 | null or fewer | |
| 2014-10 | null or fewer | |
| 2014-11 | null or fewer | |
| 2014-12 | null or fewer | |
| 2015-01 | null or fewer | |
| 2015-02 | null or fewer | |
| 2015-03 | null or fewer | |
| 2015-04 | null or fewer | |
| 2015-05 | null or fewer | |
| 2015-06 | null or fewer | |
| 2015-07 | null or fewer | |
| 2015-08 | null or fewer | |
| 2015-09 | null or fewer | |
| 2015-10 | null or fewer | |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | null or fewer | |
| 2016-01 | null or fewer | |
| 2016-02 | null or fewer | |
| 2016-03 | null or fewer | |
| 2016-04 | null or fewer | |
| 2016-05 | null or fewer | |
| 2016-06 | null or fewer | |
| 2016-07 | null or fewer | |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | null or fewer | |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | null or fewer | |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | null or fewer | |
| 2017-03 | null or fewer | |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | null or fewer | |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | null or fewer | |
| 2017-08 | null or fewer | |
| 2017-09 | null or fewer | |
| 2017-10 | null or fewer | |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | null or fewer | |
| 2018-02 | null or fewer | |
| 2018-03 | null or fewer | |
| 2018-04 | null or fewer | |
| 2018-05 | null or fewer | |
| 2018-06 | null or fewer | |
| 2018-07 | null or fewer | |
| 2018-08 | null or fewer | |
| 2018-09 | 2 | 0 |
| 2018-10 | null or fewer | |
| 2018-11 | null or fewer | |
| 2018-12 | null or fewer | |
| 2019-01 | null or fewer | |
| 2019-02 | null or fewer | |
| 2019-03 | null or fewer | |
| 2019-04 | null or fewer | |
| 2019-05 | null or fewer | |
| 2019-06 | null or fewer | |
| 2019-07 | null or fewer | |
| 2019-08 | null or fewer | |
| 2019-09 | null or fewer | |
| 2019-10 | null or fewer | |
| 2019-11 | null or fewer | |
| 2019-12 | null or fewer | |
| 2020-01 | null or fewer | |
| 2020-02 | null or fewer | |
| 2020-03 | null or fewer | |
| 2020-04 | null or fewer | |
| 2020-05 | null or fewer | |
| 2020-06 | null or fewer | |
| 2020-07 | null or fewer | |
| 2020-08 | null or fewer | |
| 2020-09 | null or fewer | |
| 2020-10 | null or fewer | |
| 2020-11 | null or fewer | |
| 2020-12 | 2 | 0 |
| 2021-01 | null or fewer | |
| 2021-02 | null or fewer | |
| 2021-03 | null or fewer | |
| 2021-04 | null or fewer | |
| 2021-05 | null or fewer | |
| 2021-06 | 6 | 0 |
| 2021-07 | null or fewer | |
| 2021-08 | null or fewer | |
| 2021-09 | null or fewer | |
| 2021-10 | null or fewer | |
| 2021-11 | 2 | 0 |
| 2021-12 | null or fewer | |
| 2022-01 | null or fewer | |
| 2022-02 | null or fewer | |
| 2022-03 | null or fewer | |
| 2022-04 | null or fewer | |
| 2022-05 | null or fewer | |
| 2022-06 | null or fewer | |
| 2022-07 | null or fewer | |
| 2022-08 | null or fewer | |
| 2022-09 | 3 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Ec-cube's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Ec-cube.
- CVE-2023-46845EC-CUBE 3 series (3.0.0 to 3.0.18-p6) and 4 series (4.0.0 to 4.0.6-p3, 4.1.0 to 4.1.2-p2, and 4.2.0 to 4.2.2) contain an arbitrary code execution vulnerability due to improper settings of the templ...7.2
- CVE-2023-40281EC-CUBE 2.11.0 to 2.17.2-p1 contain a cross-site scripting vulnerability in "mail/template" and "products/product" of Management page. If this vulnerability is exploited, an arbitrary script may b...4.8
- CVE-2023-22838Cross-site scripting vulnerability in Product List Screen and Product Detail Screen of EC-CUBE 4.0.0 to 4.0.6-p2, EC-CUBE 4.1.0 to 4.1.2-p1, and EC-CUBE 4.2.0 allows a remote authenticated attacker...5.4
- CVE-2023-22438Cross-site scripting vulnerability in Contents Management of EC-CUBE 4 series (EC-CUBE 4.0.0 to 4.0.6-p2, EC-CUBE 4.1.0 to 4.1.2-p1, and EC-CUBE 4.2.0), EC-CUBE 3 series (EC-CUBE 3.0.0 to 3.0.18-p5...5.4
- CVE-2023-25077Cross-site scripting vulnerability in Authentication Key Settings of EC-CUBE 4.0.0 to 4.0.6-p2, EC-CUBE 4.1.0 to 4.1.2-p1, and EC-CUBE 4.2.0 allows a remote authenticated attacker to inject an arbi...5.4
- CVE-2022-40199Directory traversal vulnerability in EC-CUBE 3 series (EC-CUBE 3.0.0 to 3.0.18-p4 ) and EC-CUBE 4 series (EC-CUBE 4.0.0 to 4.1.2) allows a remote authenticated attacker with an administrative privi...2.7
- CVE-2022-38975DOM-based cross-site scripting vulnerability in EC-CUBE 4 series (EC-CUBE 4.0.0 to 4.1.2) allows a remote attacker to inject an arbitrary script by having an administrative user of the product to v...5.4
- CVE-2022-37346EC-CUBE plugin 'Product Image Bulk Upload Plugin' 1.0.0 and 4.1.0 contains an insufficient verification vulnerability when uploading files. Exploiting this vulnerability allows a remote unauthentic...9.8
- CVE-2022-25355EC-CUBE 3.0.0 to 3.0.18-p3 and EC-CUBE 4.0.0 to 4.1.1 improperly handle HTTP Host header values, which may lead a remote unauthenticated attacker to direct the vulnerable version of EC-CUBE to send...5.3
- CVE-2022-21179Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in EC-CUBE plugin 'Mail Magazine Management Plugin' ver4.0.0 to 4.1.1 (for EC-CUBE 4 series) and ver1.0.0 to 1.0.4 (for EC-CUBE 3 series) allows a re...4.3
- CVE-2021-20842Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in EC-CUBE 2 series 2.11.0 to 2.17.1 allows a remote attacker to hijack the authentication of Administrator and delete Administrator via a specially ...6.5
- CVE-2021-20841Improper access control in Management screen of EC-CUBE 2 series 2.11.2 to 2.17.1 allows a remote authenticated attacker to bypass access restriction and to alter System settings via unspecified ve...6.5
- CVE-2021-20778Improper access control vulnerability in EC-CUBE 4.0.6 (EC-CUBE 4 series) allows a remote attacker to bypass access restriction and obtain sensitive information via unspecified vectors.7.5
- CVE-2021-20751Cross-site scripting vulnerability in EC-CUBE EC-CUBE 4.0.0 to 4.0.5-p1 (EC-CUBE 4 series) allows a remote attacker to inject an arbitrary script by leading an administrator or a user to a speciall...6.1
- CVE-2021-20750Cross-site scripting vulnerability in EC-CUBE EC-CUBE 3.0.0 to 3.0.18-p2 (EC-CUBE 3 series) and EC-CUBE 4.0.0 to 4.0.5-p1 (EC-CUBE 4 series) allows a remote attacker to inject an arbitrary script b...6.1
The record
- Peak rank
- #24 in Oct 2008
- Busiest month shown
- Jun 2021, 6 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Nov 2006
- Monthly snapshots
- 9 since 2006