Digiwin
7 CVEs tracked since 2022. Since Jul 2022, none of them reached CISA KEV.
Digiwin CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2022-07 | 3 | 0 |
| 2022-08 | null or fewer | |
| 2022-09 | null or fewer | |
| 2022-10 | null or fewer | |
| 2022-11 | null or fewer | |
| 2022-12 | null or fewer | |
| 2023-01 | null or fewer | |
| 2023-02 | null or fewer | |
| 2023-03 | null or fewer | |
| 2023-04 | null or fewer | |
| 2023-05 | null or fewer | |
| 2023-06 | null or fewer | |
| 2023-07 | null or fewer | |
| 2023-08 | null or fewer | |
| 2023-09 | null or fewer | |
| 2023-10 | null or fewer | |
| 2023-11 | null or fewer | |
| 2023-12 | null or fewer | |
| 2024-01 | null or fewer | |
| 2024-02 | null or fewer | |
| 2024-03 | null or fewer | |
| 2024-04 | null or fewer | |
| 2024-05 | null or fewer | |
| 2024-06 | null or fewer | |
| 2024-07 | null or fewer | |
| 2024-08 | null or fewer | |
| 2024-09 | null or fewer | |
| 2024-10 | null or fewer | |
| 2024-11 | null or fewer | |
| 2024-12 | null or fewer | |
| 2025-01 | null or fewer | |
| 2025-02 | null or fewer | |
| 2025-03 | null or fewer | |
| 2025-04 | null or fewer | |
| 2025-05 | null or fewer | |
| 2025-06 | null or fewer | |
| 2025-07 | null or fewer | |
| 2025-08 | null or fewer | |
| 2025-09 | null or fewer | |
| 2025-10 | null or fewer | |
| 2025-11 | 4 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Digiwin's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Digiwin.
- CVE-2026-12581Digiwin|EasyFlow .NET - Session Fixation7.5
- CVE-2026-12580Digiwin|EasyFlow .NET - Stored Cross-Site Scripting5.4
- CVE-2026-5964Digiwin|EasyFlow .NET - SQL Injection9.8
- CVE-2026-5963Digiwin|EasyFlow .NET - SQL Injection9.8
- CVE-2025-13165Digiwin|EasyFlow GP - Denial of service7.5
- CVE-2025-13164Digiwin|EasyFlow GP - Insufficiently Protected Credentials4.9
- CVE-2025-13163Digiwin|EasyFlow GP - Insufficiently Protected Credentials4.9
- CVE-2025-12503Digiwin|EasyFlow .NET and EasyFlow AiNet6.5
- CVE-2025-11949Digiwin|EasyFlow .NET and EasyFlow AiNet - Missing Authentication7.5
- CVE-2025-7344Digiwin|EAI - Privilege Escalation8.8
- CVE-2025-7343Digiwin|SFT - SQL Injection9.8
- CVE-2025-2706Digiwin ERP UploadAjaxAPI.ashx unrestricted upload6.3
- CVE-2025-2705Digiwin ERP FileUploadApi.ashx DoWebUpload unrestricted upload7.3
- CVE-2024-7323Digiwin EasyFlow .NET - Arbitrary File Download6.5
- CVE-2024-5311DigiWin EasyFlow .NET - SQL Injection9.8
The record
- Peak rank
- #166 in Jul 2022
- Busiest month shown
- Nov 2025, 4 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Jul 2022
- Monthly snapshots
- 2 since 2022