Ddsn
8 CVEs tracked since 2006. Since Jan 2006, none of them reached CISA KEV.
Ddsn CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2006-01 | 1 | 0 |
| 2006-02 | null or fewer | |
| 2006-03 | null or fewer | |
| 2006-04 | null or fewer | |
| 2006-05 | null or fewer | |
| 2006-06 | null or fewer | |
| 2006-07 | null or fewer | |
| 2006-08 | null or fewer | |
| 2006-09 | null or fewer | |
| 2006-10 | null or fewer | |
| 2006-11 | null or fewer | |
| 2006-12 | null or fewer | |
| 2007-01 | null or fewer | |
| 2007-02 | null or fewer | |
| 2007-03 | null or fewer | |
| 2007-04 | null or fewer | |
| 2007-05 | null or fewer | |
| 2007-06 | null or fewer | |
| 2007-07 | null or fewer | |
| 2007-08 | null or fewer | |
| 2007-09 | null or fewer | |
| 2007-10 | null or fewer | |
| 2007-11 | null or fewer | |
| 2007-12 | null or fewer | |
| 2008-01 | null or fewer | |
| 2008-02 | null or fewer | |
| 2008-03 | null or fewer | |
| 2008-04 | null or fewer | |
| 2008-05 | null or fewer | |
| 2008-06 | null or fewer | |
| 2008-07 | null or fewer | |
| 2008-08 | null or fewer | |
| 2008-09 | null or fewer | |
| 2008-10 | null or fewer | |
| 2008-11 | null or fewer | |
| 2008-12 | null or fewer | |
| 2009-01 | null or fewer | |
| 2009-02 | null or fewer | |
| 2009-03 | null or fewer | |
| 2009-04 | null or fewer | |
| 2009-05 | null or fewer | |
| 2009-06 | null or fewer | |
| 2009-07 | null or fewer | |
| 2009-08 | null or fewer | |
| 2009-09 | null or fewer | |
| 2009-10 | null or fewer | |
| 2009-11 | null or fewer | |
| 2009-12 | null or fewer | |
| 2010-01 | null or fewer | |
| 2010-02 | null or fewer | |
| 2010-03 | null or fewer | |
| 2010-04 | null or fewer | |
| 2010-05 | null or fewer | |
| 2010-06 | null or fewer | |
| 2010-07 | null or fewer | |
| 2010-08 | null or fewer | |
| 2010-09 | null or fewer | |
| 2010-10 | null or fewer | |
| 2010-11 | null or fewer | |
| 2010-12 | null or fewer | |
| 2011-01 | null or fewer | |
| 2011-02 | null or fewer | |
| 2011-03 | null or fewer | |
| 2011-04 | null or fewer | |
| 2011-05 | null or fewer | |
| 2011-06 | null or fewer | |
| 2011-07 | null or fewer | |
| 2011-08 | null or fewer | |
| 2011-09 | null or fewer | |
| 2011-10 | null or fewer | |
| 2011-11 | null or fewer | |
| 2011-12 | null or fewer | |
| 2012-01 | null or fewer | |
| 2012-02 | null or fewer | |
| 2012-03 | null or fewer | |
| 2012-04 | null or fewer | |
| 2012-05 | null or fewer | |
| 2012-06 | null or fewer | |
| 2012-07 | null or fewer | |
| 2012-08 | null or fewer | |
| 2012-09 | null or fewer | |
| 2012-10 | null or fewer | |
| 2012-11 | null or fewer | |
| 2012-12 | null or fewer | |
| 2013-01 | null or fewer | |
| 2013-02 | null or fewer | |
| 2013-03 | null or fewer | |
| 2013-04 | null or fewer | |
| 2013-05 | null or fewer | |
| 2013-06 | null or fewer | |
| 2013-07 | null or fewer | |
| 2013-08 | null or fewer | |
| 2013-09 | null or fewer | |
| 2013-10 | null or fewer | |
| 2013-11 | null or fewer | |
| 2013-12 | null or fewer | |
| 2014-01 | null or fewer | |
| 2014-02 | null or fewer | |
| 2014-03 | null or fewer | |
| 2014-04 | 3 | 0 |
| 2014-05 | null or fewer | |
| 2014-06 | 4 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Ddsn's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 12 most recently published vulnerabilities affecting Ddsn.
- CVE-2025-63314A static password reset token in the password reset function of DDSN Interactive Acora CMS v10.7.1 allows attackers to arbitrarily reset the user password and execute a full account takeover via a ...10.0
- CVE-2025-25967Acora CMS version 10.1.1 is vulnerable to Cross-Site Request Forgery (CSRF). This flaw enables attackers to trick authenticated users into performing unauthorized actions, such as account deletion ...8.8
- CVE-2025-25968DDSN Interactive cm3 Acora CMS version 10.1.1 contains an improper access control vulnerability. An editor-privileged user can access sensitive information, such as system administrator credentials...6.0
- CVE-2025-22964DDSN Interactive cm3 Acora CMS version 10.1.1 has an unauthenticated time-based blind SQL Injection vulnerability caused by insufficient input sanitization and validation in the "table" parameter. ...8.1
- CVE-2013-4727DDSN Interactive cm3 Acora CMS 6.0.6/1a, 6.0.2/1a, 5.5.7/12b, 5.5.0/1b-p1, and possibly other versions, allows remote attackers to obtain sensitive information via a request to Admin/top.aspx.5.0
- CVE-2013-4728DDSN Interactive cm3 Acora CMS 6.0.6/1a, 6.0.2/1a, 5.5.7/12b, 5.5.0/1b-p1, and possibly other versions, allows remote attackers to obtain sensitive information via a .. (dot dot) in the "l" paramet...5.0
- CVE-2013-4725DDSN Interactive cm3 Acora CMS 6.0.6/1a, 6.0.2/1a, 5.5.7/12b, 5.5.0/1b-p1, and possibly other versions, does not set the secure flag for an unspecified cookie in an https session, which makes it ea...5.0
- CVE-2013-4724DDSN Interactive cm3 Acora CMS 6.0.6/1a, 6.0.2/1a, 5.5.7/12b, 5.5.0/1b-p1, and possibly other versions, does not include the HTTPOnly flag in a Set-Cookie header for an unspecified cookie, which ma...5.0
- CVE-2013-4723Open redirect vulnerability in DDSN Interactive cm3 Acora CMS 6.0.6/1a, 6.0.2/1a, 5.5.7/12b, 5.5.0/1b-p1, and possibly other versions allows remote attackers to redirect users to arbitrary web site...5.8
- CVE-2013-4722Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Admin/login/default.asp in DDSN Interactive cm3 Acora CMS 6.0.6/1a, 6.0.2/1a, 5.5.7/12b, 5.5.0/1b-p1, and possibly other versions allow remote...4.3
- CVE-2013-4726Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in DDSN Interactive cm3 Acora CMS 6.0.6/1a, 6.0.2/1a, 5.5.7/12b, 5.5.0/1b-p1, and possibly other versions, allows remote attackers to hijack the auth...6.8
- CVE-2006-0221SQL injection vulnerability in index.asp in the Admin Panel in Dragon Design Services Network (DDSN) cm3 content manager (CM3CMS) allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (...7.5
The record
- Peak rank
- #27 in Jun 2014
- Busiest month shown
- Jun 2014, 4 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Jan 2006
- Monthly snapshots
- 3 since 2006