Cloudera
39 CVEs tracked since 2012. Since Apr 2012, none of them reached CISA KEV.
Cloudera CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2012-04 | 2 | 0 |
| 2012-05 | null or fewer | |
| 2012-06 | null or fewer | |
| 2012-07 | null or fewer | |
| 2012-08 | null or fewer | |
| 2012-09 | null or fewer | |
| 2012-10 | null or fewer | |
| 2012-11 | null or fewer | |
| 2012-12 | null or fewer | |
| 2013-01 | null or fewer | |
| 2013-02 | null or fewer | |
| 2013-03 | null or fewer | |
| 2013-04 | null or fewer | |
| 2013-05 | null or fewer | |
| 2013-06 | null or fewer | |
| 2013-07 | null or fewer | |
| 2013-08 | null or fewer | |
| 2013-09 | null or fewer | |
| 2013-10 | null or fewer | |
| 2013-11 | null or fewer | |
| 2013-12 | null or fewer | |
| 2014-01 | null or fewer | |
| 2014-02 | null or fewer | |
| 2014-03 | null or fewer | |
| 2014-04 | null or fewer | |
| 2014-05 | null or fewer | |
| 2014-06 | 1 | 0 |
| 2014-07 | null or fewer | |
| 2014-08 | null or fewer | |
| 2014-09 | null or fewer | |
| 2014-10 | null or fewer | |
| 2014-11 | null or fewer | |
| 2014-12 | null or fewer | |
| 2015-01 | null or fewer | |
| 2015-02 | 1 | 0 |
| 2015-03 | null or fewer | |
| 2015-04 | null or fewer | |
| 2015-05 | null or fewer | |
| 2015-06 | null or fewer | |
| 2015-07 | null or fewer | |
| 2015-08 | null or fewer | |
| 2015-09 | null or fewer | |
| 2015-10 | null or fewer | |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | null or fewer | |
| 2016-01 | null or fewer | |
| 2016-02 | null or fewer | |
| 2016-03 | null or fewer | |
| 2016-04 | null or fewer | |
| 2016-05 | null or fewer | |
| 2016-06 | null or fewer | |
| 2016-07 | null or fewer | |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | null or fewer | |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | null or fewer | |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | null or fewer | |
| 2017-03 | 10 | 0 |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | null or fewer | |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | null or fewer | |
| 2017-08 | null or fewer | |
| 2017-09 | null or fewer | |
| 2017-10 | null or fewer | |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | null or fewer | |
| 2018-02 | null or fewer | |
| 2018-03 | null or fewer | |
| 2018-04 | null or fewer | |
| 2018-05 | null or fewer | |
| 2018-06 | null or fewer | |
| 2018-07 | null or fewer | |
| 2018-08 | null or fewer | |
| 2018-09 | null or fewer | |
| 2018-10 | null or fewer | |
| 2018-11 | null or fewer | |
| 2018-12 | null or fewer | |
| 2019-01 | null or fewer | |
| 2019-02 | null or fewer | |
| 2019-03 | null or fewer | |
| 2019-04 | null or fewer | |
| 2019-05 | null or fewer | |
| 2019-06 | null or fewer | |
| 2019-07 | 5 | 0 |
| 2019-08 | null or fewer | |
| 2019-09 | null or fewer | |
| 2019-10 | null or fewer | |
| 2019-11 | 14 | 0 |
| 2019-12 | null or fewer | |
| 2020-01 | null or fewer | |
| 2020-02 | null or fewer | |
| 2020-03 | null or fewer | |
| 2020-04 | null or fewer | |
| 2020-05 | null or fewer | |
| 2020-06 | null or fewer | |
| 2020-07 | null or fewer | |
| 2020-08 | null or fewer | |
| 2020-09 | null or fewer | |
| 2020-10 | null or fewer | |
| 2020-11 | null or fewer | |
| 2020-12 | null or fewer | |
| 2021-01 | null or fewer | |
| 2021-02 | null or fewer | |
| 2021-03 | null or fewer | |
| 2021-04 | null or fewer | |
| 2021-05 | null or fewer | |
| 2021-06 | null or fewer | |
| 2021-07 | null or fewer | |
| 2021-08 | null or fewer | |
| 2021-09 | null or fewer | |
| 2021-10 | null or fewer | |
| 2021-11 | 6 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Cloudera's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Cloudera.
- CVE-2025-3884Cloudera Hue Ace Editor Directory Traversal Information Disclosure Vulnerability7.5
- CVE-2021-32483Cloudera Manager 7.2.4 has Incorrect Access Control, allowing Escalation of Privileges to view the restricted Dashboard.5.3
- CVE-2021-30132Cloudera Manager 7.2.4 has Incorrect Access Control, allowing Escalation of Privileges.9.8
- CVE-2021-29243Cloudera Manager 5.x, 6.x, 7.1.x, 7.2.x, and 7.3.x allows XSS.6.1
- CVE-2021-32482Cloudera Manager 5.x, 6.x, 7.1.x, 7.2.x, and 7.3.x allows XSS via the path parameter.6.1
- CVE-2021-29994Cloudera Hue 4.6.0 allows XSS.6.1
- CVE-2021-32481Cloudera Hue 4.6.0 allows XSS via the type parameter.6.1
- CVE-2021-3167In Cloudera Data Engineering (CDE) 1.3.0, JWT authentication tokens are exposed to administrators in virtual cluster server logs.6.5
- CVE-2020-26936Cloudera Data Engineering (CDE) before 1.1 was vulnerable to a CSRF attack.8.8
- CVE-2019-14449An issue was discovered in Cloudera Manager 5.x before 5.16.2, 6.0.x before 6.0.2, and 6.1.x before 6.1.1. Malicious impala queries can result in Cross Site Scripting (XSS) when viewed within this ...5.4
- CVE-2016-9271Cloudera Manager 5.7.x before 5.7.6, 5.8.x before 5.8.4, and 5.9.x before 5.9.1 allows XSS in the help search feature.5.4
- CVE-2017-7399Cloudera Manager 5.8.x before 5.8.5, 5.9.x before 5.9.2, and 5.10.x before 5.10.1 allows a read-only Cloudera Manager user to discover the usernames of other users and elevate the privileges of tho...8.8
- CVE-2019-7319An issue was discovered in Cloudera Hue 6.0.0 through 6.1.0. When using one of following authentication backends: LdapBackend, PamBackend, SpnegoDjangoBackend, RemoteUserDjangoBackend, SAML2Backend...8.3
- CVE-2018-20090An issue was discovered in Cloudera Data Science Workbench (CDSW) 1.4.0 through 1.4.2. Authenticated users can bypass project permission checks and gain read-write access to any project folder.8.3
- CVE-2018-17860Cloudera CDH has Insecure Permissions because ALL cannot be revoked.This affects 5.x through 5.15.1 and 6.x through 6.0.1.7.2
The record
- Peak rank
- #29 in Apr 2012
- Busiest month shown
- Nov 2019, 14 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Apr 2012
- Monthly snapshots
- 7 since 2012