Citrix-systems-inc
40 CVEs tracked since 2015. Since Sep 2015, 8 of them reached CISA KEV.
Citrix-systems-inc CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2015-09 | 1 | 0 |
| 2015-10 | null or fewer | |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | null or fewer | |
| 2016-01 | null or fewer | |
| 2016-02 | 1 | 0 |
| 2016-03 | null or fewer | |
| 2016-04 | null or fewer | |
| 2016-05 | null or fewer | |
| 2016-06 | null or fewer | |
| 2016-07 | null or fewer | |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | null or fewer | |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | null or fewer | |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | null or fewer | |
| 2017-03 | null or fewer | |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | null or fewer | |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | null or fewer | |
| 2017-08 | null or fewer | |
| 2017-09 | null or fewer | |
| 2017-10 | null or fewer | |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | null or fewer | |
| 2018-02 | null or fewer | |
| 2018-03 | null or fewer | |
| 2018-04 | null or fewer | |
| 2018-05 | null or fewer | |
| 2018-06 | null or fewer | |
| 2018-07 | null or fewer | |
| 2018-08 | null or fewer | |
| 2018-09 | null or fewer | |
| 2018-10 | null or fewer | |
| 2018-11 | null or fewer | |
| 2018-12 | null or fewer | |
| 2019-01 | null or fewer | |
| 2019-02 | null or fewer | |
| 2019-03 | null or fewer | |
| 2019-04 | null or fewer | |
| 2019-05 | null or fewer | |
| 2019-06 | null or fewer | |
| 2019-07 | 2 | 2 |
| 2019-08 | null or fewer | |
| 2019-09 | null or fewer | |
| 2019-10 | null or fewer | |
| 2019-11 | null or fewer | |
| 2019-12 | null or fewer | |
| 2020-01 | null or fewer | |
| 2020-02 | null or fewer | |
| 2020-03 | null or fewer | |
| 2020-04 | null or fewer | |
| 2020-05 | null or fewer | |
| 2020-06 | null or fewer | |
| 2020-07 | null or fewer | |
| 2020-08 | 5 | 0 |
| 2020-09 | null or fewer | |
| 2020-10 | null or fewer | |
| 2020-11 | 2 | 0 |
| 2020-12 | null or fewer | |
| 2021-01 | null or fewer | |
| 2021-02 | null or fewer | |
| 2021-03 | null or fewer | |
| 2021-04 | null or fewer | |
| 2021-05 | null or fewer | |
| 2021-06 | null or fewer | |
| 2021-07 | null or fewer | |
| 2021-08 | null or fewer | |
| 2021-09 | null or fewer | |
| 2021-10 | null or fewer | |
| 2021-11 | null or fewer | |
| 2021-12 | null or fewer | |
| 2022-01 | null or fewer | |
| 2022-02 | null or fewer | |
| 2022-03 | null or fewer | |
| 2022-04 | null or fewer | |
| 2022-05 | null or fewer | |
| 2022-06 | null or fewer | |
| 2022-07 | null or fewer | |
| 2022-08 | null or fewer | |
| 2022-09 | null or fewer | |
| 2022-10 | null or fewer | |
| 2022-11 | null or fewer | |
| 2022-12 | null or fewer | |
| 2023-01 | null or fewer | |
| 2023-02 | null or fewer | |
| 2023-03 | null or fewer | |
| 2023-04 | null or fewer | |
| 2023-05 | null or fewer | |
| 2023-06 | null or fewer | |
| 2023-07 | 9 | 2 |
| 2023-08 | null or fewer | |
| 2023-09 | null or fewer | |
| 2023-10 | null or fewer | |
| 2023-11 | null or fewer | |
| 2023-12 | null or fewer | |
| 2024-01 | 6 | 2 |
| 2024-02 | null or fewer | |
| 2024-03 | null or fewer | |
| 2024-04 | null or fewer | |
| 2024-05 | null or fewer | |
| 2024-06 | null or fewer | |
| 2024-07 | 6 | 0 |
| 2024-08 | null or fewer | |
| 2024-09 | null or fewer | |
| 2024-10 | null or fewer | |
| 2024-11 | null or fewer | |
| 2024-12 | null or fewer | |
| 2025-01 | null or fewer | |
| 2025-02 | 3 | 0 |
| 2025-03 | null or fewer | |
| 2025-04 | null or fewer | |
| 2025-05 | null or fewer | |
| 2025-06 | 5 | 2 |
Products
The products that kept showing up in Citrix-systems-inc's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Citrix-systems-inc.
- CVE-2026-3055Insufficient input validation leading to memory overread9.8
- CVE-2026-4368Race Condition leading to User Session Mixup8.8
- CVE-2025-12101Cross-Site Scripting (XSS)8.8
- CVE-2025-8424Improper access control on the NetScaler Management Interface9.6
- CVE-2025-7776Memory overflow vulnerability leading to unpredictable or erroneous behavior and Denial of Service9.8
- CVE-2025-7775Memory overflow vulnerability leading to Remote Code Execution and/or Denial of Service9.8
- CVE-2025-6759Local Privilege escalation allows a low-privileged user to gain SYSTEM privileges7.8
- CVE-2025-6543Memory overflow vulnerability leading to unintended control flow and Denial of Service9.8
- CVE-2025-0320Citrix Secure Access - Local Privilege escalation allows a low-privileged user to gain SYSTEM privileges7.8
- CVE-2025-4879Citrix Workspace App for Windows - Local Privilege escalation allows a low-privileged user to gain SYSTEM privileges7.8
- CVE-2025-5349NetScaler ADC and NetScaler Gateway - Improper access control on the NetScaler Management Interface8.8
- CVE-2025-5777NetScaler ADC and NetScaler Gateway - Insufficient input validation leading to memory overread7.5
- CVE-2025-1223An attacker can gain application privileges in order to perform limited modification and/or read arbitrary data6.1
- CVE-2025-1222An attacker can gain application privileges in order to perform limited modification and/or read arbitrary data6.1
- CVE-2024-12284Authenticated privilege escalation8.8
The record
- Peak rank
- #54 in Aug 2020
- Busiest month shown
- Jul 2023, 9 CVEs
- Months with a KEV entry
- 4 since Sep 2015
- Monthly snapshots
- 10 since 2015