Broadcom-inc
382 CVEs tracked since 2011. Since Jun 2015, 25 of them reached CISA KEV.
Broadcom-inc CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2015-06 | 3 | 0 |
| 2015-07 | null or fewer | |
| 2015-08 | null or fewer | |
| 2015-09 | null or fewer | |
| 2015-10 | 2 | 0 |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | null or fewer | |
| 2016-01 | null or fewer | |
| 2016-02 | null or fewer | |
| 2016-03 | null or fewer | |
| 2016-04 | null or fewer | |
| 2016-05 | 2 | 0 |
| 2016-06 | 7 | 0 |
| 2016-07 | 1 | 0 |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | null or fewer | |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | 3 | 0 |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | null or fewer | |
| 2017-03 | null or fewer | |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | null or fewer | |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | null or fewer | |
| 2017-08 | null or fewer | |
| 2017-09 | null or fewer | |
| 2017-10 | null or fewer | |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | 2 | 0 |
| 2018-02 | null or fewer | |
| 2018-03 | null or fewer | |
| 2018-04 | null or fewer | |
| 2018-05 | null or fewer | |
| 2018-06 | null or fewer | |
| 2018-07 | null or fewer | |
| 2018-08 | null or fewer | |
| 2018-09 | null or fewer | |
| 2018-10 | 3 | 0 |
| 2018-11 | null or fewer | |
| 2018-12 | null or fewer | |
| 2019-01 | null or fewer | |
| 2019-02 | 1 | 0 |
| 2019-03 | null or fewer | |
| 2019-04 | null or fewer | |
| 2019-05 | null or fewer | |
| 2019-06 | null or fewer | |
| 2019-07 | null or fewer | |
| 2019-08 | null or fewer | |
| 2019-09 | 4 | 0 |
| 2019-10 | 8 | 0 |
| 2019-11 | 5 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 1 |
| 2020-01 | null or fewer | |
| 2020-02 | 5 | 0 |
| 2020-03 | 5 | 1 |
| 2020-04 | null or fewer | |
| 2020-05 | null or fewer | |
| 2020-06 | 10 | 0 |
| 2020-07 | null or fewer | |
| 2020-08 | null or fewer | |
| 2020-09 | 6 | 0 |
| 2020-10 | 7 | 1 |
| 2020-11 | 5 | 1 |
| 2020-12 | 2 | 0 |
| 2021-01 | null or fewer | |
| 2021-02 | 4 | 2 |
| 2021-03 | null or fewer | |
| 2021-04 | 2 | 0 |
| 2021-05 | 7 | 1 |
| 2021-06 | 7 | 0 |
| 2021-07 | 3 | 0 |
| 2021-08 | 12 | 1 |
| 2021-09 | 19 | 2 |
| 2021-10 | 4 | 0 |
| 2021-11 | 3 | 0 |
| 2021-12 | null or fewer | |
| 2022-01 | null or fewer | |
| 2022-02 | 7 | 0 |
| 2022-03 | 6 | 2 |
| 2022-04 | 8 | 2 |
| 2022-05 | 6 | 0 |
| 2022-06 | 3 | 0 |
| 2022-07 | 4 | 0 |
| 2022-08 | 16 | 0 |
| 2022-09 | null or fewer | |
| 2022-10 | 12 | 0 |
| 2022-11 | null or fewer | |
| 2022-12 | 10 | 0 |
| 2023-01 | 7 | 0 |
| 2023-02 | 6 | 0 |
| 2023-03 | null or fewer | |
| 2023-04 | 7 | 0 |
| 2023-05 | 7 | 0 |
| 2023-06 | 11 | 2 |
| 2023-07 | 4 | 0 |
| 2023-08 | null or fewer | |
| 2023-09 | null or fewer | |
| 2023-10 | 13 | 1 |
| 2023-11 | null or fewer | |
| 2023-12 | null or fewer | |
| 2024-01 | null or fewer | |
| 2024-02 | 10 | 0 |
| 2024-03 | 6 | 0 |
| 2024-04 | 4 | 0 |
| 2024-05 | 9 | 0 |
| 2024-06 | 8 | 2 |
| 2024-07 | null or fewer | |
| 2024-08 | null or fewer | |
| 2024-09 | 3 | 2 |
| 2024-10 | 4 | 0 |
| 2024-11 | 8 | 0 |
| 2024-12 | null or fewer | |
| 2025-01 | 8 | 0 |
| 2025-02 | 5 | 0 |
| 2025-03 | 5 | 3 |
| 2025-04 | null or fewer | |
| 2025-05 | 11 | 0 |
| 2025-06 | 7 | 0 |
| 2025-07 | 6 | 0 |
| 2025-08 | null or fewer | |
| 2025-09 | 8 | 1 |
Products
The products that kept showing up in Broadcom-inc's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Broadcom-inc.
- CVE-2026-41705Spring AI's MilvusVectorStore#doDelete(List) implementation is vulnerable to filter-expression injection via unsanitized document IDs. Spring AI 1.0.x: affected from 1.0.0 through latest 1.0.x; upg...8.6
- CVE-2026-22743Server-Side Request Forgery via Filter Expression Keys in Neo4jVectorStore7.5
- CVE-2026-22742Server-Side Request Forgery in BedrockProxyChatModel via Unvalidated Media URL Fetching8.6
- CVE-2026-22732Under Some Conditions Spring Security HTTP Headers Are not Written9.1
- CVE-2026-22730CVE-2026-22730: SQL Injection in Spring AI MariaDBFilterExpressionConverter8.8
- CVE-2026-22717VMware Workstation out-of-bound read vulnerability2.7
- CVE-2026-22716VMware Workstation out-of-bounds write vulnerability5.0
- CVE-2026-22715VMware Workstation/Fusion NAT vulnerability5.9
- CVE-2026-22721VMware Aria Operations privilege escalation vulnerability6.2
- CVE-2026-22720VMware Aria Operations stored cross-site scripting vulnerability8.0
- CVE-2026-22719VMware Aria Operations command injection vulnerability8.1
- CVE-2025-22234Spring Security - BCrypt Password Encoder maximum password length breaks timing attack mitigation5.3
- CVE-2025-41252Username enumeration vulnerability7.5
- CVE-2025-41251Weak password recovery vulnerability8.1
- CVE-2025-41250Header injection vulnerability8.5
The record
- Peak rank
- #25 in Jun 2016
- Busiest month shown
- Sep 2021, 19 CVEs
- Months with a KEV entry
- 16 since Jun 2015
- Monthly snapshots
- 69 since 2011