Broadcom
602 CVEs tracked since 1999. Since Apr 2016, 1 of them reached CISA KEV.
Broadcom CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2016-04 | 1 | 0 |
| 2016-05 | null or fewer | |
| 2016-06 | 6 | 0 |
| 2016-07 | 1 | 0 |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | null or fewer | |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | 1 | 0 |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | null or fewer | |
| 2017-03 | 2 | 0 |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | 4 | 0 |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | null or fewer | |
| 2017-08 | null or fewer | |
| 2017-09 | 3 | 0 |
| 2017-10 | null or fewer | |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | 2 | 0 |
| 2018-02 | 2 | 0 |
| 2018-03 | null or fewer | |
| 2018-04 | null or fewer | |
| 2018-05 | null or fewer | |
| 2018-06 | 9 | 0 |
| 2018-07 | null or fewer | |
| 2018-08 | 7 | 0 |
| 2018-09 | 2 | 0 |
| 2018-10 | 4 | 0 |
| 2018-11 | null or fewer | |
| 2018-12 | 4 | 0 |
| 2019-01 | null or fewer | |
| 2019-02 | 5 | 0 |
| 2019-03 | null or fewer | |
| 2019-04 | null or fewer | |
| 2019-05 | null or fewer | |
| 2019-06 | null or fewer | |
| 2019-07 | null or fewer | |
| 2019-08 | 2 | 0 |
| 2019-09 | null or fewer | |
| 2019-10 | 2 | 0 |
| 2019-11 | 21 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 0 |
| 2020-01 | 4 | 0 |
| 2020-02 | 9 | 0 |
| 2020-03 | null or fewer | |
| 2020-04 | null or fewer | |
| 2020-05 | null or fewer | |
| 2020-06 | 3 | 0 |
| 2020-07 | null or fewer | |
| 2020-08 | null or fewer | |
| 2020-09 | 11 | 0 |
| 2020-10 | 3 | 0 |
| 2020-11 | 2 | 0 |
| 2020-12 | 6 | 0 |
| 2021-01 | 7 | 0 |
| 2021-02 | 2 | 0 |
| 2021-03 | null or fewer | |
| 2021-04 | 5 | 0 |
| 2021-05 | null or fewer | |
| 2021-06 | 14 | 0 |
| 2021-07 | null or fewer | |
| 2021-08 | 6 | 0 |
| 2021-09 | 4 | 1 |
| 2021-10 | null or fewer | |
| 2021-11 | 4 | 0 |
| 2021-12 | null or fewer | |
| 2022-01 | 3 | 0 |
| 2022-02 | 7 | 0 |
| 2022-03 | 9 | 0 |
| 2022-04 | null or fewer | |
| 2022-05 | 5 | 0 |
| 2022-06 | 13 | 0 |
| 2022-07 | null or fewer | |
| 2022-08 | 5 | 0 |
| 2022-09 | null or fewer | |
| 2022-10 | 11 | 0 |
| 2022-11 | null or fewer | |
| 2022-12 | 7 | 0 |
| 2023-01 | 4 | 0 |
| 2023-02 | null or fewer | |
| 2023-03 | null or fewer | |
| 2023-04 | null or fewer | |
| 2023-05 | null or fewer | |
| 2023-06 | 4 | 0 |
| 2023-07 | null or fewer | |
| 2023-08 | 39 | 0 |
| 2023-09 | null or fewer | |
| 2023-10 | null or fewer | |
| 2023-11 | null or fewer | |
| 2023-12 | null or fewer | |
| 2024-01 | 5 | 0 |
| 2024-02 | null or fewer | |
| 2024-03 | null or fewer | |
| 2024-04 | 26 | 0 |
| 2024-05 | null or fewer | |
| 2024-06 | 4 | 0 |
| 2024-07 | 11 | 0 |
| 2024-08 | null or fewer | |
| 2024-09 | null or fewer | |
| 2024-10 | null or fewer | |
| 2024-11 | 8 | 0 |
| 2024-12 | null or fewer | |
| 2025-01 | 8 | 0 |
| 2025-02 | 7 | 0 |
| 2025-03 | null or fewer | |
| 2025-04 | null or fewer | |
| 2025-05 | null or fewer | |
| 2025-06 | 10 | 0 |
| 2025-07 | 9 | 0 |
| 2025-08 | 7 | 0 |
| 2025-09 | null or fewer | |
| 2025-10 | null or fewer | |
| 2025-11 | 8 | 0 |
| 2025-12 | null or fewer | |
| 2026-01 | 13 | 0 |
| 2026-02 | 12 | 0 |
| 2026-03 | null or fewer | |
| 2026-04 | null or fewer | |
| 2026-05 | null or fewer | |
| 2026-06 | 8 | 0 |
| 2026-07 | 13 | 0 |
| 2026-08 | 11 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Broadcom's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Broadcom.
- CVE-2026-59316Spring Authorization Server Default Consent Page is vulnerable to Cross-Site Scripting (XSS)8.2
- CVE-2026-59284Spring Cloud Commons no allow list for writable env actuator endpoint7.6
- CVE-2026-59355Spring Authorization Server: Open Redirect via request_uri parameter6.1
- CVE-2026-47881Denial of Service in Spring Batch FlatFileItemReader via Malformed Input File5.9
- CVE-2026-47878Unsafe Java deserialization in DefaultExecutionContextSerializer without class allowlist5.6
- CVE-2026-47875JobParameterDeserializer bypasses the trusted-type allowlist5.6
- CVE-2026-47863Reactor Core bufferTimeout fair-backpressure pipeline permanently hangs when upstream delivers items during an active flush5.9
- CVE-2026-47857Reactor Core windowTimeout fair-backpressure stream hang due to 20-bit index wrap-around5.9
- CVE-2026-47845Reactor Netty HTTP Server may incorrectly evaluate proxy addresses5.3
- CVE-2026-47848Reactor Netty WebSocket Client Leaks Credentials On Redirect6.1
- CVE-2026-47844Reactor Netty HTTP Server Leaks Exception Details5.3
- CVE-2026-47843Reactor Netty may incorrectly route traffic due to DNS resolver reuse3.7
- CVE-2026-59326HTTP Proxy Credentials Logged in Plaintext by the Spring Boot Language Server3.3
- CVE-2026-47858live information startup mode is vulnerable for remote code execution8.0
- CVE-2026-47871VMware Avi Load Balancer Directory Traversal Vulnerability8.8
The record
- Peak rank
- #2 in Dec 2003
- Busiest month shown
- Aug 2023, 39 CVEs
- Months with a KEV entry
- 1 since Apr 2016
- Monthly snapshots
- 123 since 1999