Bitrix
9 CVEs tracked since 2005. Since Jun 2005, none of them reached CISA KEV.
Bitrix CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2005-06 | 2 | 0 |
| 2005-07 | null or fewer | |
| 2005-08 | null or fewer | |
| 2005-09 | null or fewer | |
| 2005-10 | null or fewer | |
| 2005-11 | null or fewer | |
| 2005-12 | null or fewer | |
| 2006-01 | null or fewer | |
| 2006-02 | null or fewer | |
| 2006-03 | null or fewer | |
| 2006-04 | null or fewer | |
| 2006-05 | 4 | 0 |
| 2006-06 | null or fewer | |
| 2006-07 | null or fewer | |
| 2006-08 | null or fewer | |
| 2006-09 | null or fewer | |
| 2006-10 | null or fewer | |
| 2006-11 | null or fewer | |
| 2006-12 | null or fewer | |
| 2007-01 | null or fewer | |
| 2007-02 | null or fewer | |
| 2007-03 | null or fewer | |
| 2007-04 | null or fewer | |
| 2007-05 | null or fewer | |
| 2007-06 | null or fewer | |
| 2007-07 | null or fewer | |
| 2007-08 | null or fewer | |
| 2007-09 | null or fewer | |
| 2007-10 | null or fewer | |
| 2007-11 | null or fewer | |
| 2007-12 | null or fewer | |
| 2008-01 | null or fewer | |
| 2008-02 | null or fewer | |
| 2008-03 | null or fewer | |
| 2008-04 | null or fewer | |
| 2008-05 | null or fewer | |
| 2008-06 | null or fewer | |
| 2008-07 | null or fewer | |
| 2008-08 | null or fewer | |
| 2008-09 | null or fewer | |
| 2008-10 | null or fewer | |
| 2008-11 | null or fewer | |
| 2008-12 | null or fewer | |
| 2009-01 | null or fewer | |
| 2009-02 | null or fewer | |
| 2009-03 | null or fewer | |
| 2009-04 | null or fewer | |
| 2009-05 | null or fewer | |
| 2009-06 | null or fewer | |
| 2009-07 | null or fewer | |
| 2009-08 | null or fewer | |
| 2009-09 | null or fewer | |
| 2009-10 | null or fewer | |
| 2009-11 | null or fewer | |
| 2009-12 | null or fewer | |
| 2010-01 | null or fewer | |
| 2010-02 | null or fewer | |
| 2010-03 | null or fewer | |
| 2010-04 | null or fewer | |
| 2010-05 | null or fewer | |
| 2010-06 | null or fewer | |
| 2010-07 | null or fewer | |
| 2010-08 | null or fewer | |
| 2010-09 | null or fewer | |
| 2010-10 | null or fewer | |
| 2010-11 | null or fewer | |
| 2010-12 | null or fewer | |
| 2011-01 | null or fewer | |
| 2011-02 | null or fewer | |
| 2011-03 | null or fewer | |
| 2011-04 | null or fewer | |
| 2011-05 | null or fewer | |
| 2011-06 | null or fewer | |
| 2011-07 | null or fewer | |
| 2011-08 | null or fewer | |
| 2011-09 | null or fewer | |
| 2011-10 | null or fewer | |
| 2011-11 | null or fewer | |
| 2011-12 | null or fewer | |
| 2012-01 | null or fewer | |
| 2012-02 | null or fewer | |
| 2012-03 | null or fewer | |
| 2012-04 | null or fewer | |
| 2012-05 | null or fewer | |
| 2012-06 | null or fewer | |
| 2012-07 | null or fewer | |
| 2012-08 | null or fewer | |
| 2012-09 | null or fewer | |
| 2012-10 | null or fewer | |
| 2012-11 | null or fewer | |
| 2012-12 | null or fewer | |
| 2013-01 | null or fewer | |
| 2013-02 | null or fewer | |
| 2013-03 | null or fewer | |
| 2013-04 | null or fewer | |
| 2013-05 | null or fewer | |
| 2013-06 | null or fewer | |
| 2013-07 | null or fewer | |
| 2013-08 | null or fewer | |
| 2013-09 | null or fewer | |
| 2013-10 | null or fewer | |
| 2013-11 | null or fewer | |
| 2013-12 | null or fewer | |
| 2014-01 | null or fewer | |
| 2014-02 | null or fewer | |
| 2014-03 | null or fewer | |
| 2014-04 | null or fewer | |
| 2014-05 | 1 | 0 |
| 2014-06 | null or fewer | |
| 2014-07 | null or fewer | |
| 2014-08 | null or fewer | |
| 2014-09 | null or fewer | |
| 2014-10 | null or fewer | |
| 2014-11 | null or fewer | |
| 2014-12 | null or fewer | |
| 2015-01 | null or fewer | |
| 2015-02 | null or fewer | |
| 2015-03 | null or fewer | |
| 2015-04 | null or fewer | |
| 2015-05 | null or fewer | |
| 2015-06 | null or fewer | |
| 2015-07 | null or fewer | |
| 2015-08 | null or fewer | |
| 2015-09 | null or fewer | |
| 2015-10 | null or fewer | |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | 2 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Bitrix's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 11 most recently published vulnerabilities affecting Bitrix.
- CVE-2017-20122Bitrix Site Manager Contact Form cross site scripting3.5
- CVE-2020-13758modules/security/classes/general.post_filter.php/post_filter.php in the Web Application Firewall in Bitrix24 through 20.0.950 allows XSS by placing %00 before the payload.6.1
- CVE-2015-8358Directory traversal vulnerability in the bitrix.mpbuilder module before 1.0.12 for Bitrix allows remote administrators to include and execute arbitrary local files via a .. (dot dot) in the element...9.0
- CVE-2015-8357Directory traversal vulnerability in the bitrix.xscan module before 1.0.4 for Bitrix allows remote authenticated users to rename arbitrary files, and consequently obtain sensitive information or ca...6.5
- CVE-2013-6788The Bitrix e-Store module before 14.0.1 for Bitrix Site Manager uses sequential values for the BITRIX_SM_SALE_UID cookie, which makes it easier for remote attackers to guess the cookie value and by...7.5
- CVE-2006-2479The Update functionality in Bitrix Site Manager 4.1.x does not verify the authenticity of downloaded updates, which allows remote attackers to obtain sensitive information and ultimately execute ar...5.0
- CVE-2006-2478Bitrix Site Manager 4.1.x allows remote attackers to redirect users to other websites via a modified back_url during a HTTP POST request. NOTE: this issue has been referred to as "cross-site script...5.0
- CVE-2006-2477Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the administrative interface Bitrix Site Manager 4.1.x allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified inputs.4.9
- CVE-2006-2476Bitrix Site Manager 4.1.x stores updater.log under the web document root with insufficient access control, which allows remote attackers to obtain sensitive information.5.0
- CVE-2005-1995Bitrix Site Manager 4.0.x allows remote attackers to obtain sensitive information via direct request to (1) subscr_form.php or (2) dbquery_error.php, which reveals the path in an error message.5.0
- CVE-2005-1996PHP remote file inclusion vulnerability in start.php in Bitrix Site Manager 4.0.x allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via the _SERVER[DOCUMENT_ROOT] parameter.5.0
The record
- Peak rank
- #20 in May 2006
- Busiest month shown
- May 2006, 4 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Jun 2005
- Monthly snapshots
- 4 since 2005