Apc
13 CVEs tracked since 2001. Since May 2001, none of them reached CISA KEV.
Apc CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2001-05 | 1 | 0 |
| 2001-06 | null or fewer | |
| 2001-07 | null or fewer | |
| 2001-08 | null or fewer | |
| 2001-09 | null or fewer | |
| 2001-10 | null or fewer | |
| 2001-11 | null or fewer | |
| 2001-12 | null or fewer | |
| 2002-01 | null or fewer | |
| 2002-02 | null or fewer | |
| 2002-03 | 1 | 0 |
| 2002-04 | null or fewer | |
| 2002-05 | null or fewer | |
| 2002-06 | null or fewer | |
| 2002-07 | null or fewer | |
| 2002-08 | null or fewer | |
| 2002-09 | null or fewer | |
| 2002-10 | null or fewer | |
| 2002-11 | null or fewer | |
| 2002-12 | null or fewer | |
| 2003-01 | null or fewer | |
| 2003-02 | 1 | 0 |
| 2003-03 | null or fewer | |
| 2003-04 | null or fewer | |
| 2003-05 | null or fewer | |
| 2003-06 | null or fewer | |
| 2003-07 | null or fewer | |
| 2003-08 | null or fewer | |
| 2003-09 | null or fewer | |
| 2003-10 | null or fewer | |
| 2003-11 | null or fewer | |
| 2003-12 | null or fewer | |
| 2004-01 | null or fewer | |
| 2004-02 | null or fewer | |
| 2004-03 | 1 | 0 |
| 2004-04 | null or fewer | |
| 2004-05 | null or fewer | |
| 2004-06 | null or fewer | |
| 2004-07 | null or fewer | |
| 2004-08 | null or fewer | |
| 2004-09 | null or fewer | |
| 2004-10 | null or fewer | |
| 2004-11 | null or fewer | |
| 2004-12 | null or fewer | |
| 2005-01 | null or fewer | |
| 2005-02 | null or fewer | |
| 2005-03 | null or fewer | |
| 2005-04 | null or fewer | |
| 2005-05 | 1 | 0 |
| 2005-06 | 1 | 0 |
| 2005-07 | null or fewer | |
| 2005-08 | null or fewer | |
| 2005-09 | null or fewer | |
| 2005-10 | null or fewer | |
| 2005-11 | null or fewer | |
| 2005-12 | 1 | 0 |
| 2006-01 | null or fewer | |
| 2006-02 | null or fewer | |
| 2006-03 | null or fewer | |
| 2006-04 | null or fewer | |
| 2006-05 | null or fewer | |
| 2006-06 | null or fewer | |
| 2006-07 | null or fewer | |
| 2006-08 | null or fewer | |
| 2006-09 | null or fewer | |
| 2006-10 | null or fewer | |
| 2006-11 | null or fewer | |
| 2006-12 | 1 | 0 |
| 2007-01 | null or fewer | |
| 2007-02 | null or fewer | |
| 2007-03 | null or fewer | |
| 2007-04 | null or fewer | |
| 2007-05 | null or fewer | |
| 2007-06 | null or fewer | |
| 2007-07 | null or fewer | |
| 2007-08 | null or fewer | |
| 2007-09 | null or fewer | |
| 2007-10 | null or fewer | |
| 2007-11 | null or fewer | |
| 2007-12 | 1 | 0 |
| 2008-01 | null or fewer | |
| 2008-02 | null or fewer | |
| 2008-03 | null or fewer | |
| 2008-04 | null or fewer | |
| 2008-05 | null or fewer | |
| 2008-06 | null or fewer | |
| 2008-07 | null or fewer | |
| 2008-08 | null or fewer | |
| 2008-09 | null or fewer | |
| 2008-10 | null or fewer | |
| 2008-11 | null or fewer | |
| 2008-12 | null or fewer | |
| 2009-01 | null or fewer | |
| 2009-02 | null or fewer | |
| 2009-03 | null or fewer | |
| 2009-04 | null or fewer | |
| 2009-05 | null or fewer | |
| 2009-06 | null or fewer | |
| 2009-07 | null or fewer | |
| 2009-08 | null or fewer | |
| 2009-09 | null or fewer | |
| 2009-10 | null or fewer | |
| 2009-11 | null or fewer | |
| 2009-12 | 3 | 0 |
| 2010-01 | null or fewer | |
| 2010-02 | null or fewer | |
| 2010-03 | null or fewer | |
| 2010-04 | null or fewer | |
| 2010-05 | null or fewer | |
| 2010-06 | null or fewer | |
| 2010-07 | null or fewer | |
| 2010-08 | null or fewer | |
| 2010-09 | null or fewer | |
| 2010-10 | null or fewer | |
| 2010-11 | null or fewer | |
| 2010-12 | null or fewer | |
| 2011-01 | null or fewer | |
| 2011-02 | null or fewer | |
| 2011-03 | null or fewer | |
| 2011-04 | null or fewer | |
| 2011-05 | null or fewer | |
| 2011-06 | null or fewer | |
| 2011-07 | null or fewer | |
| 2011-08 | null or fewer | |
| 2011-09 | null or fewer | |
| 2011-10 | null or fewer | |
| 2011-11 | null or fewer | |
| 2011-12 | 1 | 0 |
Products
The products that kept showing up in Apc's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Apc.
- CVE-2024-58310APC Network Management Card 4 Path Traversal via Directory Traversal—
- CVE-2020-7526Improper Input Validation vulnerability exists in PowerChute Business Edition (software V9.0.x and earlier) which could cause remote code execution when a script is executed during a shutdown event.8.8
- CVE-2011-4263Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Schneider Electric PowerChute Business Edition before 8.5 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.4.3
- CVE-2009-1797Multiple cross-site request forgery (CSRF) vulnerabilities on the Network Management Card (NMC) on American Power Conversion (APC) Switched Rack PDU (aka Rack Mount Power Distribution) devices and ...6.8
- CVE-2009-1798Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities on the Network Management Card (NMC) on American Power Conversion (APC) Switched Rack PDU (aka Rack Mount Power Distribution) devices and other d...4.3
- CVE-2009-4406Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Forms/login1 in American Power Conversion (APC) Switched Rack PDU AP7932 B2, running rpdu 3.3.3 or 3.7.0 on AOS 3.3.4, and possibly other versions, allow...4.3
- CVE-2007-6226The American Power Conversion (APC) AP7932 0u 30amp Switched Rack Power Distribution Unit (PDU), with rpdu 3.5.5 and aos 3.5.6, allows remote attackers to bypass authentication and obtain login acc...7.1
- CVE-2000-1242The HTTP service in American Power Conversion (APC) PowerChute uses a default username and password, which allows remote attackers to gain system access.9.0
- CVE-2005-4326The web interface for American Power Conversion (APC) PowerChute Network Shutdown performs all communication in cleartext (base64-encoded), which allows remote attackers to sniff authentication cre...5.0
- CVE-2002-1924PowerChute plus 5.0.2 creates a "Pwrchute" directory during installation that is shared and world writeable, which could allow remote attackers to modify or create files in that directory.5.0
- CVE-2004-2046Unknown vulnerability in APC PowerChute Business Edition 6.0 through 7.0.1 allows remote attackers to cause a denial of service via unknown attack vectors.5.0
- CVE-2004-0311American Power Conversion (APC) Web/SNMP Management SmartSlot Card 3.0 through 3.0.3 and 3.21 are shipped with a default password of TENmanUFactOryPOWER, which allows remote attackers to gain unaut...10.0
- CVE-2003-0099Multiple buffer overflows in apcupsd before 3.8.6, and 3.10.x before 3.10.5, may allow attackers to cause a denial of service or execute arbitrary code, related to usage of the vsprintf function.7.2
- CVE-2001-0564APC Web/SNMP Management Card prior to Firmware 310 only supports one telnet connection, which allows a remote attacker to create a denial of service via repeated failed logon attempts which tempora...5.0
- CVE-2001-0040APC UPS daemon, apcupsd, saves its process ID in a world-writable file, which allows local users to kill an arbitrary process by specifying the target process ID in the apcupsd.pid file.2.1
The record
- Peak rank
- #4 in Feb 2003
- Busiest month shown
- Dec 2009, 3 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since May 2001
- Monthly snapshots
- 11 since 2001