Campaign
57 CVEs tracked. None of them is in CISA KEV.
This hub aggregates every CVE we track for Campaign, a product in the enterprise software space. Use it to gauge the current risk picture and drill into individual advisories.
Campaign CVEs per month
| Month | CVEs |
|---|---|
| 2024-10 | 0 |
| 2024-11 | 0 |
| 2024-12 | 0 |
| 2025-01 | 0 |
| 2025-02 | 0 |
| 2025-03 | 0 |
| 2025-04 | 0 |
| 2025-05 | 0 |
| 2025-06 | 0 |
| 2025-07 | 0 |
| 2025-08 | 0 |
| 2025-09 | 0 |
| 2025-10 | 0 |
| 2025-11 | 0 |
| 2025-12 | 0 |
| 2026-01 | 0 |
| 2026-02 | 0 |
| 2026-03 | 0 |
| 2026-04 | 0 |
| 2026-05 | 0 |
| 2026-06 | 3 |
| 2026-07 | 2 |
| 2026-08 | 13 |
| 2026-09 | 18 |
Severity
How the 57 CVEs score on CVSS. Severity is not exploitation: KEV is counted above.
- Critical36
- High11
- Medium10
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting Campaign.
- CVE-2026-84412Adobe Campaign Classic (ACC) | Improper Control of Generation of Code ('Code Injection') (CWE-94)10.0
- CVE-2026-75703Adobe Campaign Classic (ACC) | Improper Control of Generation of Code ('Code Injection') (CWE-94)10.0
- CVE-2026-89276Adobe Campaign Classic (ACC) | Improper Control of Generation of Code ('Code Injection') (CWE-94)9.9
- CVE-2026-83660Adobe Campaign Classic (ACC) | Server-Side Request Forgery (SSRF) (CWE-918)9.9
- CVE-2026-82013Adobe Campaign Classic (ACC) | Server-Side Request Forgery (SSRF) (CWE-918)9.9
- CVE-2026-82009Adobe Campaign Classic (ACC) | Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') (CWE-89)9.1
- CVE-2026-82003Adobe Campaign Classic (ACC) | Improper Input Validation (CWE-20)8.5
- CVE-2026-75721Adobe Campaign Classic (ACC) | Improper Control of Generation of Code ('Code Injection') (CWE-94)10.0
- CVE-2026-75723Adobe Campaign Classic (ACC) | Incorrect Authorization (CWE-863)10.0
- CVE-2026-75699Adobe Campaign Classic (ACC) | Improper Control of Generation of Code ('Code Injection') (CWE-94)10.0
- CVE-2026-73369Adobe Campaign Classic (ACC) | Improper Control of Generation of Code ('Code Injection') (CWE-94)10.0
- CVE-2026-82011Adobe Campaign Classic (ACC) | Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') (CWE-89)9.1
- CVE-2026-82443Adobe Campaign Classic (ACC) | Server-Side Request Forgery (SSRF) (CWE-918)9.6
- CVE-2026-82008Adobe Campaign Classic (ACC) | Improper Input Validation (CWE-20)9.9
- CVE-2026-89275Adobe Campaign Classic (ACC) | Improper Control of Generation of Code ('Code Injection') (CWE-94)10.0
Product grouping is registry-driven, with AI assist and human review. How it works