4homepages
9 CVEs tracked since 2006. Since Apr 2006, none of them reached CISA KEV.
4homepages CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2006-04 | 1 | 0 |
| 2006-05 | null or fewer | |
| 2006-06 | null or fewer | |
| 2006-07 | null or fewer | |
| 2006-08 | null or fewer | |
| 2006-09 | null or fewer | |
| 2006-10 | 1 | 0 |
| 2006-11 | null or fewer | |
| 2006-12 | null or fewer | |
| 2007-01 | null or fewer | |
| 2007-02 | null or fewer | |
| 2007-03 | null or fewer | |
| 2007-04 | null or fewer | |
| 2007-05 | null or fewer | |
| 2007-06 | null or fewer | |
| 2007-07 | null or fewer | |
| 2007-08 | null or fewer | |
| 2007-09 | null or fewer | |
| 2007-10 | null or fewer | |
| 2007-11 | null or fewer | |
| 2007-12 | null or fewer | |
| 2008-01 | null or fewer | |
| 2008-02 | null or fewer | |
| 2008-03 | null or fewer | |
| 2008-04 | null or fewer | |
| 2008-05 | null or fewer | |
| 2008-06 | null or fewer | |
| 2008-07 | null or fewer | |
| 2008-08 | null or fewer | |
| 2008-09 | null or fewer | |
| 2008-10 | null or fewer | |
| 2008-11 | null or fewer | |
| 2008-12 | null or fewer | |
| 2009-01 | null or fewer | |
| 2009-02 | null or fewer | |
| 2009-03 | null or fewer | |
| 2009-04 | null or fewer | |
| 2009-05 | null or fewer | |
| 2009-06 | 2 | 0 |
| 2009-07 | 1 | 0 |
| 2009-08 | null or fewer | |
| 2009-09 | null or fewer | |
| 2009-10 | null or fewer | |
| 2009-11 | null or fewer | |
| 2009-12 | null or fewer | |
| 2010-01 | null or fewer | |
| 2010-02 | null or fewer | |
| 2010-03 | null or fewer | |
| 2010-04 | null or fewer | |
| 2010-05 | null or fewer | |
| 2010-06 | null or fewer | |
| 2010-07 | null or fewer | |
| 2010-08 | null or fewer | |
| 2010-09 | null or fewer | |
| 2010-10 | null or fewer | |
| 2010-11 | null or fewer | |
| 2010-12 | null or fewer | |
| 2011-01 | null or fewer | |
| 2011-02 | null or fewer | |
| 2011-03 | null or fewer | |
| 2011-04 | null or fewer | |
| 2011-05 | null or fewer | |
| 2011-06 | null or fewer | |
| 2011-07 | null or fewer | |
| 2011-08 | null or fewer | |
| 2011-09 | null or fewer | |
| 2011-10 | null or fewer | |
| 2011-11 | null or fewer | |
| 2011-12 | null or fewer | |
| 2012-01 | null or fewer | |
| 2012-02 | 3 | 0 |
| 2012-03 | null or fewer | |
| 2012-04 | null or fewer | |
| 2012-05 | null or fewer | |
| 2012-06 | null or fewer | |
| 2012-07 | null or fewer | |
| 2012-08 | null or fewer | |
| 2012-09 | null or fewer | |
| 2012-10 | null or fewer | |
| 2012-11 | null or fewer | |
| 2012-12 | null or fewer | |
| 2013-01 | null or fewer | |
| 2013-02 | null or fewer | |
| 2013-03 | null or fewer | |
| 2013-04 | null or fewer | |
| 2013-05 | null or fewer | |
| 2013-06 | null or fewer | |
| 2013-07 | null or fewer | |
| 2013-08 | null or fewer | |
| 2013-09 | null or fewer | |
| 2013-10 | null or fewer | |
| 2013-11 | null or fewer | |
| 2013-12 | null or fewer | |
| 2014-01 | null or fewer | |
| 2014-02 | null or fewer | |
| 2014-03 | null or fewer | |
| 2014-04 | null or fewer | |
| 2014-05 | null or fewer | |
| 2014-06 | null or fewer | |
| 2014-07 | null or fewer | |
| 2014-08 | null or fewer | |
| 2014-09 | null or fewer | |
| 2014-10 | null or fewer | |
| 2014-11 | null or fewer | |
| 2014-12 | null or fewer | |
| 2015-01 | null or fewer | |
| 2015-02 | null or fewer | |
| 2015-03 | null or fewer | |
| 2015-04 | null or fewer | |
| 2015-05 | null or fewer | |
| 2015-06 | null or fewer | |
| 2015-07 | null or fewer | |
| 2015-08 | null or fewer | |
| 2015-09 | null or fewer | |
| 2015-10 | 1 | 0 |
Products
The products that kept showing up in 4homepages's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 12 most recently published vulnerabilities affecting 4homepages.
- CVE-2022-508064images 1.9 - Remote Command Execution (RCE)7.2
- CVE-2021-27308A cross-site scripting (XSS) vulnerability in the admin login panel in 4images version 1.8 allows remote attackers to inject JavaScript via the "redirect" parameter.4.8
- CVE-2020-358534images Image Gallery Management System 1.7.11 is affected by cross-site scripting (XSS) in the Image URL. This vulnerability can result in an attacker to inject the XSS payload into the IMAGE URL....4.8
- CVE-2015-7708Cross-site scripting (XSS) vulnerability in 4images 1.7.11 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the cat_description parameter in an updatecat action to adm...4.3
- CVE-2012-1021Cross-site scripting (XSS) vulnerability in admin/categories.php in 4images 1.7.10 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the cat_parent_id parameter in an addcat action.4.3
- CVE-2012-1022SQL injection vulnerability in admin/categories.php in 4images 1.7.10 remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the cat_parent_id parameter in an addcat action.7.5
- CVE-2012-1023Open redirect vulnerability in admin/index.php in 4images 1.7.10 allows remote attackers to redirect users to arbitrary web sites and conduct phishing attacks via a URL in the redirect parameter.5.8
- CVE-2009-2380Cross-site scripting (XSS) vulnerability in includes/functions.php in 4images 1.7 through 1.7.7 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via vectors related to the url variable.4.3
- CVE-2009-2132Directory traversal vulnerability in global.php in 4images before 1.7.7, when magic_quotes_gpc is disabled, allows remote attackers to include and execute arbitrary local files via directory traver...6.8
- CVE-2009-2131Cross-site scripting (XSS) vulnerability in 4images 1.7.7 and earlier allows remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML by providing a crafted user_homepage parameter to memb...3.5
- CVE-2006-5236SQL injection vulnerability in search.php in 4images 1.7.x allows remote authenticated users to execute arbitrary SQL commands via the search_user parameter.7.5
- CVE-2006-2011Cross-site scripting (XSS) vulnerability in member.php in 4images 1.7 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the nickname, probably involving the user_name p...2.6
The record
- Peak rank
- #21 in Feb 2012
- Busiest month shown
- Feb 2012, 3 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Apr 2006
- Monthly snapshots
- 6 since 2006