1password
4 CVEs tracked since 2012. Since Dec 2012, none of them reached CISA KEV.
1password CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2012-12 | 1 | 0 |
| 2013-01 | null or fewer | |
| 2013-02 | null or fewer | |
| 2013-03 | null or fewer | |
| 2013-04 | null or fewer | |
| 2013-05 | null or fewer | |
| 2013-06 | null or fewer | |
| 2013-07 | null or fewer | |
| 2013-08 | null or fewer | |
| 2013-09 | null or fewer | |
| 2013-10 | null or fewer | |
| 2013-11 | null or fewer | |
| 2013-12 | null or fewer | |
| 2014-01 | null or fewer | |
| 2014-02 | null or fewer | |
| 2014-03 | null or fewer | |
| 2014-04 | null or fewer | |
| 2014-05 | null or fewer | |
| 2014-06 | null or fewer | |
| 2014-07 | null or fewer | |
| 2014-08 | null or fewer | |
| 2014-09 | null or fewer | |
| 2014-10 | null or fewer | |
| 2014-11 | null or fewer | |
| 2014-12 | null or fewer | |
| 2015-01 | null or fewer | |
| 2015-02 | null or fewer | |
| 2015-03 | null or fewer | |
| 2015-04 | null or fewer | |
| 2015-05 | null or fewer | |
| 2015-06 | null or fewer | |
| 2015-07 | null or fewer | |
| 2015-08 | null or fewer | |
| 2015-09 | null or fewer | |
| 2015-10 | null or fewer | |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | null or fewer | |
| 2016-01 | null or fewer | |
| 2016-02 | null or fewer | |
| 2016-03 | null or fewer | |
| 2016-04 | null or fewer | |
| 2016-05 | null or fewer | |
| 2016-06 | null or fewer | |
| 2016-07 | null or fewer | |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | null or fewer | |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | null or fewer | |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | null or fewer | |
| 2017-03 | null or fewer | |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | null or fewer | |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | null or fewer | |
| 2017-08 | null or fewer | |
| 2017-09 | null or fewer | |
| 2017-10 | null or fewer | |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | null or fewer | |
| 2018-02 | null or fewer | |
| 2018-03 | null or fewer | |
| 2018-04 | null or fewer | |
| 2018-05 | null or fewer | |
| 2018-06 | null or fewer | |
| 2018-07 | null or fewer | |
| 2018-08 | null or fewer | |
| 2018-09 | null or fewer | |
| 2018-10 | null or fewer | |
| 2018-11 | null or fewer | |
| 2018-12 | null or fewer | |
| 2019-01 | null or fewer | |
| 2019-02 | null or fewer | |
| 2019-03 | null or fewer | |
| 2019-04 | null or fewer | |
| 2019-05 | null or fewer | |
| 2019-06 | null or fewer | |
| 2019-07 | null or fewer | |
| 2019-08 | null or fewer | |
| 2019-09 | null or fewer | |
| 2019-10 | null or fewer | |
| 2019-11 | null or fewer | |
| 2019-12 | null or fewer | |
| 2020-01 | null or fewer | |
| 2020-02 | null or fewer | |
| 2020-03 | null or fewer | |
| 2020-04 | null or fewer | |
| 2020-05 | null or fewer | |
| 2020-06 | null or fewer | |
| 2020-07 | null or fewer | |
| 2020-08 | null or fewer | |
| 2020-09 | null or fewer | |
| 2020-10 | 1 | 0 |
| 2020-11 | null or fewer | |
| 2020-12 | null or fewer | |
| 2021-01 | null or fewer | |
| 2021-02 | null or fewer | |
| 2021-03 | null or fewer | |
| 2021-04 | null or fewer | |
| 2021-05 | null or fewer | |
| 2021-06 | null or fewer | |
| 2021-07 | 2 | 0 |
Products
The products that kept showing up in 1password's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 12 most recently published vulnerabilities affecting 1password.
- CVE-2024-422181Password 8 before 8.10.38 for macOS allows local attackers to exfiltrate vault items by bypassing macOS-specific security mechanisms.4.7
- CVE-2024-422191Password 8 before 8.10.36 for macOS allows local attackers to exfiltrate vault items because XPC inter-process communication validation is insufficient.7.8
- CVE-2022-32550An issue was discovered in AgileBits 1Password, involving the method various 1Password apps and integrations used to create connections to the 1Password service. In specific circumstances, this iss...4.8
- CVE-2022-298681Password for Mac 7.2.4 through 7.9.x before 7.9.3 is vulnerable to a process validation bypass. Malicious software running on the same computer can exfiltrate secrets from 1Password provided that ...5.5
- CVE-2021-41795The Safari app extension bundled with 1Password for Mac 7.7.0 through 7.8.x before 7.8.7 is vulnerable to authorization bypass. By targeting a vulnerable component of this extension, a malicious we...6.5
- CVE-2020-18173A DLL injection vulnerability in 1password.dll of 1Password 7.3.712 allows attackers to execute arbitrary code.7.8
- CVE-2021-367581Password Connect server before 1.2 is missing validation checks, permitting users to create Secrets Automation access tokens that can be used to perform privilege escalation. Malicious users autho...5.4
- CVE-2021-269051Password SCIM Bridge before 1.6.2 mishandles validation of authenticated requests for log files, leading to disclosure of a TLS private key.6.5
- CVE-2020-10256An issue was discovered in beta versions of the 1Password command-line tool prior to 0.5.5 and in beta versions of the 1Password SCIM bridge prior to 0.7.3. An insecure random number generator was ...9.8
- CVE-2014-3753AgileBits 1Password through 1.0.9.340 allows security feature bypass5.5
- CVE-2018-13042The 1Password application 6.8 for Android is affected by a Denial Of Service vulnerability. By starting the activity com.agilebits.onepassword.filling.openyolo.OpenYoloDeleteActivity or com.agilebi...5.9
- CVE-2012-6369Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Troubleshooting Reporting System feature in AgileBits 1Password 3.9.9 might allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a craft...4.3
The record
- Peak rank
- #50 in Dec 2012
- Busiest month shown
- Jul 2021, 2 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Dec 2012
- Monthly snapshots
- 3 since 2012