10web
59 CVEs tracked since 2015. Since Jan 2015, none of them reached CISA KEV.
10web CVEs per month
| Month | CVEs | In CISA KEV |
|---|---|---|
| 2015-01 | 1 | 0 |
| 2015-02 | 1 | 0 |
| 2015-03 | null or fewer | |
| 2015-04 | null or fewer | |
| 2015-05 | null or fewer | |
| 2015-06 | null or fewer | |
| 2015-07 | null or fewer | |
| 2015-08 | null or fewer | |
| 2015-09 | null or fewer | |
| 2015-10 | null or fewer | |
| 2015-11 | null or fewer | |
| 2015-12 | null or fewer | |
| 2016-01 | null or fewer | |
| 2016-02 | null or fewer | |
| 2016-03 | null or fewer | |
| 2016-04 | null or fewer | |
| 2016-05 | null or fewer | |
| 2016-06 | null or fewer | |
| 2016-07 | null or fewer | |
| 2016-08 | null or fewer | |
| 2016-09 | null or fewer | |
| 2016-10 | null or fewer | |
| 2016-11 | null or fewer | |
| 2016-12 | null or fewer | |
| 2017-01 | null or fewer | |
| 2017-02 | null or fewer | |
| 2017-03 | null or fewer | |
| 2017-04 | null or fewer | |
| 2017-05 | null or fewer | |
| 2017-06 | null or fewer | |
| 2017-07 | null or fewer | |
| 2017-08 | 2 | 0 |
| 2017-09 | null or fewer | |
| 2017-10 | null or fewer | |
| 2017-11 | null or fewer | |
| 2017-12 | null or fewer | |
| 2018-01 | null or fewer | |
| 2018-02 | 1 | 0 |
| 2018-03 | null or fewer | |
| 2018-04 | null or fewer | |
| 2018-05 | null or fewer | |
| 2018-06 | null or fewer | |
| 2018-07 | null or fewer | |
| 2018-08 | null or fewer | |
| 2018-09 | null or fewer | |
| 2018-10 | null or fewer | |
| 2018-11 | null or fewer | |
| 2018-12 | null or fewer | |
| 2019-01 | null or fewer | |
| 2019-02 | null or fewer | |
| 2019-03 | null or fewer | |
| 2019-04 | null or fewer | |
| 2019-05 | 1 | 0 |
| 2019-06 | null or fewer | |
| 2019-07 | null or fewer | |
| 2019-08 | 3 | 0 |
| 2019-09 | 3 | 0 |
| 2019-10 | null or fewer | |
| 2019-11 | null or fewer | |
| 2019-12 | null or fewer | |
| 2020-01 | null or fewer | |
| 2020-02 | 2 | 0 |
| 2020-03 | null or fewer | |
| 2020-04 | null or fewer | |
| 2020-05 | null or fewer | |
| 2020-06 | null or fewer | |
| 2020-07 | null or fewer | |
| 2020-08 | null or fewer | |
| 2020-09 | null or fewer | |
| 2020-10 | null or fewer | |
| 2020-11 | null or fewer | |
| 2020-12 | null or fewer | |
| 2021-01 | null or fewer | |
| 2021-02 | null or fewer | |
| 2021-03 | null or fewer | |
| 2021-04 | null or fewer | |
| 2021-05 | null or fewer | |
| 2021-06 | null or fewer | |
| 2021-07 | null or fewer | |
| 2021-08 | 3 | 0 |
| 2021-09 | null or fewer | |
| 2021-10 | null or fewer | |
| 2021-11 | null or fewer | |
| 2021-12 | null or fewer | |
| 2022-01 | null or fewer | |
| 2022-02 | 2 | 0 |
| 2022-03 | null or fewer | |
| 2022-04 | null or fewer | |
| 2022-05 | 4 | 0 |
| 2022-06 | null or fewer | |
| 2022-07 | null or fewer | |
| 2022-08 | null or fewer | |
| 2022-09 | null or fewer | |
| 2022-10 | null or fewer | |
| 2022-11 | null or fewer | |
| 2022-12 | null or fewer | |
| 2023-01 | null or fewer | |
| 2023-02 | null or fewer | |
| 2023-03 | null or fewer | |
| 2023-04 | null or fewer | |
| 2023-05 | null or fewer | |
| 2023-06 | null or fewer | |
| 2023-07 | null or fewer | |
| 2023-08 | null or fewer | |
| 2023-09 | null or fewer | |
| 2023-10 | null or fewer | |
| 2023-11 | 4 | 0 |
| 2023-12 | null or fewer | |
| 2024-01 | null or fewer | |
| 2024-02 | null or fewer | |
| 2024-03 | 6 | 0 |
| 2024-04 | 7 | 0 |
| 2024-05 | null or fewer | |
| 2024-06 | 4 | 0 |
| 2024-07 | 4 | 0 |
| 2024-08 | null or fewer | |
| 2024-09 | null or fewer | |
| 2024-10 | 5 | 0 |
| 2024-11 | null or fewer | |
| 2024-12 | null or fewer | |
| 2025-01 | null or fewer | |
| 2025-02 | null or fewer | |
| 2025-03 | 6 | 0 |
Products
The products that kept showing up in 10web's monthly top three, with their CVEs summed over those months.
Latest CVEs
The 15 most recently published vulnerabilities affecting 10web.
- CVE-2026-85652Photo Gallery by 10Web <= 1.8.44 - Authenticated (Author+) SQL Injection via 'album_id' Shortcode Attribute6.5
- CVE-2026-86311Photo Gallery by 10Web – Mobile-Friendly Image Gallery <= 1.8.44 - Authenticated (Contributor+) Stored Cross-Site Scripting via Shortcode Attributes6.4
- CVE-2026-85645Form Maker by 10Web – Mobile-Friendly Drag & Drop Contact Form Builder <= 1.15.46 - Reflected Cross-Site Scripting6.1
- CVE-2026-66616WordPress Form Maker by 10Web plugin <= 1.15.46 - Cross Site Scripting (XSS) vulnerability7.1
- CVE-2026-66635WordPress Slider by 10Web plugin <= 1.2.62 - CSRF to Arbitrary File Deletion vulnerability7.4
- CVE-2026-15993Form Maker by 10Web <= 1.15.44 - Authenticated (Subscriber+) SQL Injection via '{username}' Placeholder in Dynamic-Choice Field WHERE Clause5.3
- CVE-2026-11776Form Maker by 10Web <= 1.15.43 - Authenticated (Adminsitrator+) SQL Injection via 'groupids' Parameter4.9
- CVE-2026-11777Form Maker by 10Web <= 1.15.43 - Authenticated (Administrator+) SQL Injection via 'name' Parameter4.9
- CVE-2026-39502WordPress Form Maker by 10Web plugin <= 1.15.38 - SQL Injection vulnerability9.3
- CVE-2026-9829Photo Gallery by 10Web <= 1.8.41 - Authenticated (Contributor+) SQL Injection via 'compact_album_order_by' Shortcode Parameter6.5
- CVE-2026-49771WordPress Photo Gallery by 10Web plugin <= 1.8.41 - SQL Injection vulnerability7.6
- CVE-2026-7048Photo Gallery by 10Web <= 1.8.40 - Authenticated (Contributor+) SQL Injection via 'order_by' Shortcode Attribute6.5
- CVE-2018-25346WordPress Form Maker Plugin 1.12.24 SQL Injection via admin-ajax.php7.1
- CVE-2026-3359Form Maker by 10Web – Mobile-Friendly Drag & Drop Contact Form Builder <= 1.15.42 - Unauthenticated SQL Injection via 'inputs'7.5
- CVE-2026-3330Form Maker by 10Web <= 1.15.40 - Authenticated (Administrator+) SQL Injection via 'ip_search' Parameter4.9
The record
- Peak rank
- #75 in Feb 2015
- Busiest month shown
- Apr 2024, 7 CVEs
- Months with a KEV entry
- 0 since Jan 2015
- Monthly snapshots
- 18 since 2015